平成22年国勢調査 鹿児島県市町村別年齢3区分別人口及び割合~若年人口・生産年齢人口・老年人口, 高齢化率~
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
15歳未満人口=年少人口・15歳~64歳人口=生産年齢人口・65歳以上人口=老年人口・老年人口割合(65歳以上割合)=高齢化率
No. | 都道府県 | 市町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
1 | 鹿児島県 | 鹿児島県 | 1706242 | 233379 | 1016150 | 449692 | 13.7 | 59.8 | 26.5 |
2 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 605846 | 84416 | 388674 | 127446 | 14.1 | 64.7 | 21.2 |
3 | 鹿児島県 | 鹿屋市 | 105070 | 16032 | 62717 | 25980 | 15.3 | 59.9 | 24.8 |
4 | 鹿児島県 | 枕崎市 | 23638 | 2707 | 13409 | 7522 | 11.5 | 56.7 | 31.8 |
5 | 鹿児島県 | 阿久根市 | 23154 | 2658 | 12370 | 8125 | 11.5 | 53.4 | 35.1 |
6 | 鹿児島県 | 出水市 | 55621 | 7977 | 32426 | 15176 | 14.4 | 58.3 | 27.3 |
7 | 鹿児島県 | 指宿市 | 44396 | 5373 | 24765 | 14248 | 12.1 | 55.8 | 32.1 |
8 | 鹿児島県 | 西之表市 | 16951 | 2379 | 9316 | 5254 | 14.0 | 55.0 | 31.0 |
9 | 鹿児島県 | 垂水市 | 17248 | 1773 | 9434 | 6041 | 10.3 | 54.7 | 35.0 |
10 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 99589 | 14382 | 58030 | 26896 | 14.5 | 58.4 | 27.1 |
11 | 鹿児島県 | 日置市 | 50822 | 6611 | 29407 | 14801 | 13.0 | 57.9 | 29.1 |
12 | 鹿児島県 | 曽於市 | 39221 | 4468 | 21145 | 13587 | 11.4 | 53.9 | 34.7 |
13 | 鹿児島県 | 霧島市 | 127487 | 19305 | 78871 | 28489 | 15.2 | 62.3 | 22.5 |
14 | 鹿児島県 | いちき串木野市 | 31144 | 3881 | 18204 | 9057 | 12.5 | 58.5 | 29.1 |
15 | 鹿児島県 | 南さつま市 | 38704 | 4350 | 20811 | 13528 | 11.2 | 53.8 | 35.0 |
16 | 鹿児島県 | 志布志市 | 33034 | 4483 | 18511 | 10008 | 13.6 | 56.1 | 30.3 |
17 | 鹿児島県 | 奄美市 | 46121 | 7003 | 27197 | 11913 | 15.2 | 59.0 | 25.8 |
18 | 鹿児島県 | 南九州市 | 39065 | 4661 | 21034 | 13352 | 11.9 | 53.9 | 34.2 |
19 | 鹿児島県 | 伊佐市 | 29304 | 3431 | 15440 | 10429 | 11.7 | 52.7 | 35.6 |
20 | 鹿児島県 | 姶良市 | 74809 | 10575 | 44802 | 19388 | 14.1 | 59.9 | 25.9 |
21 | 鹿児島県 | 三島村 | 418 | 71 | 220 | 127 | 17.0 | 52.6 | 30.4 |
22 | 鹿児島県 | 十島村 | 657 | 72 | 361 | 224 | 11.0 | 54.9 | 34.1 |
23 | 鹿児島県 | さつま町 | 24109 | 2848 | 12737 | 8524 | 11.8 | 52.8 | 35.4 |
24 | 鹿児島県 | 長島町 | 11105 | 1581 | 5974 | 3550 | 14.2 | 53.8 | 32.0 |
25 | 鹿児島県 | 湧水町 | 11595 | 1275 | 6255 | 4065 | 11.0 | 53.9 | 35.1 |
26 | 鹿児島県 | 大崎町 | 14215 | 1657 | 7964 | 4574 | 11.7 | 56.1 | 32.2 |
27 | 鹿児島県 | 東串良町 | 6802 | 853 | 3645 | 2304 | 12.5 | 53.6 | 33.9 |
28 | 鹿児島県 | 錦江町 | 8987 | 995 | 4390 | 3587 | 11.1 | 48.9 | 40.0 |
29 | 鹿児島県 | 南大隅町 | 8815 | 871 | 4123 | 3821 | 9.9 | 46.8 | 43.3 |
30 | 鹿児島県 | 肝付町 | 17160 | 1898 | 8969 | 6288 | 11.1 | 52.3 | 36.7 |
31 | 鹿児島県 | 中種子町 | 8696 | 1172 | 4550 | 2974 | 13.5 | 52.3 | 34.2 |
32 | 鹿児島県 | 南種子町 | 6218 | 859 | 3451 | 1908 | 13.8 | 55.5 | 30.7 |
33 | 鹿児島県 | 屋久島町 | 13589 | 2001 | 7779 | 3806 | 14.7 | 57.3 | 28.0 |
34 | 鹿児島県 | 大和村 | 1765 | 222 | 903 | 640 | 12.6 | 51.2 | 36.3 |
35 | 鹿児島県 | 宇検村 | 1932 | 220 | 995 | 717 | 11.4 | 51.5 | 37.1 |
36 | 鹿児島県 | 瀬戸内町 | 9874 | 1249 | 5269 | 3356 | 12.6 | 53.4 | 34.0 |
37 | 鹿児島県 | 龍郷町 | 6078 | 972 | 3322 | 1782 | 16.0 | 54.7 | 29.3 |
38 | 鹿児島県 | 喜界町 | 8169 | 1184 | 4299 | 2684 | 14.5 | 52.6 | 32.9 |
39 | 鹿児島県 | 徳之島町 | 12090 | 1996 | 6800 | 3294 | 16.5 | 56.2 | 27.2 |
40 | 鹿児島県 | 天城町 | 6653 | 1007 | 3551 | 2095 | 15.1 | 53.4 | 31.5 |
41 | 鹿児島県 | 伊仙町 | 6844 | 976 | 3478 | 2390 | 14.3 | 50.8 | 34.9 |
42 | 鹿児島県 | 和泊町 | 7114 | 1145 | 3883 | 2068 | 16.1 | 54.7 | 29.1 |
43 | 鹿児島県 | 知名町 | 6806 | 1030 | 3751 | 2025 | 15.1 | 55.1 | 29.8 |
44 | 鹿児島県 | 与論町 | 5327 | 760 | 2918 | 1649 | 14.3 | 54.8 | 31.0 |
老年人口割合(65歳以上)=高齢化率
老年人口(65歳以上)
生産年齢人口(15歳~64歳)
年少人口(15歳未満)
日本 全自治体| 都道府県
政令市 政令市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 東北6県| 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 関東7都県| 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 中部9県| 北陸3県| 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 近畿7府県| 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 中国5県| 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 四国4県| 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 九州沖縄| 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県