平成22年国勢調査 福岡県市区町村別年齢3区分別人口及び割合~若年人口・生産年齢人口・老年人口, 高齢化率~
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
15歳未満人口=年少人口・15歳~64歳人口=生産年齢人口・65歳以上人口=老年人口・老年人口割合(65歳以上割合)=高齢化率
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
1 | 福岡県 | 福岡県 | 5071968 | 684124 | 3227932 | 1123376 | 13.6 | 64.1 | 22.3 |
2 | 福岡県 | 北九州市 | 976846 | 126391 | 599183 | 244860 | 13.0 | 61.7 | 25.2 |
3 | 福岡県 | 北九州市 門司区 | 104469 | 12040 | 60181 | 32014 | 11.6 | 57.7 | 30.7 |
4 | 福岡県 | 北九州市 若松区 | 85167 | 11094 | 51625 | 22342 | 13.0 | 60.7 | 26.3 |
5 | 福岡県 | 北九州市 戸畑区 | 61583 | 7492 | 37940 | 16009 | 12.2 | 61.8 | 26.1 |
6 | 福岡県 | 北九州市 小倉北区 | 181936 | 20407 | 113772 | 43267 | 11.5 | 64.1 | 24.4 |
7 | 福岡県 | 北九州市 小倉南区 | 214793 | 31719 | 134974 | 47713 | 14.8 | 63.0 | 22.3 |
8 | 福岡県 | 北九州市 八幡東区 | 71801 | 7745 | 41484 | 22381 | 10.8 | 57.9 | 31.3 |
9 | 福岡県 | 北九州市 八幡西区 | 257097 | 35894 | 159207 | 61134 | 14.0 | 62.1 | 23.9 |
10 | 福岡県 | 福岡市 | 1463743 | 191824 | 997884 | 254085 | 13.3 | 69.1 | 17.6 |
11 | 福岡県 | 福岡市 東区 | 292199 | 41272 | 197419 | 50090 | 14.3 | 68.4 | 17.3 |
12 | 福岡県 | 福岡市 博多区 | 212527 | 21276 | 148740 | 34371 | 10.4 | 72.8 | 16.8 |
13 | 福岡県 | 福岡市 中央区 | 178429 | 17562 | 127849 | 27724 | 10.1 | 73.8 | 16.0 |
14 | 福岡県 | 福岡市 南区 | 247096 | 33528 | 167308 | 45186 | 13.6 | 68.0 | 18.4 |
15 | 福岡県 | 福岡市 西区 | 193280 | 30181 | 126224 | 36540 | 15.6 | 65.4 | 18.9 |
16 | 福岡県 | 福岡市 城南区 | 128659 | 16495 | 88231 | 22940 | 12.9 | 69.1 | 18.0 |
17 | 福岡県 | 福岡市 早良区 | 211553 | 31510 | 142113 | 37234 | 14.9 | 67.4 | 17.7 |
18 | 福岡県 | 大牟田市 | 123638 | 14235 | 71030 | 37816 | 11.6 | 57.7 | 30.7 |
19 | 福岡県 | 久留米市 | 302402 | 41720 | 189948 | 66194 | 14.0 | 63.8 | 22.2 |
20 | 福岡県 | 直方市 | 57686 | 7355 | 34335 | 15930 | 12.8 | 59.6 | 27.6 |
21 | 福岡県 | 飯塚市 | 131492 | 16856 | 81768 | 32755 | 12.8 | 62.2 | 24.9 |
22 | 福岡県 | 田川市 | 50605 | 6524 | 29867 | 14163 | 12.9 | 59.1 | 28.0 |
23 | 福岡県 | 柳川市 | 71375 | 9195 | 43015 | 19165 | 12.9 | 60.3 | 26.9 |
24 | 福岡県 | 八女市 | 69057 | 8613 | 39892 | 20519 | 12.5 | 57.8 | 29.7 |
25 | 福岡県 | 筑後市 | 48512 | 7250 | 29578 | 10918 | 15.2 | 61.9 | 22.9 |
26 | 福岡県 | 大川市 | 37448 | 4488 | 22236 | 10698 | 12.0 | 59.4 | 28.6 |
27 | 福岡県 | 行橋市 | 70468 | 9807 | 43686 | 16843 | 13.9 | 62.1 | 23.9 |
28 | 福岡県 | 豊前市 | 27031 | 3395 | 15430 | 8204 | 12.6 | 57.1 | 30.4 |
29 | 福岡県 | 中間市 | 44210 | 5122 | 25915 | 13124 | 11.6 | 58.7 | 29.7 |
30 | 福岡県 | 小郡市 | 58499 | 9094 | 36205 | 13162 | 15.6 | 61.9 | 22.5 |
31 | 福岡県 | 筑紫野市 | 100172 | 15175 | 66368 | 18504 | 15.2 | 66.3 | 18.5 |
32 | 福岡県 | 春日市 | 106780 | 17670 | 71569 | 17151 | 16.6 | 67.3 | 16.1 |
33 | 福岡県 | 大野城市 | 95087 | 15363 | 63292 | 16290 | 16.2 | 66.7 | 17.2 |
34 | 福岡県 | 宗像市 | 95501 | 12807 | 60993 | 21476 | 13.4 | 64.0 | 22.5 |
35 | 福岡県 | 太宰府市 | 70482 | 10045 | 45099 | 15129 | 14.3 | 64.2 | 21.5 |
36 | 福岡県 | 古賀市 | 57920 | 8450 | 38263 | 11134 | 14.6 | 66.1 | 19.2 |
37 | 福岡県 | 福津市 | 55431 | 7085 | 34005 | 14337 | 12.8 | 61.4 | 25.9 |
38 | 福岡県 | うきは市 | 31640 | 4264 | 18608 | 8749 | 13.5 | 58.8 | 27.7 |
39 | 福岡県 | 宮若市 | 30081 | 3810 | 17561 | 8708 | 12.7 | 58.4 | 29.0 |
40 | 福岡県 | 嘉麻市 | 42589 | 5156 | 24520 | 12910 | 12.1 | 57.6 | 30.3 |
41 | 福岡県 | 朝倉市 | 56355 | 7255 | 33467 | 15560 | 12.9 | 59.5 | 27.6 |
42 | 福岡県 | みやま市 | 40732 | 4787 | 23528 | 12409 | 11.8 | 57.8 | 30.5 |
43 | 福岡県 | 糸島市 | 98435 | 14165 | 62542 | 21548 | 14.4 | 63.7 | 21.9 |
44 | 福岡県 | 那珂川町 | 49780 | 9057 | 32702 | 7973 | 18.2 | 65.8 | 16.0 |
45 | 福岡県 | 宇美町 | 38592 | 5648 | 25949 | 6991 | 14.6 | 67.2 | 18.1 |
46 | 福岡県 | 篠栗町 | 31318 | 5335 | 19882 | 6101 | 17.0 | 63.5 | 19.5 |
47 | 福岡県 | 志免町 | 43564 | 7439 | 28053 | 8055 | 17.1 | 64.4 | 18.5 |
48 | 福岡県 | 須恵町 | 26044 | 3939 | 16465 | 5635 | 15.1 | 63.2 | 21.6 |
49 | 福岡県 | 新宮町 | 24679 | 4352 | 16487 | 3837 | 17.6 | 66.8 | 15.5 |
50 | 福岡県 | 久山町 | 8373 | 1340 | 5051 | 1982 | 16.0 | 60.3 | 23.7 |
51 | 福岡県 | 粕屋町 | 41997 | 7572 | 28007 | 6190 | 18.1 | 67.1 | 14.8 |
52 | 福岡県 | 芦屋町 | 15369 | 2329 | 9285 | 3745 | 15.2 | 60.5 | 24.4 |
53 | 福岡県 | 水巻町 | 30021 | 3363 | 17827 | 7424 | 11.8 | 62.3 | 25.9 |
54 | 福岡県 | 岡垣町 | 32119 | 4454 | 18998 | 8647 | 13.9 | 59.2 | 26.9 |
55 | 福岡県 | 遠賀町 | 19160 | 2305 | 11915 | 4929 | 12.0 | 62.2 | 25.7 |
56 | 福岡県 | 小竹町 | 8602 | 929 | 5002 | 2670 | 10.8 | 58.2 | 31.0 |
57 | 福岡県 | 鞍手町 | 17088 | 1901 | 10311 | 4872 | 11.1 | 60.4 | 28.5 |
58 | 福岡県 | 桂川町 | 13863 | 1719 | 8592 | 3545 | 12.4 | 62.0 | 25.6 |
59 | 福岡県 | 筑前町 | 29155 | 4067 | 18193 | 6888 | 14.0 | 62.4 | 23.6 |
60 | 福岡県 | 東峰村 | 2432 | 253 | 1256 | 923 | 10.4 | 51.6 | 38.0 |
61 | 福岡県 | 大刀洗町 | 15284 | 2257 | 9647 | 3364 | 14.8 | 63.2 | 22.0 |
62 | 福岡県 | 大木町 | 14350 | 2245 | 8887 | 3209 | 15.7 | 62.0 | 22.4 |
63 | 福岡県 | 広川町 | 20253 | 2989 | 12433 | 4794 | 14.8 | 61.5 | 23.7 |
64 | 福岡県 | 香春町 | 11685 | 1368 | 6602 | 3715 | 11.7 | 56.5 | 31.8 |
65 | 福岡県 | 添田町 | 10909 | 1214 | 6016 | 3679 | 11.1 | 55.1 | 33.7 |
66 | 福岡県 | 糸田町 | 9617 | 1245 | 5536 | 2836 | 12.9 | 57.6 | 29.5 |
67 | 福岡県 | 川崎町 | 18264 | 2486 | 10533 | 5243 | 13.6 | 57.7 | 28.7 |
68 | 福岡県 | 大任町 | 5503 | 686 | 3218 | 1599 | 12.5 | 58.5 | 29.1 |
69 | 福岡県 | 赤村 | 3251 | 386 | 1889 | 976 | 11.9 | 58.1 | 30.0 |
70 | 福岡県 | 福智町 | 24714 | 3302 | 14552 | 6860 | 13.4 | 58.9 | 27.8 |
71 | 福岡県 | 苅田町 | 36005 | 5070 | 23004 | 7454 | 14.3 | 64.7 | 21.0 |
72 | 福岡県 | みやこ町 | 21572 | 2474 | 12234 | 6861 | 11.5 | 56.7 | 31.8 |
73 | 福岡県 | 吉富町 | 6792 | 1015 | 4010 | 1760 | 15.0 | 59.1 | 25.9 |
74 | 福岡県 | 上毛町 | 7852 | 1056 | 4384 | 2398 | 13.5 | 55.9 | 30.6 |
75 | 福岡県 | 築上町 | 19544 | 2428 | 11225 | 5880 | 12.4 | 57.5 | 30.1 |
老年人口割合(65歳以上)=高齢化率
老年人口(65歳以上)
生産年齢人口(15歳~64歳)
年少人口(15歳未満)
日本 全自治体| 都道府県
政令市 政令市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 東北6県| 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 関東7都県| 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 中部9県| 北陸3県| 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 近畿7府県| 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 中国5県| 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 四国4県| 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 九州沖縄| 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県