平成22年国勢調査 高知県市町村別年齢3区分別人口及び割合~若年人口・生産年齢人口・老年人口, 高齢化率~
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
15歳未満人口=年少人口・15歳~64歳人口=生産年齢人口・65歳以上人口=老年人口・老年人口割合(65歳以上割合)=高齢化率
No. | 都道府県 | 市町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
1 | 高知県 | 高知県 | 764456 | 92798 | 447540 | 218148 | 12.2 | 59.0 | 28.8 |
2 | 高知県 | 高知市 | 343393 | 45274 | 212868 | 79935 | 13.4 | 63.0 | 23.6 |
3 | 高知県 | 室戸市 | 15210 | 1285 | 8077 | 5810 | 8.5 | 53.2 | 38.3 |
4 | 高知県 | 安芸市 | 19547 | 2139 | 11148 | 6237 | 11.0 | 57.1 | 31.9 |
5 | 高知県 | 南国市 | 49472 | 6592 | 30092 | 12535 | 13.4 | 61.1 | 25.5 |
6 | 高知県 | 土佐市 | 28686 | 3313 | 16834 | 8533 | 11.6 | 58.7 | 29.8 |
7 | 高知県 | 須崎市 | 24698 | 2731 | 14071 | 7866 | 11.1 | 57.0 | 31.9 |
8 | 高知県 | 宿毛市 | 22610 | 2801 | 13093 | 6661 | 12.4 | 58.0 | 29.5 |
9 | 高知県 | 土佐清水市 | 16029 | 1589 | 8156 | 6284 | 9.9 | 50.9 | 39.2 |
10 | 高知県 | 四万十市 | 35933 | 4537 | 20598 | 10686 | 12.7 | 57.5 | 29.8 |
11 | 高知県 | 香南市 | 33830 | 4657 | 19942 | 9165 | 13.8 | 59.1 | 27.1 |
12 | 高知県 | 香美市 | 28766 | 2912 | 16124 | 9670 | 10.1 | 56.2 | 33.7 |
13 | 高知県 | 東洋町 | 2947 | 261 | 1491 | 1195 | 8.9 | 50.6 | 40.5 |
14 | 高知県 | 奈半利町 | 3542 | 351 | 1834 | 1355 | 9.9 | 51.8 | 38.3 |
15 | 高知県 | 田野町 | 2932 | 311 | 1555 | 1066 | 10.6 | 53.0 | 36.4 |
16 | 高知県 | 安田町 | 2970 | 250 | 1579 | 1141 | 8.4 | 53.2 | 38.4 |
17 | 高知県 | 北川村 | 1367 | 149 | 669 | 549 | 10.9 | 48.9 | 40.2 |
18 | 高知県 | 馬路村 | 1013 | 120 | 538 | 355 | 11.8 | 53.1 | 35.0 |
19 | 高知県 | 芸西村 | 4048 | 456 | 2203 | 1389 | 11.3 | 54.4 | 34.3 |
20 | 高知県 | 本山町 | 4103 | 356 | 2096 | 1651 | 8.7 | 51.1 | 40.2 |
21 | 高知県 | 大豊町 | 4719 | 243 | 1927 | 2549 | 5.1 | 40.8 | 54.0 |
22 | 高知県 | 土佐町 | 4358 | 403 | 2083 | 1872 | 9.2 | 47.8 | 43.0 |
23 | 高知県 | 大川村 | 411 | 34 | 195 | 182 | 8.3 | 47.4 | 44.3 |
24 | 高知県 | いの町 | 25062 | 2766 | 14622 | 7674 | 11.0 | 58.3 | 30.6 |
25 | 高知県 | 仁淀川町 | 6500 | 535 | 2698 | 3267 | 8.2 | 41.5 | 50.3 |
26 | 高知県 | 中土佐町 | 7584 | 762 | 3911 | 2911 | 10.0 | 51.6 | 38.4 |
27 | 高知県 | 佐川町 | 13951 | 1623 | 7674 | 4650 | 11.6 | 55.0 | 33.3 |
28 | 高知県 | 越知町 | 6374 | 603 | 3128 | 2643 | 9.5 | 49.1 | 41.5 |
29 | 高知県 | 檮原町 | 3984 | 395 | 2020 | 1569 | 9.9 | 50.7 | 39.4 |
30 | 高知県 | 日高村 | 5447 | 581 | 3064 | 1802 | 10.7 | 56.3 | 33.1 |
31 | 高知県 | 津野町 | 6407 | 731 | 3258 | 2418 | 11.4 | 50.9 | 37.7 |
32 | 高知県 | 四万十町 | 18733 | 2050 | 9470 | 7209 | 10.9 | 50.6 | 38.5 |
33 | 高知県 | 大月町 | 5783 | 569 | 2941 | 2273 | 9.8 | 50.9 | 39.3 |
34 | 高知県 | 三原村 | 1681 | 162 | 826 | 693 | 9.6 | 49.1 | 41.2 |
35 | 高知県 | 黒潮町 | 12366 | 1257 | 6755 | 4353 | 10.2 | 54.6 | 35.2 |
老年人口割合(65歳以上)=高齢化率
老年人口(65歳以上)
生産年齢人口(15歳~64歳)
年少人口(15歳未満)
日本 全自治体| 都道府県
政令市 政令市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 東北6県| 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 関東7都県| 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 中部9県| 北陸3県| 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 近畿7府県| 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 中国5県| 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 四国4県| 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 九州沖縄| 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県