平成22年国勢調査 広島県市区町村別年齢3区分別人口及び割合~若年人口・生産年齢人口・老年人口, 高齢化率~
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
15歳未満人口=年少人口・15歳~64歳人口=生産年齢人口・65歳以上人口=老年人口・老年人口割合(65歳以上割合)=高齢化率
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
1 | 広島県 | 広島県 | 2860750 | 386810 | 1765036 | 676660 | 13.7 | 62.4 | 23.9 |
2 | 広島県 | 広島市 | 1173843 | 167793 | 755983 | 231145 | 14.5 | 65.5 | 20.0 |
3 | 広島県 | 広島市 中区 | 130482 | 12747 | 82246 | 26531 | 10.5 | 67.7 | 21.8 |
4 | 広島県 | 広島市 東区 | 120751 | 17567 | 77283 | 25141 | 14.6 | 64.4 | 21.0 |
5 | 広島県 | 広島市 南区 | 138190 | 17816 | 90225 | 28010 | 13.1 | 66.3 | 20.6 |
6 | 広島県 | 広島市 西区 | 186985 | 26546 | 123475 | 33669 | 14.5 | 67.2 | 18.3 |
7 | 広島県 | 広島市 安佐南区 | 233733 | 41191 | 150698 | 39016 | 17.8 | 65.3 | 16.9 |
8 | 広島県 | 広島市 安佐北区 | 149633 | 20295 | 93566 | 35562 | 13.6 | 62.6 | 23.8 |
9 | 広島県 | 広島市 安芸区 | 78789 | 12091 | 50432 | 16103 | 15.4 | 64.1 | 20.5 |
10 | 広島県 | 広島市 佐伯区 | 135280 | 19540 | 88058 | 27113 | 14.5 | 65.4 | 20.1 |
11 | 広島県 | 呉市 | 239973 | 28669 | 140886 | 70210 | 12.0 | 58.8 | 29.3 |
12 | 広島県 | 竹原市 | 28644 | 3269 | 15891 | 9404 | 11.4 | 55.6 | 32.9 |
13 | 広島県 | 三原市 | 100509 | 12578 | 58811 | 28509 | 12.6 | 58.9 | 28.5 |
14 | 広島県 | 尾道市 | 145202 | 17282 | 83602 | 43964 | 11.9 | 57.7 | 30.4 |
15 | 広島県 | 福山市 | 461357 | 64738 | 281828 | 105858 | 14.3 | 62.3 | 23.4 |
16 | 広島県 | 府中市 | 42563 | 5089 | 24275 | 13178 | 12.0 | 57.1 | 31.0 |
17 | 広島県 | 三次市 | 56605 | 7340 | 31267 | 17789 | 13.0 | 55.4 | 31.5 |
18 | 広島県 | 庄原市 | 40244 | 4339 | 20689 | 15154 | 10.8 | 51.5 | 37.7 |
19 | 広島県 | 大竹市 | 28836 | 3218 | 17157 | 8377 | 11.2 | 59.7 | 29.1 |
20 | 広島県 | 東広島市 | 190135 | 27433 | 125255 | 35473 | 14.6 | 66.6 | 18.9 |
21 | 広島県 | 廿日市市 | 114038 | 15027 | 71716 | 26611 | 13.3 | 63.3 | 23.5 |
22 | 広島県 | 安芸高田市 | 31487 | 3532 | 16887 | 11068 | 11.2 | 53.6 | 35.2 |
23 | 広島県 | 江田島市 | 27031 | 2461 | 14888 | 9674 | 9.1 | 55.1 | 35.8 |
24 | 広島県 | 府中町 | 50442 | 7639 | 32748 | 10055 | 15.1 | 64.9 | 19.9 |
25 | 広島県 | 海田町 | 28475 | 4328 | 18572 | 5496 | 15.2 | 65.4 | 19.4 |
26 | 広島県 | 熊野町 | 24533 | 3447 | 14551 | 6534 | 14.1 | 59.3 | 26.6 |
27 | 広島県 | 坂町 | 13262 | 1989 | 7928 | 3345 | 15.0 | 59.8 | 25.2 |
28 | 広島県 | 安芸太田町 | 7255 | 645 | 3322 | 3288 | 8.9 | 45.8 | 45.3 |
29 | 広島県 | 北広島町 | 19969 | 2393 | 10585 | 6981 | 12.0 | 53.0 | 35.0 |
30 | 広島県 | 大崎上島町 | 8448 | 674 | 4154 | 3616 | 8.0 | 49.2 | 42.8 |
31 | 広島県 | 世羅町 | 17549 | 1972 | 9268 | 6309 | 11.2 | 52.8 | 36.0 |
32 | 広島県 | 神石高原町 | 10350 | 955 | 4773 | 4622 | 9.2 | 46.1 | 44.7 |
老年人口割合(65歳以上)=高齢化率
老年人口(65歳以上)
生産年齢人口(15歳~64歳)
年少人口(15歳未満)
日本 全自治体| 都道府県
政令市 政令市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 東北6県| 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 関東7都県| 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 中部9県| 北陸3県| 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 近畿7府県| 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 中国5県| 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 四国4県| 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 九州沖縄| 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県