平成22年国勢調査 岡山県市区町村別年齢3区分別人口及び割合~若年人口・生産年齢人口・老年人口, 高齢化率~
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
15歳未満人口=年少人口・15歳~64歳人口=生産年齢人口・65歳以上人口=老年人口・老年人口割合(65歳以上割合)=高齢化率
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
1 | 岡山県 | 岡山県 | 1945276 | 264853 | 1178493 | 484718 | 13.7 | 61.1 | 25.1 |
2 | 岡山県 | 岡山市 | 709584 | 100175 | 450108 | 151140 | 14.3 | 64.2 | 21.5 |
3 | 岡山県 | 岡山市 北区 | 302685 | 39574 | 194183 | 62443 | 13.4 | 65.6 | 21.1 |
4 | 岡山県 | 岡山市 中区 | 142237 | 21434 | 89625 | 29929 | 15.2 | 63.6 | 21.2 |
5 | 岡山県 | 岡山市 東区 | 96948 | 13739 | 58617 | 24382 | 14.2 | 60.6 | 25.2 |
6 | 岡山県 | 岡山市 南区 | 167714 | 25428 | 107683 | 34386 | 15.2 | 64.3 | 20.5 |
7 | 岡山県 | 倉敷市 | 475513 | 69663 | 292530 | 106015 | 14.9 | 62.5 | 22.6 |
8 | 岡山県 | 津山市 | 106788 | 15146 | 63561 | 27184 | 14.3 | 60.0 | 25.7 |
9 | 岡山県 | 玉野市 | 64588 | 7264 | 38136 | 19177 | 11.2 | 59.1 | 29.7 |
10 | 岡山県 | 笠岡市 | 54225 | 6350 | 31046 | 16818 | 11.7 | 57.3 | 31.0 |
11 | 岡山県 | 井原市 | 43927 | 5429 | 24751 | 13719 | 12.4 | 56.4 | 31.3 |
12 | 岡山県 | 総社市 | 66201 | 9470 | 41014 | 15536 | 14.3 | 62.1 | 23.5 |
13 | 岡山県 | 高梁市 | 34963 | 3429 | 18935 | 12360 | 9.9 | 54.5 | 35.6 |
14 | 岡山県 | 新見市 | 33870 | 3922 | 18111 | 11837 | 11.6 | 53.5 | 34.9 |
15 | 岡山県 | 備前市 | 37839 | 4314 | 21531 | 11921 | 11.4 | 57.0 | 31.6 |
16 | 岡山県 | 瀬戸内市 | 37852 | 4766 | 22186 | 10826 | 12.6 | 58.7 | 28.7 |
17 | 岡山県 | 赤磐市 | 43458 | 6091 | 25842 | 11489 | 14.0 | 59.5 | 26.5 |
18 | 岡山県 | 真庭市 | 48964 | 6149 | 26333 | 16428 | 12.6 | 53.8 | 33.6 |
19 | 岡山県 | 美作市 | 30498 | 3514 | 16196 | 10726 | 11.5 | 53.2 | 35.2 |
20 | 岡山県 | 浅口市 | 36114 | 4370 | 20845 | 10882 | 12.1 | 57.7 | 30.1 |
21 | 岡山県 | 和気町 | 15362 | 1719 | 8547 | 5086 | 11.2 | 55.7 | 33.1 |
22 | 岡山県 | 早島町 | 12214 | 1983 | 7404 | 2803 | 16.3 | 60.7 | 23.0 |
23 | 岡山県 | 里庄町 | 10916 | 1518 | 6485 | 2905 | 13.9 | 59.5 | 26.6 |
24 | 岡山県 | 矢掛町 | 15092 | 1740 | 8306 | 5045 | 11.5 | 55.0 | 33.4 |
25 | 岡山県 | 新庄村 | 957 | 115 | 462 | 380 | 12.0 | 48.3 | 39.7 |
26 | 岡山県 | 鏡野町 | 13580 | 1622 | 7275 | 4683 | 11.9 | 53.6 | 34.5 |
27 | 岡山県 | 勝央町 | 11195 | 1514 | 6542 | 3121 | 13.5 | 58.5 | 27.9 |
28 | 岡山県 | 奈義町 | 6085 | 781 | 3480 | 1824 | 12.8 | 57.2 | 30.0 |
29 | 岡山県 | 西粟倉村 | 1520 | 163 | 873 | 484 | 10.7 | 57.4 | 31.8 |
30 | 岡山県 | 久米南町 | 5296 | 563 | 2710 | 2023 | 10.6 | 51.2 | 38.2 |
31 | 岡山県 | 美咲町 | 15642 | 1766 | 8352 | 5522 | 11.3 | 53.4 | 35.3 |
32 | 岡山県 | 吉備中央町 | 13033 | 1317 | 6932 | 4784 | 10.1 | 53.2 | 36.7 |
老年人口割合(65歳以上)=高齢化率
老年人口(65歳以上)
生産年齢人口(15歳~64歳)
年少人口(15歳未満)
日本 全自治体| 都道府県
政令市 政令市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 東北6県| 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 関東7都県| 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 中部9県| 北陸3県| 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 近畿7府県| 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 中国5県| 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 四国4県| 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 九州沖縄| 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県