平成22年国勢調査 和歌山県市町村別年齢3区分別人口及び割合~若年人口・生産年齢人口・老年人口, 高齢化率~
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
15歳未満人口=年少人口・15歳~64歳人口=生産年齢人口・65歳以上人口=老年人口・老年人口割合(65歳以上割合)=高齢化率
No. | 都道府県 | 市町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
1 | 和歌山県 | 和歌山県 | 1002198 | 128005 | 594573 | 270846 | 12.9 | 59.9 | 27.3 |
2 | 和歌山県 | 和歌山市 | 370364 | 46739 | 224708 | 94130 | 12.8 | 61.5 | 25.7 |
3 | 和歌山県 | 海南市 | 54783 | 6344 | 31668 | 16629 | 11.6 | 58.0 | 30.4 |
4 | 和歌山県 | 橋本市 | 66361 | 8739 | 41434 | 15979 | 13.2 | 62.6 | 24.2 |
5 | 和歌山県 | 有田市 | 30592 | 4086 | 18195 | 8228 | 13.4 | 59.6 | 27.0 |
6 | 和歌山県 | 御坊市 | 26111 | 3393 | 15682 | 6815 | 13.1 | 60.6 | 26.3 |
7 | 和歌山県 | 田辺市 | 79119 | 10588 | 46181 | 22061 | 13.4 | 58.6 | 28.0 |
8 | 和歌山県 | 新宮市 | 31498 | 3893 | 17789 | 9720 | 12.4 | 56.6 | 31.0 |
9 | 和歌山県 | 紀の川市 | 65840 | 8529 | 40197 | 16953 | 13.0 | 61.2 | 25.8 |
10 | 和歌山県 | 岩出市 | 52882 | 8580 | 33508 | 8625 | 16.9 | 66.1 | 17.0 |
11 | 和歌山県 | 紀美野町 | 10391 | 878 | 5474 | 4039 | 8.4 | 52.7 | 38.9 |
12 | 和歌山県 | かつらぎ町 | 18230 | 1946 | 10393 | 5883 | 10.7 | 57.0 | 32.3 |
13 | 和歌山県 | 九度山町 | 4963 | 471 | 2698 | 1783 | 9.5 | 54.5 | 36.0 |
14 | 和歌山県 | 高野町 | 3975 | 259 | 2241 | 1439 | 6.6 | 56.9 | 36.5 |
15 | 和歌山県 | 湯浅町 | 13210 | 1676 | 7838 | 3696 | 12.7 | 59.3 | 28.0 |
16 | 和歌山県 | 広川町 | 7714 | 1031 | 4639 | 2044 | 13.4 | 60.1 | 26.5 |
17 | 和歌山県 | 有田川町 | 27162 | 3712 | 15178 | 8208 | 13.7 | 56.0 | 30.3 |
18 | 和歌山県 | 美浜町 | 8077 | 1010 | 4629 | 2434 | 12.5 | 57.3 | 30.1 |
19 | 和歌山県 | 日高町 | 7432 | 1186 | 4148 | 2063 | 16.0 | 56.1 | 27.9 |
20 | 和歌山県 | 由良町 | 6508 | 785 | 3758 | 1964 | 12.1 | 57.8 | 30.2 |
21 | 和歌山県 | 印南町 | 8606 | 1102 | 4806 | 2698 | 12.8 | 55.8 | 31.4 |
22 | 和歌山県 | みなべ町 | 13470 | 2021 | 7771 | 3655 | 15.0 | 57.8 | 27.2 |
23 | 和歌山県 | 日高川町 | 10509 | 1400 | 5814 | 3294 | 13.3 | 55.3 | 31.3 |
24 | 和歌山県 | 白浜町 | 22696 | 2566 | 12428 | 7424 | 11.4 | 55.4 | 33.1 |
25 | 和歌山県 | 上富田町 | 14807 | 2296 | 9224 | 3191 | 15.6 | 62.7 | 21.7 |
26 | 和歌山県 | すさみ町 | 4730 | 468 | 2278 | 1983 | 9.9 | 48.2 | 41.9 |
27 | 和歌山県 | 那智勝浦町 | 17080 | 1880 | 9137 | 6041 | 11.0 | 53.6 | 35.4 |
28 | 和歌山県 | 太地町 | 3250 | 327 | 1670 | 1253 | 10.1 | 51.4 | 38.6 |
29 | 和歌山県 | 古座川町 | 3103 | 262 | 1345 | 1496 | 8.4 | 43.3 | 48.2 |
30 | 和歌山県 | 北山村 | 486 | 35 | 206 | 245 | 7.2 | 42.4 | 50.4 |
31 | 和歌山県 | 串本町 | 18249 | 1803 | 9536 | 6873 | 9.9 | 52.4 | 37.7 |
老年人口割合(65歳以上)=高齢化率
老年人口(65歳以上)
生産年齢人口(15歳~64歳)
年少人口(15歳未満)
日本 全自治体| 都道府県
政令市 政令市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 東北6県| 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 関東7都県| 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 中部9県| 北陸3県| 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 近畿7府県| 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 中国5県| 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 四国4県| 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 九州沖縄| 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県