平成22年国勢調査 奈良県市町村別年齢3区分別人口及び割合~若年人口・生産年齢人口・老年人口, 高齢化率~
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
15歳未満人口=年少人口・15歳~64歳人口=生産年齢人口・65歳以上人口=老年人口・老年人口割合(65歳以上割合)=高齢化率
No. | 都道府県 | 市町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
1 | 奈良県 | 奈良県 | 1400728 | 184011 | 875062 | 333746 | 13.2 | 62.8 | 24.0 |
2 | 奈良県 | 奈良市 | 366591 | 46147 | 231222 | 86154 | 12.7 | 63.6 | 23.7 |
3 | 奈良県 | 大和高田市 | 68451 | 8527 | 44204 | 15720 | 12.5 | 64.6 | 23.0 |
4 | 奈良県 | 大和郡山市 | 89023 | 11356 | 55066 | 21822 | 12.9 | 62.4 | 24.7 |
5 | 奈良県 | 天理市 | 69178 | 9323 | 44793 | 14364 | 13.6 | 65.4 | 21.0 |
6 | 奈良県 | 橿原市 | 125605 | 17506 | 79544 | 26945 | 14.1 | 64.2 | 21.7 |
7 | 奈良県 | 桜井市 | 60146 | 7846 | 37462 | 14642 | 13.1 | 62.5 | 24.4 |
8 | 奈良県 | 五條市 | 34460 | 3937 | 20550 | 9973 | 11.4 | 59.6 | 28.9 |
9 | 奈良県 | 御所市 | 30287 | 2999 | 17695 | 9593 | 9.9 | 58.4 | 31.7 |
10 | 奈良県 | 生駒市 | 118113 | 17557 | 75574 | 24556 | 14.9 | 64.2 | 20.9 |
11 | 奈良県 | 香芝市 | 75227 | 13440 | 47617 | 13656 | 18.0 | 63.7 | 18.3 |
12 | 奈良県 | 葛城市 | 35859 | 5394 | 22479 | 7980 | 15.0 | 62.7 | 22.3 |
13 | 奈良県 | 宇陀市 | 34227 | 3538 | 20300 | 10383 | 10.3 | 59.3 | 30.3 |
14 | 奈良県 | 山添村 | 4107 | 356 | 2261 | 1490 | 8.7 | 55.1 | 36.3 |
15 | 奈良県 | 平群町 | 19727 | 2312 | 11790 | 5625 | 11.7 | 59.8 | 28.5 |
16 | 奈良県 | 三郷町 | 23440 | 3029 | 14153 | 6155 | 13.0 | 60.6 | 26.4 |
17 | 奈良県 | 斑鳩町 | 27734 | 3798 | 17167 | 6697 | 13.7 | 62.1 | 24.2 |
18 | 奈良県 | 安堵町 | 7929 | 818 | 5169 | 1941 | 10.3 | 65.2 | 24.5 |
19 | 奈良県 | 川西町 | 8653 | 1094 | 5274 | 2280 | 12.7 | 61.0 | 26.4 |
20 | 奈良県 | 三宅町 | 7440 | 846 | 4568 | 2023 | 11.4 | 61.4 | 27.2 |
21 | 奈良県 | 田原本町 | 32121 | 4331 | 19830 | 7754 | 13.6 | 62.1 | 24.3 |
22 | 奈良県 | 曽爾村 | 1895 | 124 | 1050 | 721 | 6.5 | 55.4 | 38.0 |
23 | 奈良県 | 御杖村 | 2102 | 157 | 991 | 954 | 7.5 | 47.1 | 45.4 |
24 | 奈良県 | 高取町 | 7657 | 795 | 4500 | 2355 | 10.4 | 58.8 | 30.8 |
25 | 奈良県 | 明日香村 | 5856 | 576 | 3476 | 1804 | 9.8 | 59.4 | 30.8 |
26 | 奈良県 | 上牧町 | 23728 | 3269 | 14913 | 5538 | 13.8 | 62.9 | 23.3 |
27 | 奈良県 | 王寺町 | 22182 | 2776 | 14266 | 5042 | 12.6 | 64.6 | 22.8 |
28 | 奈良県 | 広陵町 | 33070 | 5304 | 21431 | 6335 | 16.0 | 64.8 | 19.2 |
29 | 奈良県 | 河合町 | 18531 | 2157 | 11203 | 5171 | 11.6 | 60.5 | 27.9 |
30 | 奈良県 | 吉野町 | 8642 | 627 | 4681 | 3334 | 7.3 | 54.2 | 38.6 |
31 | 奈良県 | 大淀町 | 19176 | 2459 | 11924 | 4691 | 12.9 | 62.5 | 24.6 |
32 | 奈良県 | 下市町 | 7020 | 601 | 3877 | 2542 | 8.6 | 55.2 | 36.2 |
33 | 奈良県 | 黒滝村 | 840 | 68 | 411 | 361 | 8.1 | 48.9 | 43.0 |
34 | 奈良県 | 天川村 | 1572 | 134 | 737 | 701 | 8.5 | 46.9 | 44.6 |
35 | 奈良県 | 野迫川村 | 524 | 41 | 254 | 229 | 7.8 | 48.5 | 43.7 |
36 | 奈良県 | 十津川村 | 4107 | 379 | 2153 | 1575 | 9.2 | 52.4 | 38.3 |
37 | 奈良県 | 下北山村 | 1039 | 116 | 465 | 458 | 11.2 | 44.8 | 44.1 |
38 | 奈良県 | 上北山村 | 683 | 46 | 345 | 292 | 6.7 | 50.5 | 42.8 |
39 | 奈良県 | 川上村 | 1643 | 81 | 729 | 833 | 4.9 | 44.4 | 50.7 |
40 | 奈良県 | 東吉野村 | 2143 | 147 | 938 | 1057 | 6.9 | 43.8 | 49.3 |
老年人口割合(65歳以上)=高齢化率
老年人口(65歳以上)
生産年齢人口(15歳~64歳)
年少人口(15歳未満)
日本 全自治体| 都道府県
政令市 政令市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 東北6県| 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 関東7都県| 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 中部9県| 北陸3県| 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 近畿7府県| 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 中国5県| 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 四国4県| 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 九州沖縄| 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県