平成22年国勢調査 兵庫県市区町村別年齢3区分別人口及び割合~若年人口・生産年齢人口・老年人口, 高齢化率~
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
15歳未満人口=年少人口・15歳~64歳人口=生産年齢人口・65歳以上人口=老年人口・老年人口割合(65歳以上割合)=高齢化率
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
1 | 兵庫県 | 兵庫県 | 5588133 | 759277 | 3515442 | 1281486 | 13.7 | 63.3 | 23.1 |
2 | 兵庫県 | 神戸市 | 1544200 | 194963 | 980959 | 354218 | 12.7 | 64.1 | 23.1 |
3 | 兵庫県 | 神戸市 東灘区 | 210408 | 29617 | 138228 | 41526 | 14.1 | 66.0 | 19.8 |
4 | 兵庫県 | 神戸市 灘区 | 133451 | 16396 | 85667 | 29860 | 12.4 | 64.9 | 22.6 |
5 | 兵庫県 | 神戸市 兵庫区 | 108304 | 10535 | 65135 | 30002 | 10.0 | 61.6 | 28.4 |
6 | 兵庫県 | 神戸市 長田区 | 101624 | 10839 | 60393 | 29901 | 10.7 | 59.7 | 29.6 |
7 | 兵庫県 | 神戸市 須磨区 | 167475 | 20147 | 104546 | 42060 | 12.1 | 62.7 | 25.2 |
8 | 兵庫県 | 神戸市 垂水区 | 220411 | 28711 | 136506 | 54608 | 13.1 | 62.1 | 24.8 |
9 | 兵庫県 | 神戸市 北区 | 226836 | 31772 | 142101 | 52492 | 14.0 | 62.8 | 23.2 |
10 | 兵庫県 | 神戸市 中央区 | 126393 | 10829 | 82184 | 28696 | 8.9 | 67.5 | 23.6 |
11 | 兵庫県 | 神戸市 西区 | 249298 | 36117 | 166199 | 45073 | 14.6 | 67.2 | 18.2 |
12 | 兵庫県 | 姫路市 | 536270 | 80093 | 338884 | 115703 | 15.0 | 63.4 | 21.6 |
13 | 兵庫県 | 尼崎市 | 453748 | 53922 | 289125 | 106070 | 12.0 | 64.4 | 23.6 |
14 | 兵庫県 | 明石市 | 290959 | 40266 | 184936 | 61866 | 14.0 | 64.4 | 21.6 |
15 | 兵庫県 | 西宮市 | 482640 | 71847 | 313110 | 92399 | 15.1 | 65.6 | 19.4 |
16 | 兵庫県 | 洲本市 | 47254 | 6109 | 27608 | 13484 | 12.9 | 58.5 | 28.6 |
17 | 兵庫県 | 芦屋市 | 93238 | 12635 | 58820 | 21570 | 13.6 | 63.2 | 23.2 |
18 | 兵庫県 | 伊丹市 | 196127 | 29644 | 127087 | 39275 | 15.1 | 64.8 | 20.0 |
19 | 兵庫県 | 相生市 | 31158 | 3617 | 18337 | 9149 | 11.6 | 59.0 | 29.4 |
20 | 兵庫県 | 豊岡市 | 85592 | 11893 | 49523 | 24144 | 13.9 | 57.9 | 28.2 |
21 | 兵庫県 | 加古川市 | 266937 | 39271 | 172184 | 55078 | 14.7 | 64.6 | 20.7 |
22 | 兵庫県 | 赤穂市 | 50523 | 6970 | 30603 | 12888 | 13.8 | 60.6 | 25.5 |
23 | 兵庫県 | 西脇市 | 42802 | 5977 | 25061 | 11734 | 14.0 | 58.6 | 27.4 |
24 | 兵庫県 | 宝塚市 | 225700 | 32168 | 142599 | 50453 | 14.3 | 63.3 | 22.4 |
25 | 兵庫県 | 三木市 | 81009 | 10197 | 49512 | 21262 | 12.6 | 61.1 | 26.3 |
26 | 兵庫県 | 高砂市 | 93901 | 13450 | 60280 | 20059 | 14.3 | 64.3 | 21.4 |
27 | 兵庫県 | 川西市 | 156423 | 21727 | 94176 | 40398 | 13.9 | 60.3 | 25.8 |
28 | 兵庫県 | 小野市 | 49680 | 7638 | 30893 | 11125 | 15.4 | 62.2 | 22.4 |
29 | 兵庫県 | 三田市 | 114216 | 16051 | 78588 | 19286 | 14.1 | 69.0 | 16.9 |
30 | 兵庫県 | 加西市 | 47993 | 6162 | 29457 | 12364 | 12.8 | 61.4 | 25.8 |
31 | 兵庫県 | 篠山市 | 43263 | 5398 | 25493 | 12346 | 12.5 | 59.0 | 28.6 |
32 | 兵庫県 | 養父市 | 26501 | 3316 | 14419 | 8759 | 12.5 | 54.4 | 33.1 |
33 | 兵庫県 | 丹波市 | 67757 | 9427 | 38768 | 19512 | 13.9 | 57.3 | 28.8 |
34 | 兵庫県 | 南あわじ市 | 49834 | 6387 | 28791 | 14616 | 12.8 | 57.8 | 29.4 |
35 | 兵庫県 | 朝来市 | 32814 | 4320 | 18524 | 9948 | 13.2 | 56.5 | 30.3 |
36 | 兵庫県 | 淡路市 | 46459 | 5377 | 26020 | 15062 | 11.6 | 56.0 | 32.4 |
37 | 兵庫県 | 宍粟市 | 40938 | 5726 | 23842 | 11369 | 14.0 | 58.2 | 27.8 |
38 | 兵庫県 | 加東市 | 40181 | 5805 | 25515 | 8861 | 14.4 | 63.5 | 22.1 |
39 | 兵庫県 | たつの市 | 80518 | 11253 | 49966 | 19223 | 14.0 | 62.1 | 23.9 |
40 | 兵庫県 | 猪名川町 | 31739 | 5094 | 20051 | 6582 | 16.1 | 63.2 | 20.7 |
41 | 兵庫県 | 多可町 | 23104 | 3219 | 13134 | 6751 | 13.9 | 56.8 | 29.2 |
42 | 兵庫県 | 稲美町 | 31026 | 4199 | 19618 | 7198 | 13.5 | 63.3 | 23.2 |
43 | 兵庫県 | 播磨町 | 33183 | 4764 | 21434 | 6956 | 14.4 | 64.6 | 21.0 |
44 | 兵庫県 | 市川町 | 13288 | 1583 | 7985 | 3718 | 11.9 | 60.1 | 28.0 |
45 | 兵庫県 | 福崎町 | 19830 | 2724 | 12336 | 4689 | 13.8 | 62.5 | 23.7 |
46 | 兵庫県 | 神河町 | 12289 | 1614 | 6918 | 3755 | 13.1 | 56.3 | 30.6 |
47 | 兵庫県 | 太子町 | 33438 | 5793 | 21073 | 6539 | 17.3 | 63.1 | 19.6 |
48 | 兵庫県 | 上郡町 | 16636 | 2017 | 9908 | 4710 | 12.1 | 59.6 | 28.3 |
49 | 兵庫県 | 佐用町 | 19265 | 2160 | 10556 | 6544 | 11.2 | 54.8 | 34.0 |
50 | 兵庫県 | 香美町 | 19696 | 2495 | 10680 | 6521 | 12.7 | 54.2 | 33.1 |
51 | 兵庫県 | 新温泉町 | 16004 | 2006 | 8669 | 5302 | 12.6 | 54.3 | 33.2 |
老年人口割合(65歳以上)=高齢化率
老年人口(65歳以上)
生産年齢人口(15歳~64歳)
年少人口(15歳未満)
日本 全自治体| 都道府県
政令市 政令市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 東北6県| 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 関東7都県| 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 中部9県| 北陸3県| 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 近畿7府県| 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 中国5県| 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 四国4県| 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 九州沖縄| 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県