平成22年国勢調査 大阪府市区町村別年齢3区分別人口及び割合~若年人口・生産年齢人口・老年人口, 高齢化率~
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
15歳未満人口=年少人口・15歳~64歳人口=生産年齢人口・65歳以上人口=老年人口・老年人口割合(65歳以上割合)=高齢化率
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
1 | 大阪府 | 大阪府 | 8865245 | 1165200 | 5648070 | 1962748 | 13.3 | 64.4 | 22.4 |
2 | 大阪府 | 大阪市 | 2665314 | 308093 | 1734432 | 598835 | 11.7 | 65.7 | 22.7 |
3 | 大阪府 | 大阪市 都島区 | 102632 | 11617 | 69011 | 20718 | 11.5 | 68.1 | 20.4 |
4 | 大阪府 | 大阪市 福島区 | 67290 | 7611 | 46011 | 12785 | 11.5 | 69.3 | 19.3 |
5 | 大阪府 | 大阪市 此花区 | 65569 | 7961 | 41950 | 15545 | 12.2 | 64.1 | 23.7 |
6 | 大阪府 | 大阪市 西区 | 83058 | 8597 | 61864 | 12585 | 10.4 | 74.5 | 15.2 |
7 | 大阪府 | 大阪市 港区 | 84947 | 9967 | 54559 | 19896 | 11.8 | 64.6 | 23.6 |
8 | 大阪府 | 大阪市 大正区 | 69510 | 8513 | 43058 | 17585 | 12.3 | 62.3 | 25.4 |
9 | 大阪府 | 大阪市 天王寺区 | 69775 | 8588 | 46849 | 12680 | 12.6 | 68.8 | 18.6 |
10 | 大阪府 | 大阪市 浪速区 | 61745 | 3609 | 43967 | 11548 | 6.1 | 74.4 | 19.5 |
11 | 大阪府 | 大阪市 西淀川区 | 97504 | 13488 | 62777 | 20685 | 13.9 | 64.8 | 21.3 |
12 | 大阪府 | 大阪市 東淀川区 | 176585 | 19980 | 118866 | 35775 | 11.4 | 68.1 | 20.5 |
13 | 大阪府 | 大阪市 東成区 | 80231 | 9078 | 51820 | 18577 | 11.4 | 65.2 | 23.4 |
14 | 大阪府 | 大阪市 生野区 | 134009 | 14205 | 82742 | 36102 | 10.7 | 62.2 | 27.1 |
15 | 大阪府 | 大阪市 旭区 | 92455 | 10378 | 57478 | 24263 | 11.3 | 62.4 | 26.3 |
16 | 大阪府 | 大阪市 城東区 | 165832 | 21903 | 106951 | 36210 | 13.3 | 64.8 | 21.9 |
17 | 大阪府 | 大阪市 阿倍野区 | 106350 | 12864 | 67213 | 25630 | 12.2 | 63.6 | 24.2 |
18 | 大阪府 | 大阪市 住吉区 | 155572 | 19112 | 98097 | 37393 | 12.4 | 63.5 | 24.2 |
19 | 大阪府 | 大阪市 東住吉区 | 130724 | 15842 | 80731 | 33635 | 12.2 | 62.0 | 25.8 |
20 | 大阪府 | 大阪市 西成区 | 121972 | 9071 | 69435 | 41285 | 7.6 | 58.0 | 34.5 |
21 | 大阪府 | 大阪市 淀川区 | 172078 | 18256 | 117819 | 34061 | 10.7 | 69.2 | 20.0 |
22 | 大阪府 | 大阪市 鶴見区 | 111182 | 18308 | 70672 | 21539 | 16.6 | 63.9 | 19.5 |
23 | 大阪府 | 大阪市 住之江区 | 127210 | 15445 | 82120 | 28911 | 12.2 | 64.9 | 22.9 |
24 | 大阪府 | 大阪市 平野区 | 200005 | 28494 | 122469 | 48180 | 14.3 | 61.5 | 24.2 |
25 | 大阪府 | 大阪市 北区 | 110392 | 9077 | 78636 | 20032 | 8.4 | 73.0 | 18.6 |
26 | 大阪府 | 大阪市 中央区 | 78687 | 6129 | 59337 | 13215 | 7.8 | 75.4 | 16.8 |
27 | 大阪府 | 堺市 | 841966 | 117750 | 531324 | 189318 | 14.0 | 63.4 | 22.6 |
28 | 大阪府 | 堺市 堺区 | 148748 | 17425 | 95491 | 34817 | 11.8 | 64.6 | 23.6 |
29 | 大阪府 | 堺市 中区 | 123532 | 18661 | 78625 | 25721 | 15.2 | 63.9 | 20.9 |
30 | 大阪府 | 堺市 東区 | 85444 | 11120 | 52926 | 21128 | 13.1 | 62.1 | 24.8 |
31 | 大阪府 | 堺市 西区 | 133622 | 20447 | 83719 | 29029 | 15.4 | 62.9 | 21.8 |
32 | 大阪府 | 堺市 南区 | 154779 | 21166 | 96280 | 36926 | 13.7 | 62.4 | 23.9 |
33 | 大阪府 | 堺市 北区 | 156561 | 23154 | 99789 | 32742 | 14.9 | 64.1 | 21.0 |
34 | 大阪府 | 堺市 美原区 | 39280 | 5777 | 24494 | 8955 | 14.7 | 62.4 | 22.8 |
35 | 大阪府 | 岸和田市 | 199234 | 30004 | 124918 | 43834 | 15.1 | 62.8 | 22.1 |
36 | 大阪府 | 豊中市 | 389341 | 53886 | 249138 | 85676 | 13.9 | 64.1 | 22.0 |
37 | 大阪府 | 池田市 | 104229 | 13740 | 67083 | 22777 | 13.3 | 64.8 | 22.0 |
38 | 大阪府 | 吹田市 | 355798 | 50163 | 234339 | 69823 | 14.2 | 66.1 | 19.7 |
39 | 大阪府 | 泉大津市 | 77548 | 12428 | 49570 | 15344 | 16.1 | 64.1 | 19.8 |
40 | 大阪府 | 高槻市 | 357359 | 48432 | 224840 | 82863 | 13.6 | 63.1 | 23.3 |
41 | 大阪府 | 貝塚市 | 90519 | 14459 | 56486 | 19494 | 16.0 | 62.5 | 21.6 |
42 | 大阪府 | 守口市 | 146697 | 18235 | 91736 | 35832 | 12.5 | 62.9 | 24.6 |
43 | 大阪府 | 枚方市 | 407978 | 55763 | 258162 | 86742 | 13.9 | 64.4 | 21.6 |
44 | 大阪府 | 茨木市 | 274822 | 40854 | 178978 | 53491 | 14.9 | 65.5 | 19.6 |
45 | 大阪府 | 八尾市 | 271460 | 35846 | 164070 | 62524 | 13.7 | 62.5 | 23.8 |
46 | 大阪府 | 泉佐野市 | 100801 | 14788 | 64209 | 21761 | 14.7 | 63.7 | 21.6 |
47 | 大阪府 | 富田林市 | 119576 | 16079 | 76515 | 26173 | 13.5 | 64.4 | 22.0 |
48 | 大阪府 | 寝屋川市 | 238204 | 30181 | 149989 | 55011 | 12.8 | 63.8 | 23.4 |
49 | 大阪府 | 河内長野市 | 112490 | 14137 | 70200 | 28153 | 12.6 | 62.4 | 25.0 |
50 | 大阪府 | 松原市 | 124594 | 17106 | 77488 | 29905 | 13.7 | 62.2 | 24.0 |
51 | 大阪府 | 大東市 | 127534 | 18120 | 82090 | 26415 | 14.3 | 64.8 | 20.9 |
52 | 大阪府 | 和泉市 | 184988 | 29049 | 116274 | 34510 | 16.2 | 64.7 | 19.2 |
53 | 大阪府 | 箕面市 | 129895 | 17610 | 84302 | 27850 | 13.6 | 65.0 | 21.5 |
54 | 大阪府 | 柏原市 | 74773 | 10054 | 48661 | 15900 | 13.5 | 65.2 | 21.3 |
55 | 大阪府 | 羽曳野市 | 117681 | 16680 | 73221 | 27678 | 14.2 | 62.3 | 23.5 |
56 | 大阪府 | 門真市 | 130282 | 17041 | 83053 | 29774 | 13.1 | 64.0 | 22.9 |
57 | 大阪府 | 摂津市 | 83720 | 11865 | 54930 | 16738 | 14.2 | 65.8 | 20.0 |
58 | 大阪府 | 高石市 | 59572 | 8861 | 37192 | 13446 | 14.9 | 62.5 | 22.6 |
59 | 大阪府 | 藤井寺市 | 66165 | 9325 | 41754 | 15013 | 14.1 | 63.2 | 22.7 |
60 | 大阪府 | 東大阪市 | 509533 | 62228 | 309366 | 114601 | 12.8 | 63.6 | 23.6 |
61 | 大阪府 | 泉南市 | 64403 | 10325 | 39510 | 14566 | 16.0 | 61.3 | 22.6 |
62 | 大阪府 | 四條畷市 | 57554 | 8721 | 34629 | 11623 | 15.9 | 63.0 | 21.1 |
63 | 大阪府 | 交野市 | 77686 | 11832 | 49197 | 16617 | 15.2 | 63.4 | 21.4 |
64 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 58227 | 8323 | 36892 | 12915 | 14.3 | 63.5 | 22.2 |
65 | 大阪府 | 阪南市 | 56646 | 8079 | 35721 | 12726 | 14.3 | 63.2 | 22.5 |
66 | 大阪府 | 島本町 | 28935 | 4127 | 18605 | 6192 | 14.3 | 64.3 | 21.4 |
67 | 大阪府 | 豊能町 | 21989 | 2098 | 13800 | 6054 | 9.6 | 62.9 | 27.6 |
68 | 大阪府 | 能勢町 | 11650 | 1194 | 7271 | 3184 | 10.2 | 62.4 | 27.3 |
69 | 大阪府 | 忠岡町 | 18149 | 2727 | 10748 | 4112 | 15.5 | 61.1 | 23.4 |
70 | 大阪府 | 熊取町 | 45069 | 6730 | 29172 | 9133 | 14.9 | 64.8 | 20.3 |
71 | 大阪府 | 田尻町 | 8085 | 1367 | 4977 | 1733 | 16.9 | 61.6 | 21.5 |
72 | 大阪府 | 岬町 | 17504 | 1925 | 10150 | 5341 | 11.1 | 58.3 | 30.7 |
73 | 大阪府 | 太子町 | 14220 | 2226 | 8988 | 3003 | 15.7 | 63.2 | 21.1 |
74 | 大阪府 | 河南町 | 17040 | 2140 | 10567 | 4190 | 12.7 | 62.5 | 24.8 |
75 | 大阪府 | 千早赤阪村 | 6015 | 609 | 3523 | 1878 | 10.1 | 58.6 | 31.2 |
老年人口割合(65歳以上)=高齢化率
老年人口(65歳以上)
生産年齢人口(15歳~64歳)
年少人口(15歳未満)
日本 全自治体| 都道府県
政令市 政令市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 東北6県| 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 関東7都県| 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 中部9県| 北陸3県| 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 近畿7府県| 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 中国5県| 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 四国4県| 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 九州沖縄| 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県