平成22年国勢調査 京都府市区町村別年齢3区分別人口及び割合~若年人口・生産年齢人口・老年人口, 高齢化率~
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
15歳未満人口=年少人口・15歳~64歳人口=生産年齢人口・65歳以上人口=老年人口・老年人口割合(65歳以上割合)=高齢化率
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
1 | 京都府 | 京都府 | 2636092 | 334444 | 1653812 | 605709 | 12.9 | 63.8 | 23.4 |
2 | 京都府 | 京都市 | 1474015 | 171090 | 935200 | 330047 | 11.9 | 65.1 | 23.0 |
3 | 京都府 | 京都市 北区 | 122037 | 13425 | 75381 | 28551 | 11.4 | 64.2 | 24.3 |
4 | 京都府 | 京都市 上京区 | 83264 | 7715 | 52614 | 20330 | 9.6 | 65.2 | 25.2 |
5 | 京都府 | 京都市 左京区 | 168802 | 17430 | 106712 | 38490 | 10.7 | 65.6 | 23.7 |
6 | 京都府 | 京都市 中京区 | 105306 | 10350 | 64392 | 22841 | 10.6 | 66.0 | 23.4 |
7 | 京都府 | 京都市 東山区 | 40528 | 2836 | 25012 | 11951 | 7.1 | 62.8 | 30.0 |
8 | 京都府 | 京都市 下京区 | 79287 | 7428 | 51295 | 17214 | 9.8 | 67.5 | 22.7 |
9 | 京都府 | 京都市 南区 | 98744 | 12103 | 65700 | 20899 | 12.3 | 66.6 | 21.2 |
10 | 京都府 | 京都市 右京区 | 202943 | 24374 | 128242 | 45918 | 12.3 | 64.6 | 23.1 |
11 | 京都府 | 京都市 伏見区 | 284085 | 36777 | 180521 | 61756 | 13.2 | 64.7 | 22.1 |
12 | 京都府 | 京都市 山科区 | 136045 | 16807 | 86560 | 31525 | 12.5 | 64.2 | 23.4 |
13 | 京都府 | 京都市 西京区 | 152974 | 21845 | 98771 | 30572 | 14.4 | 65.3 | 20.2 |
14 | 京都府 | 福知山市 | 79652 | 11283 | 47112 | 20912 | 14.2 | 59.4 | 26.4 |
15 | 京都府 | 舞鶴市 | 88669 | 12505 | 52945 | 23181 | 14.1 | 59.7 | 26.2 |
16 | 京都府 | 綾部市 | 35836 | 4495 | 19396 | 11884 | 12.6 | 54.2 | 33.2 |
17 | 京都府 | 宇治市 | 189609 | 27127 | 120688 | 40917 | 14.4 | 63.9 | 21.7 |
18 | 京都府 | 宮津市 | 19948 | 2285 | 10713 | 6938 | 11.5 | 53.7 | 34.8 |
19 | 京都府 | 亀岡市 | 92399 | 13018 | 59738 | 19080 | 14.2 | 65.0 | 20.8 |
20 | 京都府 | 城陽市 | 80037 | 10113 | 50350 | 19352 | 12.7 | 63.1 | 24.2 |
21 | 京都府 | 向日市 | 54328 | 7961 | 34484 | 11754 | 14.7 | 63.6 | 21.7 |
22 | 京都府 | 長岡京市 | 79844 | 11220 | 50100 | 16950 | 14.3 | 64.0 | 21.7 |
23 | 京都府 | 八幡市 | 74227 | 10188 | 48105 | 15932 | 13.7 | 64.8 | 21.5 |
24 | 京都府 | 京田辺市 | 67910 | 10067 | 44909 | 12877 | 14.8 | 66.2 | 19.0 |
25 | 京都府 | 京丹後市 | 59038 | 8042 | 32718 | 18263 | 13.6 | 55.4 | 30.9 |
26 | 京都府 | 南丹市 | 35214 | 3955 | 20632 | 10410 | 11.3 | 59.0 | 29.7 |
27 | 京都府 | 木津川市 | 69761 | 11839 | 44746 | 12952 | 17.0 | 64.3 | 18.6 |
28 | 京都府 | 大山崎町 | 15121 | 2146 | 9274 | 3650 | 14.2 | 61.5 | 24.2 |
29 | 京都府 | 久御山町 | 15914 | 2263 | 10117 | 3531 | 14.2 | 63.6 | 22.2 |
30 | 京都府 | 井手町 | 8447 | 1016 | 5212 | 2218 | 12.0 | 61.7 | 26.3 |
31 | 京都府 | 宇治田原町 | 9711 | 1394 | 6163 | 2145 | 14.4 | 63.5 | 22.1 |
32 | 京都府 | 笠置町 | 1626 | 120 | 893 | 613 | 7.4 | 54.9 | 37.7 |
33 | 京都府 | 和束町 | 4482 | 390 | 2629 | 1462 | 8.7 | 58.7 | 32.6 |
34 | 京都府 | 精華町 | 35630 | 6380 | 23197 | 6036 | 17.9 | 65.1 | 16.9 |
35 | 京都府 | 南山城村 | 3078 | 250 | 1742 | 1083 | 8.1 | 56.7 | 35.2 |
36 | 京都府 | 京丹波町 | 15732 | 1783 | 8464 | 5481 | 11.3 | 53.8 | 34.8 |
37 | 京都府 | 伊根町 | 2410 | 200 | 1182 | 1028 | 8.3 | 49.0 | 42.7 |
38 | 京都府 | 与謝野町 | 23454 | 3314 | 13103 | 7013 | 14.1 | 55.9 | 29.9 |
老年人口割合(65歳以上)=高齢化率
老年人口(65歳以上)
生産年齢人口(15歳~64歳)
年少人口(15歳未満)
日本 全自治体| 都道府県
政令市 政令市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 東北6県| 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 関東7都県| 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 中部9県| 北陸3県| 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 近畿7府県| 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 中国5県| 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 四国4県| 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 九州沖縄| 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県