平成22年国勢調査 三重県市町村別年齢3区分別人口及び割合~若年人口・生産年齢人口・老年人口, 高齢化率~
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
15歳未満人口=年少人口・15歳~64歳人口=生産年齢人口・65歳以上人口=老年人口・老年人口割合(65歳以上割合)=高齢化率
No. | 都道府県 | 市町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
1 | 三重県 | 三重県 | 1854724 | 253174 | 1142275 | 447103 | 13.7 | 62.0 | 24.3 |
2 | 三重県 | 津市 | 285746 | 37466 | 175473 | 69937 | 13.2 | 62.0 | 24.7 |
3 | 三重県 | 四日市市 | 307766 | 44026 | 196593 | 65609 | 14.4 | 64.2 | 21.4 |
4 | 三重県 | 伊勢市 | 130271 | 16967 | 78666 | 33681 | 13.1 | 60.8 | 26.0 |
5 | 三重県 | 松阪市 | 168017 | 22749 | 103016 | 41525 | 13.6 | 61.6 | 24.8 |
6 | 三重県 | 桑名市 | 140290 | 20392 | 88084 | 29981 | 14.7 | 63.6 | 21.7 |
7 | 三重県 | 鈴鹿市 | 199293 | 30510 | 127780 | 38500 | 15.5 | 64.9 | 19.6 |
8 | 三重県 | 名張市 | 80284 | 10560 | 51424 | 18066 | 13.2 | 64.2 | 22.6 |
9 | 三重県 | 尾鷲市 | 20033 | 2168 | 10645 | 7201 | 10.8 | 53.2 | 36.0 |
10 | 三重県 | 亀山市 | 51023 | 7311 | 32400 | 10957 | 14.4 | 63.9 | 21.6 |
11 | 三重県 | 鳥羽市 | 21435 | 2468 | 12541 | 6374 | 11.5 | 58.6 | 29.8 |
12 | 三重県 | 熊野市 | 19662 | 2078 | 10301 | 7252 | 10.6 | 52.5 | 36.9 |
13 | 三重県 | いなべ市 | 45684 | 6345 | 29043 | 10282 | 13.9 | 63.6 | 22.5 |
14 | 三重県 | 志摩市 | 54694 | 6212 | 30835 | 17588 | 11.4 | 56.4 | 32.2 |
15 | 三重県 | 伊賀市 | 97207 | 12164 | 58146 | 26733 | 12.5 | 59.9 | 27.5 |
16 | 三重県 | 木曽岬町 | 6855 | 797 | 4466 | 1592 | 11.6 | 65.1 | 23.2 |
17 | 三重県 | 東員町 | 25661 | 3373 | 16946 | 5289 | 13.2 | 66.2 | 20.7 |
18 | 三重県 | 菰野町 | 39978 | 6123 | 24553 | 9051 | 15.4 | 61.8 | 22.8 |
19 | 三重県 | 朝日町 | 9626 | 2025 | 5801 | 1757 | 21.1 | 60.5 | 18.3 |
20 | 三重県 | 川越町 | 14003 | 2312 | 9035 | 2487 | 16.7 | 65.3 | 18.0 |
21 | 三重県 | 多気町 | 15438 | 1935 | 8961 | 4417 | 12.6 | 58.5 | 28.8 |
22 | 三重県 | 明和町 | 22833 | 3307 | 13829 | 5668 | 14.5 | 60.6 | 24.9 |
23 | 三重県 | 大台町 | 10416 | 1170 | 5552 | 3689 | 11.2 | 53.3 | 35.4 |
24 | 三重県 | 玉城町 | 15297 | 2444 | 9367 | 3475 | 16.0 | 61.3 | 22.7 |
25 | 三重県 | 度会町 | 8692 | 1166 | 5160 | 2365 | 13.4 | 59.4 | 27.2 |
26 | 三重県 | 大紀町 | 9846 | 943 | 4947 | 3930 | 9.6 | 50.4 | 40.0 |
27 | 三重県 | 南伊勢町 | 14791 | 1300 | 7101 | 6387 | 8.8 | 48.0 | 43.2 |
28 | 三重県 | 紀北町 | 18611 | 1984 | 9779 | 6781 | 10.7 | 52.7 | 36.6 |
29 | 三重県 | 御浜町 | 9376 | 1252 | 4974 | 3150 | 13.4 | 53.1 | 33.6 |
30 | 三重県 | 紀宝町 | 11896 | 1627 | 6857 | 3379 | 13.7 | 57.8 | 28.5 |
老年人口割合(65歳以上)=高齢化率
老年人口(65歳以上)
生産年齢人口(15歳~64歳)
年少人口(15歳未満)
日本 全自治体| 都道府県
政令市 政令市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 東北6県| 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 関東7都県| 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 中部9県| 北陸3県| 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 近畿7府県| 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 中国5県| 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 四国4県| 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 九州沖縄| 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県