平成22年国勢調査 愛知県市区町村別年齢3区分別人口及び割合~若年人口・生産年齢人口・老年人口, 高齢化率~
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
15歳未満人口=年少人口・15歳~64歳人口=生産年齢人口・65歳以上人口=老年人口・老年人口割合(65歳以上割合)=高齢化率
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
1 | 愛知県 | 愛知県 | 7410719 | 1065254 | 4791445 | 1492085 | 14.5 | 65.2 | 20.3 |
2 | 愛知県 | 名古屋市 | 2263894 | 289642 | 1463977 | 471879 | 13.0 | 65.8 | 21.2 |
3 | 愛知県 | 名古屋市 千種区 | 160015 | 18232 | 105194 | 32946 | 11.7 | 67.3 | 21.1 |
4 | 愛知県 | 名古屋市 東区 | 73272 | 7325 | 47915 | 14927 | 10.4 | 68.3 | 21.3 |
5 | 愛知県 | 名古屋市 北区 | 165785 | 19875 | 105058 | 39322 | 12.1 | 64.0 | 23.9 |
6 | 愛知県 | 名古屋市 西区 | 144995 | 17823 | 93577 | 31658 | 12.5 | 65.4 | 22.1 |
7 | 愛知県 | 名古屋市 中村区 | 136164 | 12889 | 86944 | 33350 | 9.7 | 65.3 | 25.0 |
8 | 愛知県 | 名古屋市 中区 | 78353 | 5235 | 49134 | 14292 | 7.6 | 71.6 | 20.8 |
9 | 愛知県 | 名古屋市 昭和区 | 105536 | 11361 | 69694 | 21969 | 11.0 | 67.6 | 21.3 |
10 | 愛知県 | 名古屋市 瑞穂区 | 105061 | 12603 | 67345 | 24085 | 12.1 | 64.7 | 23.2 |
11 | 愛知県 | 名古屋市 熱田区 | 64719 | 6844 | 42078 | 15143 | 10.7 | 65.7 | 23.6 |
12 | 愛知県 | 名古屋市 中川区 | 221521 | 30624 | 142849 | 45902 | 14.0 | 65.1 | 20.9 |
13 | 愛知県 | 名古屋市 港区 | 149215 | 21011 | 96995 | 31200 | 14.1 | 65.0 | 20.9 |
14 | 愛知県 | 名古屋市 南区 | 141310 | 16182 | 88747 | 34903 | 11.6 | 63.5 | 25.0 |
15 | 愛知県 | 名古屋市 守山区 | 168551 | 26000 | 107412 | 34112 | 15.5 | 64.1 | 20.4 |
16 | 愛知県 | 名古屋市 緑区 | 229592 | 37426 | 148892 | 41959 | 16.4 | 65.2 | 18.4 |
17 | 愛知県 | 名古屋市 名東区 | 161012 | 24063 | 106323 | 27822 | 15.2 | 67.2 | 17.6 |
18 | 愛知県 | 名古屋市 天白区 | 158793 | 22149 | 105820 | 28289 | 14.2 | 67.7 | 18.1 |
19 | 愛知県 | 豊橋市 | 376665 | 55709 | 241743 | 75780 | 14.9 | 64.8 | 20.3 |
20 | 愛知県 | 岡崎市 | 372357 | 57169 | 246809 | 66950 | 15.4 | 66.5 | 18.0 |
21 | 愛知県 | 一宮市 | 378566 | 56307 | 236659 | 82915 | 15.0 | 63.0 | 22.1 |
22 | 愛知県 | 瀬戸市 | 132224 | 17869 | 82919 | 30666 | 13.6 | 63.1 | 23.3 |
23 | 愛知県 | 半田市 | 118828 | 18274 | 77111 | 22959 | 15.4 | 65.2 | 19.4 |
24 | 愛知県 | 春日井市 | 305569 | 46032 | 196130 | 61925 | 15.1 | 64.5 | 20.4 |
25 | 愛知県 | 豊川市 | 181928 | 27294 | 115543 | 38215 | 15.1 | 63.8 | 21.1 |
26 | 愛知県 | 津島市 | 65258 | 9411 | 40322 | 15230 | 14.5 | 62.1 | 23.4 |
27 | 愛知県 | 碧南市 | 72018 | 11138 | 46299 | 14457 | 15.5 | 64.4 | 20.1 |
28 | 愛知県 | 刈谷市 | 145781 | 22365 | 99517 | 23009 | 15.4 | 68.7 | 15.9 |
29 | 愛知県 | 豊田市 | 421487 | 63534 | 285530 | 69550 | 15.2 | 68.2 | 16.6 |
30 | 愛知県 | 安城市 | 178691 | 29556 | 119012 | 29164 | 16.6 | 67.0 | 16.4 |
31 | 愛知県 | 西尾市 | 106823 | 16328 | 69707 | 20620 | 15.3 | 65.4 | 19.3 |
32 | 愛知県 | 蒲郡市 | 82249 | 11015 | 50781 | 20135 | 13.4 | 62.0 | 24.6 |
33 | 愛知県 | 犬山市 | 75198 | 10784 | 46673 | 17571 | 14.4 | 62.2 | 23.4 |
34 | 愛知県 | 常滑市 | 54858 | 7761 | 33962 | 12928 | 14.2 | 62.1 | 23.7 |
35 | 愛知県 | 江南市 | 99730 | 14639 | 62694 | 22099 | 14.7 | 63.1 | 22.2 |
36 | 愛知県 | 小牧市 | 147132 | 22307 | 97024 | 27594 | 15.2 | 66.0 | 18.8 |
37 | 愛知県 | 稲沢市 | 136442 | 19389 | 87803 | 29250 | 14.2 | 64.4 | 21.4 |
38 | 愛知県 | 新城市 | 49864 | 6300 | 29531 | 14033 | 12.6 | 59.2 | 28.1 |
39 | 愛知県 | 東海市 | 107690 | 16872 | 70407 | 20121 | 15.7 | 65.6 | 18.7 |
40 | 愛知県 | 大府市 | 85249 | 13843 | 56275 | 14921 | 16.3 | 66.2 | 17.5 |
41 | 愛知県 | 知多市 | 84768 | 12779 | 54431 | 17454 | 15.1 | 64.3 | 20.6 |
42 | 愛知県 | 知立市 | 68398 | 10616 | 46184 | 11279 | 15.6 | 67.8 | 16.6 |
43 | 愛知県 | 尾張旭市 | 81140 | 12409 | 51781 | 16347 | 15.4 | 64.3 | 20.3 |
44 | 愛知県 | 高浜市 | 44027 | 7513 | 28670 | 7645 | 17.1 | 65.4 | 17.4 |
45 | 愛知県 | 岩倉市 | 47340 | 6689 | 31059 | 9563 | 14.1 | 65.6 | 20.2 |
46 | 愛知県 | 豊明市 | 69745 | 10035 | 45222 | 14290 | 14.4 | 65.0 | 20.5 |
47 | 愛知県 | 日進市 | 84237 | 13924 | 55223 | 14439 | 16.7 | 66.1 | 17.3 |
48 | 愛知県 | 田原市 | 64119 | 8788 | 41005 | 14224 | 13.7 | 64.1 | 22.2 |
49 | 愛知県 | 愛西市 | 64978 | 9496 | 39771 | 15690 | 14.6 | 61.2 | 24.2 |
50 | 愛知県 | 清須市 | 65757 | 9372 | 42792 | 13215 | 14.3 | 65.5 | 20.2 |
51 | 愛知県 | 北名古屋市 | 81571 | 12607 | 52154 | 16482 | 15.5 | 64.2 | 20.3 |
52 | 愛知県 | 弥富市 | 43272 | 6400 | 27479 | 9157 | 14.9 | 63.9 | 21.3 |
53 | 愛知県 | みよし市 | 60098 | 11152 | 40431 | 8190 | 18.7 | 67.6 | 13.7 |
54 | 愛知県 | あま市 | 86714 | 13227 | 54728 | 18366 | 15.3 | 63.4 | 21.3 |
55 | 愛知県 | 東郷町 | 41851 | 7340 | 27055 | 7394 | 17.6 | 64.7 | 17.7 |
56 | 愛知県 | 長久手町 | 52022 | 8882 | 35840 | 6795 | 17.2 | 69.6 | 13.2 |
57 | 愛知県 | 豊山町 | 14405 | 2210 | 9314 | 2807 | 15.4 | 65.0 | 19.6 |
58 | 愛知県 | 大口町 | 22446 | 3678 | 14242 | 4500 | 16.4 | 63.5 | 20.1 |
59 | 愛知県 | 扶桑町 | 33558 | 5092 | 20916 | 7431 | 15.2 | 62.5 | 22.2 |
60 | 愛知県 | 大治町 | 29891 | 5228 | 19543 | 5037 | 17.5 | 65.6 | 16.9 |
61 | 愛知県 | 蟹江町 | 36688 | 5065 | 23904 | 7521 | 13.9 | 65.5 | 20.6 |
62 | 愛知県 | 飛島村 | 4525 | 563 | 2777 | 1185 | 12.4 | 61.4 | 26.2 |
63 | 愛知県 | 阿久比町 | 25466 | 3620 | 15972 | 5844 | 14.2 | 62.8 | 23.0 |
64 | 愛知県 | 東浦町 | 49800 | 7606 | 32177 | 9912 | 15.3 | 64.7 | 19.9 |
65 | 愛知県 | 南知多町 | 20549 | 2203 | 12244 | 6081 | 10.7 | 59.6 | 29.6 |
66 | 愛知県 | 美浜町 | 25178 | 3177 | 16344 | 5539 | 12.7 | 65.2 | 22.1 |
67 | 愛知県 | 武豊町 | 42408 | 6613 | 27323 | 8373 | 15.6 | 64.6 | 19.8 |
68 | 愛知県 | 一色町 | 23825 | 3387 | 14717 | 5718 | 14.2 | 61.8 | 24.0 |
69 | 愛知県 | 吉良町 | 22298 | 3279 | 13940 | 5078 | 14.7 | 62.5 | 22.8 |
70 | 愛知県 | 幡豆町 | 12352 | 1623 | 7577 | 3145 | 13.1 | 61.4 | 25.5 |
71 | 愛知県 | 幸田町 | 37930 | 6199 | 25199 | 6499 | 16.4 | 66.5 | 17.1 |
72 | 愛知県 | 設楽町 | 5769 | 513 | 2749 | 2507 | 8.9 | 47.7 | 43.5 |
73 | 愛知県 | 東栄町 | 3757 | 301 | 1660 | 1795 | 8.0 | 44.2 | 47.8 |
74 | 愛知県 | 豊根村 | 1336 | 130 | 594 | 612 | 9.7 | 44.5 | 45.8 |
老年人口割合(65歳以上)=高齢化率
老年人口(65歳以上)
生産年齢人口(15歳~64歳)
年少人口(15歳未満)
日本 全自治体| 都道府県
政令市 政令市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 東北6県| 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 関東7都県| 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 中部9県| 北陸3県| 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 近畿7府県| 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 中国5県| 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 四国4県| 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 九州沖縄| 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県