平成22年国勢調査 岐阜県市町村別年齢3区分別人口及び割合~若年人口・生産年齢人口・老年人口, 高齢化率~
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
15歳未満人口=年少人口・15歳~64歳人口=生産年齢人口・65歳以上人口=老年人口・老年人口割合(65歳以上割合)=高齢化率
No. | 都道府県 | 市町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
1 | 岐阜県 | 岐阜県 | 2080773 | 289748 | 1282800 | 499399 | 14.0 | 61.9 | 24.1 |
2 | 岐阜県 | 岐阜市 | 413136 | 55653 | 255692 | 98022 | 13.6 | 62.5 | 23.9 |
3 | 岐阜県 | 大垣市 | 161160 | 22844 | 100910 | 36669 | 14.2 | 62.9 | 22.9 |
4 | 岐阜県 | 高山市 | 92747 | 13267 | 54341 | 25025 | 14.3 | 58.7 | 27.0 |
5 | 岐阜県 | 多治見市 | 112595 | 15142 | 71198 | 25286 | 13.6 | 63.8 | 22.7 |
6 | 岐阜県 | 関市 | 91418 | 13019 | 57579 | 20654 | 14.3 | 63.1 | 22.6 |
7 | 岐阜県 | 中津川市 | 80910 | 11086 | 47053 | 22489 | 13.7 | 58.4 | 27.9 |
8 | 岐阜県 | 美濃市 | 22629 | 2600 | 13789 | 6240 | 11.5 | 60.9 | 27.6 |
9 | 岐阜県 | 瑞浪市 | 40387 | 5319 | 24554 | 10500 | 13.2 | 60.8 | 26.0 |
10 | 岐阜県 | 羽島市 | 67197 | 10087 | 42600 | 14101 | 15.1 | 63.8 | 21.1 |
11 | 岐阜県 | 恵那市 | 53718 | 7052 | 31020 | 15542 | 13.2 | 57.9 | 29.0 |
12 | 岐阜県 | 美濃加茂市 | 54729 | 8468 | 35257 | 10621 | 15.6 | 64.9 | 19.5 |
13 | 岐阜県 | 土岐市 | 60475 | 7703 | 36495 | 16252 | 12.7 | 60.4 | 26.9 |
14 | 岐阜県 | 各務原市 | 145604 | 21548 | 92027 | 31641 | 14.8 | 63.4 | 21.8 |
15 | 岐阜県 | 可児市 | 97436 | 14240 | 63414 | 19574 | 14.6 | 65.2 | 20.1 |
16 | 岐阜県 | 山県市 | 29629 | 3766 | 18230 | 7633 | 12.7 | 61.5 | 25.8 |
17 | 岐阜県 | 瑞穂市 | 51950 | 8463 | 34630 | 8420 | 16.4 | 67.2 | 16.3 |
18 | 岐阜県 | 飛騨市 | 26732 | 3343 | 14471 | 8913 | 12.5 | 54.1 | 33.3 |
19 | 岐阜県 | 本巣市 | 35047 | 5288 | 21662 | 8046 | 15.1 | 61.9 | 23.0 |
20 | 岐阜県 | 郡上市 | 44491 | 5818 | 24354 | 14315 | 13.1 | 54.7 | 32.2 |
21 | 岐阜県 | 下呂市 | 36314 | 4524 | 19733 | 12028 | 12.5 | 54.4 | 33.1 |
22 | 岐阜県 | 海津市 | 37941 | 4783 | 24175 | 8966 | 12.6 | 63.7 | 23.6 |
23 | 岐阜県 | 岐南町 | 23804 | 3682 | 15653 | 4380 | 15.5 | 66.0 | 18.5 |
24 | 岐阜県 | 笠松町 | 22809 | 3349 | 13991 | 5413 | 14.7 | 61.5 | 23.8 |
25 | 岐阜県 | 養老町 | 31332 | 4071 | 19623 | 7418 | 13.1 | 63.1 | 23.8 |
26 | 岐阜県 | 垂井町 | 28505 | 4154 | 17554 | 6735 | 14.6 | 61.7 | 23.7 |
27 | 岐阜県 | 関ケ原町 | 8096 | 892 | 4757 | 2438 | 11.0 | 58.8 | 30.1 |
28 | 岐阜県 | 神戸町 | 20065 | 2834 | 12491 | 4737 | 14.1 | 62.3 | 23.6 |
29 | 岐阜県 | 輪之内町 | 10028 | 1605 | 6414 | 1989 | 16.0 | 64.1 | 19.9 |
30 | 岐阜県 | 安八町 | 15271 | 2423 | 9642 | 3194 | 15.9 | 63.2 | 20.9 |
31 | 岐阜県 | 揖斐川町 | 23784 | 2841 | 13824 | 7086 | 12.0 | 58.2 | 29.8 |
32 | 岐阜県 | 大野町 | 23859 | 3813 | 14908 | 5114 | 16.0 | 62.5 | 21.5 |
33 | 岐阜県 | 池田町 | 24980 | 3929 | 15357 | 5612 | 15.8 | 61.7 | 22.5 |
34 | 岐阜県 | 北方町 | 18395 | 3052 | 11983 | 3360 | 16.6 | 65.1 | 18.3 |
35 | 岐阜県 | 坂祝町 | 8361 | 1091 | 5631 | 1598 | 13.1 | 67.7 | 19.2 |
36 | 岐阜県 | 富加町 | 5516 | 721 | 3433 | 1362 | 13.1 | 62.2 | 24.7 |
37 | 岐阜県 | 川辺町 | 10593 | 1449 | 6327 | 2810 | 13.7 | 59.8 | 26.5 |
38 | 岐阜県 | 七宗町 | 4484 | 459 | 2388 | 1637 | 10.2 | 53.3 | 36.5 |
39 | 岐阜県 | 八百津町 | 12045 | 1393 | 6736 | 3916 | 11.6 | 55.9 | 32.5 |
40 | 岐阜県 | 白川町 | 9530 | 1064 | 4851 | 3615 | 11.2 | 50.9 | 37.9 |
41 | 岐阜県 | 東白川村 | 2514 | 294 | 1212 | 1008 | 11.7 | 48.2 | 40.1 |
42 | 岐阜県 | 御嵩町 | 18824 | 2347 | 11893 | 4544 | 12.5 | 63.3 | 24.2 |
43 | 岐阜県 | 白川村 | 1733 | 272 | 948 | 496 | 15.9 | 55.2 | 28.9 |
老年人口割合(65歳以上)=高齢化率
老年人口(65歳以上)
生産年齢人口(15歳~64歳)
年少人口(15歳未満)
日本 全自治体| 都道府県
政令市 政令市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 東北6県| 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 関東7都県| 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 中部9県| 北陸3県| 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 近畿7府県| 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 中国5県| 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 四国4県| 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 九州沖縄| 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県