平成22年国勢調査 長野県市町村別年齢3区分別人口及び割合~若年人口・生産年齢人口・老年人口, 高齢化率~
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
15歳未満人口=年少人口・15歳~64歳人口=生産年齢人口・65歳以上人口=老年人口・老年人口割合(65歳以上割合)=高齢化率
No. | 都道府県 | 市町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
1 | 長野県 | 長野県 | 2152449 | 295742 | 1281683 | 569301 | 13.8 | 59.7 | 26.5 |
2 | 長野県 | 長野市 | 381511 | 53588 | 231802 | 94675 | 14.1 | 61.0 | 24.9 |
3 | 長野県 | 松本市 | 243037 | 34169 | 150582 | 57352 | 14.1 | 62.2 | 23.7 |
4 | 長野県 | 上田市 | 159597 | 21916 | 95202 | 41454 | 13.8 | 60.0 | 26.1 |
5 | 長野県 | 岡谷市 | 52841 | 7260 | 30538 | 14975 | 13.8 | 57.9 | 28.4 |
6 | 長野県 | 飯田市 | 105335 | 14797 | 60471 | 29527 | 14.1 | 57.7 | 28.2 |
7 | 長野県 | 諏訪市 | 51200 | 7178 | 31034 | 12865 | 14.1 | 60.8 | 25.2 |
8 | 長野県 | 須坂市 | 52168 | 7248 | 31099 | 13752 | 13.9 | 59.7 | 26.4 |
9 | 長野県 | 小諸市 | 43997 | 5857 | 26617 | 11506 | 13.3 | 60.5 | 26.2 |
10 | 長野県 | 伊那市 | 71093 | 10235 | 41919 | 18929 | 14.4 | 59.0 | 26.6 |
11 | 長野県 | 駒ヶ根市 | 33693 | 4895 | 19710 | 8779 | 14.7 | 59.0 | 26.3 |
12 | 長野県 | 中野市 | 45638 | 6450 | 27381 | 11700 | 14.2 | 60.1 | 25.7 |
13 | 長野県 | 大町市 | 29801 | 3720 | 16906 | 9120 | 12.5 | 56.8 | 30.7 |
14 | 長野県 | 飯山市 | 23545 | 2934 | 13311 | 7282 | 12.5 | 56.6 | 31.0 |
15 | 長野県 | 茅野市 | 56391 | 8244 | 34337 | 13509 | 14.7 | 61.2 | 24.1 |
16 | 長野県 | 塩尻市 | 67670 | 9469 | 42161 | 15993 | 14.0 | 62.3 | 23.7 |
17 | 長野県 | 佐久市 | 100552 | 14407 | 60019 | 25985 | 14.3 | 59.8 | 25.9 |
18 | 長野県 | 千曲市 | 62068 | 8345 | 36648 | 17004 | 13.5 | 59.1 | 27.4 |
19 | 長野県 | 東御市 | 30696 | 4345 | 18527 | 7817 | 14.2 | 60.4 | 25.5 |
20 | 長野県 | 安曇野市 | 96479 | 13430 | 57976 | 25003 | 13.9 | 60.1 | 25.9 |
21 | 長野県 | 小海町 | 5180 | 553 | 2794 | 1833 | 10.7 | 53.9 | 35.4 |
22 | 長野県 | 川上村 | 4972 | 618 | 3204 | 1141 | 12.5 | 64.6 | 23.0 |
23 | 長野県 | 南牧村 | 3528 | 452 | 2152 | 923 | 12.8 | 61.0 | 26.2 |
24 | 長野県 | 南相木村 | 1121 | 142 | 557 | 422 | 12.7 | 49.7 | 37.6 |
25 | 長野県 | 北相木村 | 842 | 70 | 433 | 339 | 8.3 | 51.4 | 40.3 |
26 | 長野県 | 佐久穂町 | 12069 | 1450 | 6772 | 3847 | 12.0 | 56.1 | 31.9 |
27 | 長野県 | 軽井沢町 | 19018 | 2453 | 11766 | 4739 | 12.9 | 62.1 | 25.0 |
28 | 長野県 | 御代田町 | 14738 | 2219 | 9219 | 3265 | 15.1 | 62.7 | 22.2 |
29 | 長野県 | 立科町 | 7707 | 942 | 4489 | 2276 | 12.2 | 58.2 | 29.5 |
30 | 長野県 | 青木村 | 4609 | 557 | 2500 | 1551 | 12.1 | 54.3 | 33.7 |
31 | 長野県 | 長和町 | 6780 | 744 | 3727 | 2309 | 11.0 | 55.0 | 34.1 |
32 | 長野県 | 下諏訪町 | 21532 | 2635 | 12008 | 6879 | 12.2 | 55.8 | 32.0 |
33 | 長野県 | 富士見町 | 15338 | 1942 | 8730 | 4568 | 12.7 | 57.3 | 30.0 |
34 | 長野県 | 原村 | 7573 | 1003 | 4535 | 2035 | 13.2 | 59.9 | 26.9 |
35 | 長野県 | 辰野町 | 20909 | 2716 | 11871 | 6316 | 13.0 | 56.8 | 30.2 |
36 | 長野県 | 箕輪町 | 26214 | 3815 | 16223 | 6176 | 14.6 | 61.9 | 23.6 |
37 | 長野県 | 飯島町 | 9902 | 1172 | 5712 | 3018 | 11.8 | 57.7 | 30.5 |
38 | 長野県 | 南箕輪村 | 14543 | 2336 | 9285 | 2877 | 16.1 | 64.0 | 19.8 |
39 | 長野県 | 中川村 | 5074 | 646 | 2892 | 1536 | 12.7 | 57.0 | 30.3 |
40 | 長野県 | 宮田村 | 8974 | 1485 | 5277 | 2203 | 16.6 | 58.9 | 24.6 |
41 | 長野県 | 松川町 | 13676 | 1910 | 7835 | 3931 | 14.0 | 57.3 | 28.7 |
42 | 長野県 | 高森町 | 13216 | 2107 | 7470 | 3633 | 16.0 | 56.5 | 27.5 |
43 | 長野県 | 阿南町 | 5455 | 578 | 2696 | 2180 | 10.6 | 49.4 | 40.0 |
44 | 長野県 | 阿智村 | 7036 | 977 | 3885 | 2163 | 13.9 | 55.3 | 30.8 |
45 | 長野県 | 平谷村 | 563 | 64 | 280 | 219 | 11.4 | 49.7 | 38.9 |
46 | 長野県 | 根羽村 | 1129 | 101 | 521 | 507 | 8.9 | 46.1 | 44.9 |
47 | 長野県 | 下條村 | 4200 | 699 | 2299 | 1202 | 16.6 | 54.7 | 28.6 |
48 | 長野県 | 売木村 | 656 | 70 | 293 | 293 | 10.7 | 44.7 | 44.7 |
49 | 長野県 | 天龍村 | 1657 | 102 | 659 | 896 | 6.2 | 39.8 | 54.1 |
50 | 長野県 | 泰阜村 | 1910 | 224 | 970 | 716 | 11.7 | 50.8 | 37.5 |
51 | 長野県 | 喬木村 | 6692 | 969 | 3671 | 2048 | 14.5 | 54.9 | 30.6 |
52 | 長野県 | 豊丘村 | 6819 | 963 | 3796 | 2060 | 14.1 | 55.7 | 30.2 |
53 | 長野県 | 大鹿村 | 1160 | 95 | 467 | 598 | 8.2 | 40.3 | 51.6 |
54 | 長野県 | 上松町 | 5245 | 564 | 2775 | 1906 | 10.8 | 52.9 | 36.3 |
55 | 長野県 | 南木曽町 | 4810 | 526 | 2500 | 1778 | 10.9 | 52.0 | 37.0 |
56 | 長野県 | 木祖村 | 3134 | 333 | 1699 | 1102 | 10.6 | 54.2 | 35.2 |
57 | 長野県 | 王滝村 | 965 | 102 | 523 | 340 | 10.6 | 54.2 | 35.2 |
58 | 長野県 | 大桑村 | 4145 | 482 | 2143 | 1520 | 11.6 | 51.7 | 36.7 |
59 | 長野県 | 木曽町 | 12743 | 1413 | 6862 | 4458 | 11.1 | 53.9 | 35.0 |
60 | 長野県 | 麻績村 | 2970 | 297 | 1467 | 1206 | 10.0 | 49.4 | 40.6 |
61 | 長野県 | 生坂村 | 1953 | 193 | 989 | 771 | 9.9 | 50.6 | 39.5 |
62 | 長野県 | 山形村 | 8425 | 1299 | 5225 | 1901 | 15.4 | 62.0 | 22.6 |
63 | 長野県 | 朝日村 | 4741 | 662 | 2818 | 1260 | 14.0 | 59.5 | 26.6 |
64 | 長野県 | 筑北村 | 5172 | 518 | 2733 | 1921 | 10.0 | 52.8 | 37.1 |
65 | 長野県 | 池田町 | 10329 | 1217 | 5911 | 3193 | 11.8 | 57.3 | 30.9 |
66 | 長野県 | 松川村 | 10093 | 1397 | 5982 | 2714 | 13.8 | 59.3 | 26.9 |
67 | 長野県 | 白馬村 | 9205 | 1142 | 5900 | 2163 | 12.4 | 64.1 | 23.5 |
68 | 長野県 | 小谷村 | 3221 | 371 | 1722 | 1127 | 11.5 | 53.5 | 35.0 |
69 | 長野県 | 坂城町 | 15730 | 2029 | 9150 | 4544 | 12.9 | 58.2 | 28.9 |
70 | 長野県 | 小布施町 | 11072 | 1518 | 6454 | 3096 | 13.7 | 58.3 | 28.0 |
71 | 長野県 | 高山村 | 7563 | 996 | 4574 | 1993 | 13.2 | 60.5 | 26.4 |
72 | 長野県 | 山ノ内町 | 13678 | 1485 | 7589 | 4572 | 10.9 | 55.6 | 33.5 |
73 | 長野県 | 木島平村 | 4939 | 616 | 2733 | 1590 | 12.5 | 55.3 | 32.2 |
74 | 長野県 | 野沢温泉村 | 3853 | 444 | 2172 | 1237 | 11.5 | 56.4 | 32.1 |
75 | 長野県 | 信濃町 | 9238 | 1002 | 5155 | 3081 | 10.8 | 55.8 | 33.4 |
76 | 長野県 | 小川村 | 3041 | 301 | 1465 | 1275 | 9.9 | 48.2 | 41.9 |
77 | 長野県 | 飯綱町 | 11865 | 1346 | 6915 | 3604 | 11.3 | 58.3 | 30.4 |
78 | 長野県 | 栄村 | 2215 | 193 | 999 | 1023 | 8.7 | 45.1 | 46.2 |
老年人口割合(65歳以上)=高齢化率
老年人口(65歳以上)
生産年齢人口(15歳~64歳)
年少人口(15歳未満)
日本 全自治体| 都道府県
政令市 政令市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 東北6県| 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 関東7都県| 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 中部9県| 北陸3県| 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 近畿7府県| 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 中国5県| 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 四国4県| 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 九州沖縄| 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県