平成22年国勢調査 山梨県市町村別年齢3区分別人口及び割合~若年人口・生産年齢人口・老年人口, 高齢化率~
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
15歳未満人口=年少人口・15歳~64歳人口=生産年齢人口・65歳以上人口=老年人口・老年人口割合(65歳以上割合)=高齢化率
No. | 都道府県 | 市町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
1 | 山梨県 | 山梨県 | 863075 | 115337 | 531455 | 211581 | 13.4 | 61.9 | 24.6 |
2 | 山梨県 | 甲府市 | 198992 | 25361 | 122624 | 48953 | 12.9 | 62.3 | 24.9 |
3 | 山梨県 | 富士吉田市 | 50619 | 7052 | 31397 | 11884 | 14.0 | 62.4 | 23.6 |
4 | 山梨県 | 都留市 | 33588 | 4274 | 21612 | 7569 | 12.8 | 64.6 | 22.6 |
5 | 山梨県 | 山梨市 | 36832 | 4908 | 21680 | 10144 | 13.4 | 59.0 | 27.6 |
6 | 山梨県 | 大月市 | 28120 | 2885 | 16935 | 8293 | 10.3 | 60.2 | 29.5 |
7 | 山梨県 | 韮崎市 | 32477 | 4441 | 20215 | 7509 | 13.8 | 62.8 | 23.3 |
8 | 山梨県 | 南アルプス市 | 72635 | 11320 | 45725 | 15531 | 15.6 | 63.0 | 21.4 |
9 | 山梨県 | 北杜市 | 46968 | 5261 | 27054 | 14639 | 11.2 | 57.6 | 31.2 |
10 | 山梨県 | 甲斐市 | 73807 | 11346 | 48157 | 13986 | 15.4 | 65.5 | 19.0 |
11 | 山梨県 | 笛吹市 | 70529 | 9960 | 43189 | 17092 | 14.2 | 61.5 | 24.3 |
12 | 山梨県 | 上野原市 | 27114 | 2968 | 17017 | 7118 | 11.0 | 62.8 | 26.3 |
13 | 山梨県 | 甲州市 | 33927 | 4428 | 19535 | 9962 | 13.1 | 57.6 | 29.4 |
14 | 山梨県 | 中央市 | 31322 | 4640 | 20658 | 5638 | 15.0 | 66.8 | 18.2 |
15 | 山梨県 | 市川三郷町 | 17111 | 2001 | 9591 | 5519 | 11.7 | 56.1 | 32.3 |
16 | 山梨県 | 早川町 | 1246 | 89 | 564 | 593 | 7.1 | 45.3 | 47.6 |
17 | 山梨県 | 身延町 | 14462 | 1254 | 7515 | 5690 | 8.7 | 52.0 | 39.4 |
18 | 山梨県 | 南部町 | 9011 | 879 | 5094 | 3038 | 9.8 | 56.5 | 33.7 |
19 | 山梨県 | 富士川町 | 16307 | 2059 | 9466 | 4735 | 12.7 | 58.2 | 29.1 |
20 | 山梨県 | 昭和町 | 17653 | 2890 | 11403 | 2881 | 16.8 | 66.4 | 16.8 |
21 | 山梨県 | 道志村 | 1919 | 221 | 1170 | 528 | 11.5 | 61.0 | 27.5 |
22 | 山梨県 | 西桂町 | 4541 | 672 | 2848 | 1021 | 14.8 | 62.7 | 22.5 |
23 | 山梨県 | 忍野村 | 8635 | 1434 | 5922 | 1279 | 16.6 | 68.6 | 14.8 |
24 | 山梨県 | 山中湖村 | 5324 | 718 | 3319 | 1285 | 13.5 | 62.4 | 24.1 |
25 | 山梨県 | 鳴沢村 | 2964 | 433 | 1789 | 742 | 14.6 | 60.4 | 25.0 |
26 | 山梨県 | 富士河口湖町 | 25471 | 3737 | 16231 | 5302 | 14.8 | 64.2 | 21.0 |
27 | 山梨県 | 小菅村 | 816 | 66 | 417 | 333 | 8.1 | 51.1 | 40.8 |
28 | 山梨県 | 丹波山村 | 685 | 40 | 328 | 317 | 5.8 | 47.9 | 46.3 |
老年人口割合(65歳以上)=高齢化率
老年人口(65歳以上)
生産年齢人口(15歳~64歳)
年少人口(15歳未満)
日本 全自治体| 都道府県
政令市 政令市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 東北6県| 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 関東7都県| 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 中部9県| 北陸3県| 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 近畿7府県| 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 中国5県| 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 四国4県| 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 九州沖縄| 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県