平成22年国勢調査 神奈川県市区町村別年齢3区分別人口及び割合~若年人口・生産年齢人口・老年人口, 高齢化率~
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
15歳未満人口=年少人口・15歳~64歳人口=生産年齢人口・65歳以上人口=老年人口・老年人口割合(65歳以上割合)=高齢化率
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
1 | 神奈川県 | 神奈川県 | 9048331 | 1187743 | 5988857 | 1819503 | 13.2 | 66.6 | 20.2 |
2 | 神奈川県 | 横浜市 | 3688773 | 486262 | 2440385 | 736216 | 13.3 | 66.6 | 20.1 |
3 | 神奈川県 | 横浜市 鶴見区 | 272178 | 35494 | 185528 | 49012 | 13.1 | 68.7 | 18.2 |
4 | 神奈川県 | 横浜市 神奈川区 | 233429 | 26707 | 160983 | 43918 | 11.5 | 69.5 | 19.0 |
5 | 神奈川県 | 横浜市 西区 | 94867 | 9845 | 66286 | 17513 | 10.5 | 70.8 | 18.7 |
6 | 神奈川県 | 横浜市 中区 | 146033 | 15174 | 93903 | 29346 | 11.0 | 67.8 | 21.2 |
7 | 神奈川県 | 横浜市 南区 | 196153 | 21566 | 128769 | 44395 | 11.1 | 66.1 | 22.8 |
8 | 神奈川県 | 横浜市 保土ケ谷区 | 206634 | 25126 | 134744 | 45656 | 12.2 | 65.6 | 22.2 |
9 | 神奈川県 | 横浜市 磯子区 | 163237 | 19543 | 105578 | 37478 | 12.0 | 64.9 | 23.0 |
10 | 神奈川県 | 横浜市 金沢区 | 209274 | 26612 | 135992 | 45550 | 12.8 | 65.3 | 21.9 |
11 | 神奈川県 | 横浜市 港北区 | 329471 | 40973 | 231711 | 54557 | 12.5 | 70.8 | 16.7 |
12 | 神奈川県 | 横浜市 戸塚区 | 274324 | 39337 | 179316 | 55080 | 14.4 | 65.5 | 20.1 |
13 | 神奈川県 | 横浜市 港南区 | 221411 | 28400 | 143845 | 49132 | 12.8 | 65.0 | 22.2 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 旭区 | 251086 | 31934 | 157710 | 60847 | 12.7 | 63.0 | 24.3 |
15 | 神奈川県 | 横浜市 緑区 | 177631 | 25869 | 117001 | 34523 | 14.6 | 66.0 | 19.5 |
16 | 神奈川県 | 横浜市 瀬谷区 | 126913 | 18329 | 79458 | 28868 | 14.5 | 62.7 | 22.8 |
17 | 神奈川県 | 横浜市 栄区 | 124866 | 16530 | 77775 | 30287 | 13.3 | 62.4 | 24.3 |
18 | 神奈川県 | 横浜市 泉区 | 155698 | 21716 | 98446 | 34994 | 14.0 | 63.4 | 22.6 |
19 | 神奈川県 | 横浜市 青葉区 | 304297 | 46505 | 209212 | 48278 | 15.3 | 68.8 | 15.9 |
20 | 神奈川県 | 横浜市 都筑区 | 201271 | 36602 | 134128 | 26782 | 18.5 | 67.9 | 13.6 |
21 | 神奈川県 | 川崎市 | 1425512 | 185571 | 988540 | 237298 | 13.1 | 70.0 | 16.8 |
22 | 神奈川県 | 川崎市 川崎区 | 217328 | 25380 | 146075 | 43138 | 11.8 | 68.1 | 20.1 |
23 | 神奈川県 | 川崎市 幸区 | 154212 | 19378 | 103779 | 29601 | 12.7 | 67.9 | 19.4 |
24 | 神奈川県 | 川崎市 中原区 | 233925 | 29780 | 169555 | 31946 | 12.9 | 73.3 | 13.8 |
25 | 神奈川県 | 川崎市 高津区 | 217360 | 29469 | 153630 | 32224 | 13.7 | 71.3 | 15.0 |
26 | 神奈川県 | 川崎市 多摩区 | 213894 | 25562 | 152184 | 33520 | 12.1 | 72.0 | 15.9 |
27 | 神奈川県 | 川崎市 宮前区 | 218867 | 32682 | 149902 | 34873 | 15.0 | 68.9 | 16.0 |
28 | 神奈川県 | 川崎市 麻生区 | 169926 | 23320 | 113415 | 31996 | 13.8 | 67.2 | 19.0 |
29 | 神奈川県 | 相模原市 | 717544 | 93750 | 481281 | 138094 | 13.1 | 67.5 | 19.4 |
30 | 神奈川県 | 相模原市 緑区 | 176192 | 23075 | 118465 | 33773 | 13.2 | 67.6 | 19.3 |
31 | 神奈川県 | 相模原市 中央区 | 266988 | 36849 | 179581 | 48852 | 13.9 | 67.7 | 18.4 |
32 | 神奈川県 | 相模原市 南区 | 274364 | 33826 | 183235 | 55469 | 12.4 | 67.2 | 20.4 |
33 | 神奈川県 | 横須賀市 | 418325 | 51670 | 261078 | 105576 | 12.4 | 62.4 | 25.2 |
34 | 神奈川県 | 平塚市 | 260780 | 34513 | 171018 | 55159 | 13.2 | 65.6 | 21.2 |
35 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 174314 | 20944 | 105184 | 48108 | 12.0 | 60.4 | 27.6 |
36 | 神奈川県 | 藤沢市 | 409657 | 56633 | 271709 | 81310 | 13.8 | 66.3 | 19.8 |
37 | 神奈川県 | 小田原市 | 198327 | 25357 | 125796 | 46471 | 12.8 | 63.7 | 23.5 |
38 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 235081 | 32813 | 151477 | 50189 | 14.0 | 64.6 | 21.4 |
39 | 神奈川県 | 逗子市 | 58302 | 7147 | 34903 | 16249 | 12.3 | 59.9 | 27.9 |
40 | 神奈川県 | 三浦市 | 48352 | 5132 | 28953 | 14238 | 10.6 | 59.9 | 29.5 |
41 | 神奈川県 | 秦野市 | 170145 | 21281 | 113277 | 34575 | 12.6 | 67.0 | 20.4 |
42 | 神奈川県 | 厚木市 | 224420 | 30734 | 152804 | 40201 | 13.7 | 68.3 | 18.0 |
43 | 神奈川県 | 大和市 | 228186 | 30352 | 151380 | 43610 | 13.5 | 67.2 | 19.4 |
44 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 101039 | 13785 | 67245 | 19824 | 13.7 | 66.7 | 19.7 |
45 | 神奈川県 | 海老名市 | 127707 | 18215 | 85167 | 23964 | 14.3 | 66.9 | 18.8 |
46 | 神奈川県 | 座間市 | 129436 | 16912 | 86940 | 24906 | 13.1 | 67.5 | 19.3 |
47 | 神奈川県 | 南足柄市 | 44020 | 6032 | 27310 | 10651 | 13.7 | 62.1 | 24.2 |
48 | 神奈川県 | 綾瀬市 | 83167 | 11972 | 53854 | 17238 | 14.4 | 64.8 | 20.8 |
49 | 神奈川県 | 葉山町 | 32766 | 4476 | 19338 | 8949 | 13.7 | 59.0 | 27.3 |
50 | 神奈川県 | 寒川町 | 47672 | 6643 | 31410 | 9527 | 14.0 | 66.0 | 20.0 |
51 | 神奈川県 | 大磯町 | 33032 | 4051 | 20150 | 8810 | 12.3 | 61.0 | 26.7 |
52 | 神奈川県 | 二宮町 | 29522 | 3552 | 17979 | 7967 | 12.0 | 60.9 | 27.0 |
53 | 神奈川県 | 中井町 | 10010 | 1270 | 6295 | 2439 | 12.7 | 62.9 | 24.4 |
54 | 神奈川県 | 大井町 | 17972 | 2922 | 11500 | 3550 | 16.3 | 64.0 | 19.8 |
55 | 神奈川県 | 松田町 | 11676 | 1255 | 7285 | 3118 | 10.8 | 62.5 | 26.7 |
56 | 神奈川県 | 山北町 | 11764 | 1202 | 7237 | 3325 | 10.2 | 61.5 | 28.3 |
57 | 神奈川県 | 開成町 | 16369 | 2629 | 10217 | 3518 | 16.1 | 62.4 | 21.5 |
58 | 神奈川県 | 箱根町 | 13853 | 1131 | 8757 | 3828 | 8.2 | 63.8 | 27.9 |
59 | 神奈川県 | 真鶴町 | 8212 | 733 | 4782 | 2697 | 8.9 | 58.2 | 32.8 |
60 | 神奈川県 | 湯河原町 | 26848 | 2846 | 15256 | 8722 | 10.6 | 56.9 | 32.5 |
61 | 神奈川県 | 愛川町 | 42089 | 5596 | 28125 | 8305 | 13.3 | 66.9 | 19.8 |
62 | 神奈川県 | 清川村 | 3459 | 362 | 2225 | 871 | 10.5 | 64.3 | 25.2 |
老年人口割合(65歳以上)=高齢化率
老年人口(65歳以上)
生産年齢人口(15歳~64歳)
年少人口(15歳未満)
日本 全自治体| 都道府県
政令市 政令市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 東北6県| 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 関東7都県| 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 中部9県| 北陸3県| 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 近畿7府県| 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 中国5県| 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 四国4県| 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 九州沖縄| 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県