平成22年国勢調査 東京都区市町村別年齢3区分別人口及び割合~若年人口・生産年齢人口・老年人口, 高齢化率~
テーブル右上部Searchで都道府県・区市町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
15歳未満人口=年少人口・15歳~64歳人口=生産年齢人口・65歳以上人口=老年人口・老年人口割合(65歳以上割合)=高齢化率
No. | 都道府県 | 区市町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 区市町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
1 | 東京都 | 東京都 | 13159388 | 1477371 | 8850225 | 2642231 | 11.4 | 68.2 | 20.4 |
2 | 東京都 | 特別区部 | 8945695 | 946290 | 6061805 | 1771978 | 10.8 | 69.0 | 20.2 |
3 | 東京都 | 千代田区 | 47115 | 5055 | 32950 | 9028 | 10.7 | 70.1 | 19.2 |
4 | 東京都 | 中央区 | 122762 | 12936 | 90310 | 19503 | 10.5 | 73.6 | 15.9 |
5 | 東京都 | 港区 | 205131 | 22938 | 145091 | 34823 | 11.3 | 71.5 | 17.2 |
6 | 東京都 | 新宿区 | 326309 | 25000 | 232181 | 60872 | 7.9 | 73.0 | 19.1 |
7 | 東京都 | 文京区 | 206626 | 20159 | 143958 | 38280 | 10.0 | 71.1 | 18.9 |
8 | 東京都 | 台東区 | 175928 | 15067 | 117000 | 40720 | 8.7 | 67.7 | 23.6 |
9 | 東京都 | 墨田区 | 247606 | 25829 | 168031 | 52777 | 10.5 | 68.1 | 21.4 |
10 | 東京都 | 江東区 | 460819 | 55555 | 317182 | 88073 | 12.1 | 68.8 | 19.1 |
11 | 東京都 | 品川区 | 365302 | 35993 | 254692 | 69850 | 10.0 | 70.6 | 19.4 |
12 | 東京都 | 目黒区 | 268330 | 25719 | 185910 | 51608 | 9.8 | 70.6 | 19.6 |
13 | 東京都 | 大田区 | 693373 | 75456 | 471448 | 140120 | 11.0 | 68.6 | 20.4 |
14 | 東京都 | 世田谷区 | 877138 | 95732 | 617397 | 159857 | 11.0 | 70.7 | 18.3 |
15 | 東京都 | 渋谷区 | 204492 | 15417 | 142850 | 38660 | 7.8 | 72.5 | 19.6 |
16 | 東京都 | 中野区 | 314750 | 23205 | 224154 | 61567 | 7.5 | 72.6 | 19.9 |
17 | 東京都 | 杉並区 | 549569 | 40863 | 323567 | 109199 | 8.6 | 68.3 | 23.1 |
18 | 東京都 | 豊島区 | 284678 | 22225 | 204120 | 54048 | 7.9 | 72.8 | 19.3 |
19 | 東京都 | 北区 | 335544 | 31200 | 220646 | 79520 | 9.4 | 66.6 | 24.0 |
20 | 東京都 | 荒川区 | 203296 | 22073 | 134122 | 43680 | 11.0 | 67.1 | 21.9 |
21 | 東京都 | 板橋区 | 535824 | 55731 | 356417 | 111800 | 10.6 | 68.0 | 21.3 |
22 | 東京都 | 練馬区 | 716124 | 87257 | 488098 | 137625 | 12.2 | 68.5 | 19.3 |
23 | 東京都 | 足立区 | 683426 | 83948 | 444696 | 151167 | 12.3 | 65.4 | 22.2 |
24 | 東京都 | 葛飾区 | 442586 | 53493 | 291627 | 97391 | 12.1 | 65.9 | 22.0 |
25 | 東京都 | 江戸川区 | 678967 | 95439 | 455358 | 121810 | 14.2 | 67.7 | 18.1 |
26 | 東京都 | 八王子市 | 580053 | 72084 | 383213 | 119429 | 12.5 | 66.7 | 20.8 |
27 | 東京都 | 立川市 | 179668 | 21278 | 118908 | 38153 | 11.9 | 66.7 | 21.4 |
28 | 東京都 | 武蔵野市 | 138734 | 14416 | 96223 | 27082 | 10.5 | 69.9 | 19.7 |
29 | 東京都 | 三鷹市 | 186083 | 21557 | 129619 | 34741 | 11.6 | 69.7 | 18.7 |
30 | 東京都 | 青梅市 | 139339 | 17992 | 88933 | 32250 | 12.9 | 63.9 | 23.2 |
31 | 東京都 | 府中市 | 255506 | 34066 | 173664 | 46351 | 13.4 | 68.3 | 18.2 |
32 | 東京都 | 昭島市 | 112297 | 14527 | 74272 | 23213 | 13.0 | 66.3 | 20.7 |
33 | 東京都 | 調布市 | 223593 | 26805 | 152257 | 41996 | 12.1 | 68.9 | 19.0 |
34 | 東京都 | 町田市 | 426987 | 57862 | 274727 | 91999 | 13.6 | 64.7 | 21.7 |
35 | 東京都 | 小金井市 | 118852 | 13362 | 82170 | 21955 | 11.4 | 69.9 | 18.7 |
36 | 東京都 | 小平市 | 187035 | 23774 | 124342 | 37384 | 12.8 | 67.0 | 20.2 |
37 | 東京都 | 日野市 | 180052 | 23162 | 118458 | 37270 | 12.9 | 66.2 | 20.8 |
38 | 東京都 | 東村山市 | 153557 | 19793 | 98869 | 34325 | 12.9 | 64.6 | 22.4 |
39 | 東京都 | 国分寺市 | 120650 | 14062 | 82677 | 22661 | 11.8 | 69.2 | 19.0 |
40 | 東京都 | 国立市 | 75510 | 9049 | 51391 | 14336 | 12.1 | 68.7 | 19.2 |
41 | 東京都 | 福生市 | 59796 | 7120 | 40194 | 12207 | 12.0 | 67.5 | 20.5 |
42 | 東京都 | 狛江市 | 78751 | 8489 | 52461 | 16996 | 10.9 | 67.3 | 21.8 |
43 | 東京都 | 東大和市 | 83068 | 11624 | 53220 | 18058 | 14.0 | 64.2 | 21.8 |
44 | 東京都 | 清瀬市 | 74104 | 9501 | 45968 | 18375 | 12.9 | 62.3 | 24.9 |
45 | 東京都 | 東久留米市 | 116546 | 14942 | 74004 | 27289 | 12.9 | 63.7 | 23.5 |
46 | 東京都 | 武蔵村山市 | 70053 | 10877 | 44578 | 14593 | 15.5 | 63.6 | 20.8 |
47 | 東京都 | 多摩市 | 147648 | 17734 | 98996 | 30907 | 12.0 | 67.1 | 20.9 |
48 | 東京都 | 稲城市 | 84835 | 12954 | 56784 | 14660 | 15.3 | 67.3 | 17.4 |
49 | 東京都 | 羽村市 | 57032 | 8048 | 37677 | 11133 | 14.2 | 66.3 | 19.6 |
50 | 東京都 | あきる野市 | 80868 | 11365 | 50131 | 19199 | 14.1 | 62.1 | 23.8 |
51 | 東京都 | 西東京市 | 196511 | 24117 | 132419 | 39972 | 12.3 | 67.4 | 20.3 |
52 | 東京都 | 瑞穂町 | 33497 | 4650 | 21736 | 7067 | 13.9 | 65.0 | 21.1 |
53 | 東京都 | 日の出町 | 16650 | 1959 | 9816 | 4875 | 11.8 | 59.0 | 29.3 |
54 | 東京都 | 檜原村 | 2558 | 184 | 1264 | 1110 | 7.2 | 49.4 | 43.4 |
55 | 東京都 | 奥多摩町 | 6045 | 422 | 3125 | 2498 | 7.0 | 51.7 | 41.3 |
56 | 東京都 | 大島町 | 8461 | 989 | 4792 | 2680 | 11.7 | 56.6 | 31.7 |
57 | 東京都 | 利島村 | 341 | 46 | 225 | 69 | 13.5 | 66.2 | 20.3 |
58 | 東京都 | 新島村 | 2883 | 333 | 1556 | 994 | 11.6 | 54.0 | 34.5 |
59 | 東京都 | 神津島村 | 1889 | 277 | 1094 | 518 | 14.7 | 57.9 | 27.4 |
60 | 東京都 | 三宅村 | 2676 | 188 | 1536 | 940 | 7.1 | 57.7 | 35.3 |
61 | 東京都 | 御蔵島村 | 348 | 61 | 239 | 48 | 17.5 | 68.7 | 13.8 |
62 | 東京都 | 八丈町 | 8231 | 957 | 4629 | 2643 | 11.6 | 56.3 | 32.1 |
63 | 東京都 | 青ヶ島村 | 201 | 35 | 144 | 21 | 17.5 | 72.0 | 10.5 |
64 | 東京都 | 小笠原村 | 2785 | 420 | 2109 | 256 | 15.1 | 75.7 | 9.2 |
老年人口割合(65歳以上)=高齢化率
老年人口(65歳以上)
生産年齢人口(15歳~64歳)
年少人口(15歳未満)
日本 全自治体| 都道府県
政令市 政令市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 東北6県| 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 関東7都県| 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 中部9県| 北陸3県| 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 近畿7府県| 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 中国5県| 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 四国4県| 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 九州沖縄| 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県