平成22年国勢調査 千葉県市区町村別年齢3区分別人口及び割合~若年人口・生産年齢人口・老年人口, 高齢化率~
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
15歳未満人口=年少人口・15歳~64歳人口=生産年齢人口・65歳以上人口=老年人口・老年人口割合(65歳以上割合)=高齢化率
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
1 | 千葉県 | 千葉県 | 6216289 | 799646 | 4009060 | 1320120 | 13.0 | 65.4 | 21.5 |
2 | 千葉県 | 千葉市 | 961749 | 123972 | 606496 | 198850 | 13.3 | 65.3 | 21.4 |
3 | 千葉県 | 千葉市 中央区 | 199364 | 23198 | 126882 | 40845 | 12.2 | 66.5 | 21.4 |
4 | 千葉県 | 千葉市 花見川区 | 180949 | 20910 | 111517 | 40274 | 12.1 | 64.6 | 23.3 |
5 | 千葉県 | 千葉市 稲毛区 | 157768 | 20201 | 102392 | 32215 | 13.0 | 66.1 | 20.8 |
6 | 千葉県 | 千葉市 若葉区 | 151585 | 17871 | 90698 | 37665 | 12.2 | 62.0 | 25.8 |
7 | 千葉県 | 千葉市 緑区 | 121921 | 20151 | 79947 | 20995 | 16.6 | 66.0 | 17.3 |
8 | 千葉県 | 千葉市 美浜区 | 150162 | 21641 | 95060 | 26856 | 15.1 | 66.2 | 18.7 |
9 | 千葉県 | 銚子市 | 70210 | 7118 | 42813 | 20194 | 10.2 | 61.1 | 28.8 |
10 | 千葉県 | 市川市 | 473919 | 54439 | 310379 | 86320 | 12.1 | 68.8 | 19.1 |
11 | 千葉県 | 船橋市 | 609040 | 82370 | 404234 | 118833 | 13.6 | 66.8 | 19.6 |
12 | 千葉県 | 館山市 | 49290 | 5861 | 27943 | 15475 | 11.9 | 56.7 | 31.4 |
13 | 千葉県 | 木更津市 | 129312 | 17462 | 82458 | 29069 | 13.5 | 63.9 | 22.5 |
14 | 千葉県 | 松戸市 | 484457 | 58921 | 310363 | 100597 | 12.5 | 66.1 | 21.4 |
15 | 千葉県 | 野田市 | 155491 | 20405 | 100680 | 34020 | 13.2 | 64.9 | 21.9 |
16 | 千葉県 | 茂原市 | 93015 | 11174 | 58833 | 22490 | 12.1 | 63.6 | 24.3 |
17 | 千葉県 | 成田市 | 128933 | 18127 | 87111 | 22674 | 14.2 | 68.1 | 17.7 |
18 | 千葉県 | 佐倉市 | 172183 | 21454 | 112223 | 38498 | 12.5 | 65.2 | 22.4 |
19 | 千葉県 | 東金市 | 61751 | 7606 | 41079 | 12810 | 12.4 | 66.8 | 20.8 |
20 | 千葉県 | 旭市 | 69058 | 8890 | 43499 | 16630 | 12.9 | 63.0 | 24.1 |
21 | 千葉県 | 習志野市 | 164530 | 22675 | 110339 | 31488 | 13.8 | 67.1 | 19.1 |
22 | 千葉県 | 柏市 | 404012 | 54571 | 267374 | 80129 | 13.6 | 66.5 | 19.9 |
23 | 千葉県 | 勝浦市 | 20788 | 1762 | 12250 | 6775 | 8.5 | 58.9 | 32.6 |
24 | 千葉県 | 市原市 | 280416 | 35751 | 183749 | 58635 | 12.9 | 66.1 | 21.1 |
25 | 千葉県 | 流山市 | 163984 | 22112 | 107576 | 33808 | 13.5 | 65.8 | 20.7 |
26 | 千葉県 | 八千代市 | 189781 | 28994 | 122317 | 38465 | 15.3 | 64.5 | 20.3 |
27 | 千葉県 | 我孫子市 | 134017 | 16718 | 81590 | 31271 | 12.9 | 63.0 | 24.1 |
28 | 千葉県 | 鴨川市 | 35766 | 3929 | 20221 | 11567 | 11.0 | 56.6 | 32.4 |
29 | 千葉県 | 鎌ケ谷市 | 107853 | 14258 | 69462 | 23703 | 13.3 | 64.7 | 22.1 |
30 | 千葉県 | 君津市 | 89168 | 11005 | 56814 | 21219 | 12.4 | 63.8 | 23.8 |
31 | 千葉県 | 富津市 | 48073 | 5009 | 29028 | 13974 | 10.4 | 60.5 | 29.1 |
32 | 千葉県 | 浦安市 | 164877 | 26929 | 118402 | 19290 | 16.4 | 71.9 | 11.7 |
33 | 千葉県 | 四街道市 | 86726 | 11833 | 54781 | 20093 | 13.6 | 63.2 | 23.2 |
34 | 千葉県 | 袖ケ浦市 | 60355 | 8421 | 39688 | 12157 | 14.0 | 65.9 | 20.2 |
35 | 千葉県 | 八街市 | 73212 | 9526 | 49239 | 14447 | 13.0 | 67.3 | 19.7 |
36 | 千葉県 | 印西市 | 88176 | 12802 | 61063 | 14193 | 14.5 | 69.3 | 16.1 |
37 | 千葉県 | 白井市 | 60345 | 9575 | 39855 | 10825 | 15.9 | 66.1 | 18.0 |
38 | 千葉県 | 富里市 | 51087 | 6438 | 35212 | 9160 | 12.7 | 69.3 | 18.0 |
39 | 千葉県 | 南房総市 | 42104 | 4107 | 22206 | 15784 | 9.8 | 52.7 | 37.5 |
40 | 千葉県 | 匝瑳市 | 39814 | 4632 | 24177 | 10952 | 11.6 | 60.8 | 27.5 |
41 | 千葉県 | 香取市 | 82866 | 9457 | 50131 | 23178 | 11.4 | 60.6 | 28.0 |
42 | 千葉県 | 山武市 | 56089 | 6469 | 35086 | 14177 | 11.6 | 63.0 | 25.4 |
43 | 千葉県 | いすみ市 | 40962 | 4224 | 23127 | 13598 | 10.3 | 56.5 | 33.2 |
44 | 千葉県 | 酒々井町 | 21234 | 2706 | 13851 | 4618 | 12.8 | 65.4 | 21.8 |
45 | 千葉県 | 栄町 | 22580 | 2227 | 15403 | 4950 | 9.9 | 68.2 | 21.9 |
46 | 千葉県 | 神崎町 | 6454 | 768 | 3905 | 1781 | 11.9 | 60.5 | 27.6 |
47 | 千葉県 | 多古町 | 16002 | 1673 | 9591 | 4730 | 10.5 | 60.0 | 29.6 |
48 | 千葉県 | 東庄町 | 15154 | 1729 | 9132 | 4290 | 11.4 | 60.3 | 28.3 |
49 | 千葉県 | 大網白里町 | 50113 | 6341 | 32266 | 11454 | 12.7 | 64.5 | 22.9 |
50 | 千葉県 | 九十九里町 | 18004 | 1842 | 11075 | 5065 | 10.2 | 61.6 | 28.2 |
51 | 千葉県 | 芝山町 | 7920 | 925 | 4774 | 2213 | 11.7 | 60.3 | 28.0 |
52 | 千葉県 | 横芝光町 | 24675 | 2952 | 14614 | 7091 | 12.0 | 59.3 | 28.8 |
53 | 千葉県 | 一宮町 | 12034 | 1516 | 7188 | 3305 | 12.6 | 59.9 | 27.5 |
54 | 千葉県 | 睦沢町 | 7340 | 695 | 4310 | 2335 | 9.5 | 58.7 | 31.8 |
55 | 千葉県 | 長生村 | 14752 | 1873 | 9025 | 3854 | 12.7 | 61.2 | 26.1 |
56 | 千葉県 | 白子町 | 12151 | 1205 | 7315 | 3630 | 9.9 | 60.2 | 29.9 |
57 | 千葉県 | 長柄町 | 8035 | 819 | 4793 | 2423 | 10.2 | 59.7 | 30.2 |
58 | 千葉県 | 長南町 | 9073 | 793 | 5323 | 2957 | 8.7 | 58.7 | 32.6 |
59 | 千葉県 | 大多喜町 | 10671 | 1084 | 5982 | 3605 | 10.2 | 56.1 | 33.8 |
60 | 千葉県 | 御宿町 | 7738 | 655 | 3941 | 3142 | 8.5 | 50.9 | 40.6 |
61 | 千葉県 | 鋸南町 | 8950 | 847 | 4774 | 3329 | 9.5 | 53.3 | 37.2 |
老年人口割合(65歳以上)=高齢化率
老年人口(65歳以上)
生産年齢人口(15歳~64歳)
年少人口(15歳未満)
日本 全自治体| 都道府県
政令市 政令市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 東北6県| 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 関東7都県| 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 中部9県| 北陸3県| 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 近畿7府県| 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 中国5県| 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 四国4県| 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 九州沖縄| 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県