平成22年国勢調査 埼玉県市区町村別年齢3区分別人口及び割合~若年人口・生産年齢人口・老年人口, 高齢化率~
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
15歳未満人口=年少人口・15歳~64歳人口=生産年齢人口・65歳以上人口=老年人口・老年人口割合(65歳以上割合)=高齢化率
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
1 | 埼玉県 | 埼玉県 | 7194556 | 953668 | 4749108 | 1464860 | 13.3 | 66.3 | 20.4 |
2 | 埼玉県 | さいたま市 | 1222434 | 166926 | 813060 | 233564 | 13.8 | 67.0 | 19.2 |
3 | 埼玉県 | さいたま市 西区 | 84029 | 11329 | 53214 | 19324 | 13.5 | 63.5 | 23.0 |
4 | 埼玉県 | さいたま市 北区 | 138630 | 19917 | 92661 | 24279 | 14.6 | 67.7 | 17.7 |
5 | 埼玉県 | さいたま市 大宮区 | 108488 | 12307 | 70551 | 22359 | 11.7 | 67.1 | 21.3 |
6 | 埼玉県 | さいたま市 見沼区 | 157143 | 21587 | 102033 | 33012 | 13.8 | 65.1 | 21.1 |
7 | 埼玉県 | さいたま市 中央区 | 96055 | 13258 | 65485 | 16977 | 13.9 | 68.4 | 17.7 |
8 | 埼玉県 | さいたま市 桜区 | 96911 | 12829 | 66388 | 17076 | 13.3 | 68.9 | 17.7 |
9 | 埼玉県 | さいたま市 浦和区 | 144786 | 19619 | 97739 | 26711 | 13.6 | 67.8 | 18.5 |
10 | 埼玉県 | さいたま市 南区 | 174988 | 24889 | 121719 | 27549 | 14.3 | 69.9 | 15.8 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 緑区 | 110118 | 16825 | 72742 | 20173 | 15.3 | 66.3 | 18.4 |
12 | 埼玉県 | さいたま市 岩槻区 | 111286 | 14366 | 70528 | 26104 | 12.9 | 63.5 | 23.5 |
13 | 埼玉県 | 川越市 | 342670 | 44495 | 225121 | 71713 | 13.0 | 66.0 | 21.0 |
14 | 埼玉県 | 熊谷市 | 203180 | 25999 | 132451 | 44184 | 12.8 | 65.4 | 21.8 |
15 | 埼玉県 | 川口市 | 500598 | 67205 | 337456 | 94675 | 13.5 | 67.6 | 19.0 |
16 | 埼玉県 | 行田市 | 85786 | 10777 | 55733 | 19208 | 12.6 | 65.0 | 22.4 |
17 | 埼玉県 | 秩父市 | 66955 | 8733 | 39877 | 18329 | 13.0 | 59.6 | 27.4 |
18 | 埼玉県 | 所沢市 | 341924 | 43519 | 226796 | 70413 | 12.8 | 66.6 | 20.7 |
19 | 埼玉県 | 飯能市 | 83549 | 9776 | 54281 | 19410 | 11.7 | 65.0 | 23.3 |
20 | 埼玉県 | 加須市 | 115002 | 14698 | 76263 | 23971 | 12.8 | 66.4 | 20.9 |
21 | 埼玉県 | 本庄市 | 81889 | 10293 | 52199 | 18592 | 12.7 | 64.4 | 22.9 |
22 | 埼玉県 | 東松山市 | 90099 | 10882 | 60809 | 18304 | 12.1 | 67.6 | 20.3 |
23 | 埼玉県 | 春日部市 | 237171 | 29916 | 154855 | 52062 | 12.6 | 65.4 | 22.0 |
24 | 埼玉県 | 狭山市 | 155727 | 18630 | 101639 | 35045 | 12.0 | 65.4 | 22.6 |
25 | 埼玉県 | 羽生市 | 56204 | 7236 | 36208 | 12710 | 12.9 | 64.5 | 22.6 |
26 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 119639 | 15259 | 79367 | 24945 | 12.8 | 66.4 | 20.9 |
27 | 埼玉県 | 深谷市 | 144618 | 19930 | 93614 | 30926 | 13.8 | 64.8 | 21.4 |
28 | 埼玉県 | 上尾市 | 223926 | 31097 | 145640 | 46667 | 13.9 | 65.2 | 20.9 |
29 | 埼玉県 | 草加市 | 243855 | 33409 | 160509 | 46511 | 13.9 | 66.8 | 19.3 |
30 | 埼玉県 | 越谷市 | 326313 | 44961 | 215931 | 64514 | 13.8 | 66.4 | 19.8 |
31 | 埼玉県 | 蕨市 | 71502 | 7887 | 48615 | 14650 | 11.1 | 68.3 | 20.6 |
32 | 埼玉県 | 戸田市 | 123079 | 18544 | 85749 | 17593 | 15.2 | 70.4 | 14.4 |
33 | 埼玉県 | 入間市 | 149872 | 20099 | 99547 | 30165 | 13.4 | 66.4 | 20.1 |
34 | 埼玉県 | 鳩ヶ谷市 | 60908 | 8421 | 39106 | 13302 | 13.8 | 64.3 | 21.9 |
35 | 埼玉県 | 朝霞市 | 129691 | 18112 | 88207 | 21332 | 14.2 | 69.1 | 16.7 |
36 | 埼玉県 | 志木市 | 69611 | 9335 | 46712 | 13523 | 13.4 | 67.1 | 19.4 |
37 | 埼玉県 | 和光市 | 80745 | 11478 | 57533 | 11353 | 14.3 | 71.6 | 14.1 |
38 | 埼玉県 | 新座市 | 158777 | 21580 | 104229 | 32263 | 13.7 | 65.9 | 20.4 |
39 | 埼玉県 | 桶川市 | 74711 | 9776 | 48235 | 16608 | 13.1 | 64.6 | 22.3 |
40 | 埼玉県 | 久喜市 | 154310 | 19009 | 102955 | 32067 | 12.3 | 66.8 | 20.8 |
41 | 埼玉県 | 北本市 | 68888 | 8765 | 45079 | 15043 | 12.7 | 65.4 | 21.8 |
42 | 埼玉県 | 八潮市 | 82977 | 11661 | 54987 | 16085 | 14.1 | 66.5 | 19.4 |
43 | 埼玉県 | 富士見市 | 106736 | 14618 | 70348 | 21579 | 13.7 | 66.0 | 20.3 |
44 | 埼玉県 | 三郷市 | 131415 | 17200 | 88480 | 25618 | 13.1 | 67.4 | 19.5 |
45 | 埼玉県 | 蓮田市 | 63309 | 7833 | 40510 | 14965 | 12.4 | 64.0 | 23.6 |
46 | 埼玉県 | 坂戸市 | 101700 | 13398 | 67077 | 20959 | 13.2 | 66.1 | 20.7 |
47 | 埼玉県 | 幸手市 | 54012 | 6106 | 35227 | 12666 | 11.3 | 65.2 | 23.5 |
48 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 69990 | 9684 | 47536 | 12669 | 13.9 | 68.0 | 18.1 |
49 | 埼玉県 | 日高市 | 57473 | 7687 | 36890 | 12823 | 13.4 | 64.3 | 22.3 |
50 | 埼玉県 | 吉川市 | 65298 | 10524 | 43450 | 11299 | 16.1 | 66.6 | 17.3 |
51 | 埼玉県 | ふじみ野市 | 105695 | 14749 | 67996 | 22848 | 14.0 | 64.4 | 21.6 |
52 | 埼玉県 | 伊奈町 | 42494 | 7506 | 27740 | 7232 | 17.7 | 65.3 | 17.0 |
53 | 埼玉県 | 三芳町 | 38706 | 5492 | 24297 | 8914 | 14.2 | 62.8 | 23.0 |
54 | 埼玉県 | 毛呂山町 | 39054 | 4228 | 25893 | 8885 | 10.8 | 66.4 | 22.8 |
55 | 埼玉県 | 越生町 | 12537 | 1447 | 7991 | 3097 | 11.5 | 63.7 | 24.7 |
56 | 埼玉県 | 滑川町 | 17323 | 2665 | 11425 | 3191 | 15.4 | 66.1 | 18.5 |
57 | 埼玉県 | 嵐山町 | 18887 | 2187 | 12281 | 4414 | 11.6 | 65.0 | 23.4 |
58 | 埼玉県 | 小川町 | 32913 | 3303 | 21385 | 8221 | 10.0 | 65.0 | 25.0 |
59 | 埼玉県 | 川島町 | 22147 | 2640 | 14516 | 4988 | 11.9 | 65.6 | 22.5 |
60 | 埼玉県 | 吉見町 | 21079 | 2412 | 14177 | 4482 | 11.4 | 67.3 | 21.3 |
61 | 埼玉県 | 鳩山町 | 15305 | 1384 | 9604 | 4317 | 9.0 | 62.8 | 28.2 |
62 | 埼玉県 | ときがわ町 | 12418 | 1249 | 7992 | 3176 | 10.1 | 64.4 | 25.6 |
63 | 埼玉県 | 横瀬町 | 9039 | 1230 | 5433 | 2376 | 13.6 | 60.1 | 26.3 |
64 | 埼玉県 | 皆野町 | 10888 | 1321 | 6387 | 3179 | 12.1 | 58.7 | 29.2 |
65 | 埼玉県 | 長瀞町 | 7908 | 959 | 4577 | 2372 | 12.1 | 57.9 | 30.0 |
66 | 埼玉県 | 小鹿野町 | 13436 | 1643 | 7849 | 3944 | 12.2 | 58.4 | 29.4 |
67 | 埼玉県 | 東秩父村 | 3348 | 324 | 1963 | 1061 | 9.7 | 58.6 | 31.7 |
68 | 埼玉県 | 美里町 | 11605 | 1368 | 7371 | 2866 | 11.8 | 63.5 | 24.7 |
69 | 埼玉県 | 神川町 | 14470 | 1909 | 9372 | 3176 | 13.2 | 64.8 | 22.0 |
70 | 埼玉県 | 上里町 | 30998 | 4727 | 20428 | 5811 | 15.3 | 66.0 | 18.8 |
71 | 埼玉県 | 寄居町 | 35774 | 4338 | 22766 | 8669 | 12.1 | 63.6 | 24.2 |
72 | 埼玉県 | 宮代町 | 33641 | 3688 | 21684 | 8218 | 11.0 | 64.6 | 24.5 |
73 | 埼玉県 | 白岡町 | 50272 | 6738 | 32892 | 10598 | 13.4 | 65.5 | 21.1 |
74 | 埼玉県 | 杉戸町 | 46923 | 6068 | 30499 | 10327 | 12.9 | 65.0 | 22.0 |
75 | 埼玉県 | 松伏町 | 31153 | 4635 | 20309 | 6193 | 14.9 | 65.2 | 19.9 |
老年人口割合(65歳以上)=高齢化率
老年人口(65歳以上)
生産年齢人口(15歳~64歳)
年少人口(15歳未満)
日本 全自治体| 都道府県
政令市 政令市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 東北6県| 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 関東7都県| 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 中部9県| 北陸3県| 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 近畿7府県| 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 中国5県| 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 四国4県| 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 九州沖縄| 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県