平成22年国勢調査 栃木県市町村別年齢3区分別人口及び割合~若年人口・生産年齢人口・老年人口, 高齢化率~
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
15歳未満人口=年少人口・15歳~64歳人口=生産年齢人口・65歳以上人口=老年人口・老年人口割合(65歳以上割合)=高齢化率
No. | 都道府県 | 市町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
1 | 栃木県 | 栃木県 | 2007683 | 269823 | 1281274 | 438196 | 13.6 | 64.4 | 22.0 |
2 | 栃木県 | 宇都宮市 | 511739 | 71418 | 331324 | 98939 | 14.2 | 66.0 | 19.7 |
3 | 栃木県 | 足利市 | 154530 | 19530 | 95137 | 39351 | 12.7 | 61.8 | 25.5 |
4 | 栃木県 | 栃木市 | 139262 | 17832 | 87210 | 33925 | 12.8 | 62.8 | 24.4 |
5 | 栃木県 | 佐野市 | 121249 | 15402 | 75834 | 29394 | 12.8 | 62.9 | 24.4 |
6 | 栃木県 | 鹿沼市 | 102348 | 13698 | 63593 | 23466 | 13.6 | 63.1 | 23.3 |
7 | 栃木県 | 日光市 | 90066 | 10483 | 54512 | 24826 | 11.7 | 60.7 | 27.6 |
8 | 栃木県 | 小山市 | 164454 | 23193 | 108376 | 30964 | 14.3 | 66.7 | 19.1 |
9 | 栃木県 | 真岡市 | 82289 | 12245 | 53841 | 16203 | 14.9 | 65.4 | 19.7 |
10 | 栃木県 | 大田原市 | 77729 | 9864 | 50429 | 16385 | 12.9 | 65.8 | 21.4 |
11 | 栃木県 | 矢板市 | 35343 | 4638 | 22519 | 8161 | 13.1 | 63.8 | 23.1 |
12 | 栃木県 | 那須塩原市 | 117812 | 17087 | 76424 | 22968 | 14.7 | 65.6 | 19.7 |
13 | 栃木県 | さくら市 | 44768 | 6480 | 29024 | 9180 | 14.5 | 65.0 | 20.5 |
14 | 栃木県 | 那須烏山市 | 29206 | 3339 | 17594 | 8248 | 11.4 | 60.3 | 28.3 |
15 | 栃木県 | 下野市 | 59483 | 8825 | 39174 | 11300 | 14.9 | 66.1 | 19.1 |
16 | 栃木県 | 上三川町 | 31621 | 5182 | 21082 | 5354 | 16.4 | 66.7 | 16.9 |
17 | 栃木県 | 西方町 | 6521 | 840 | 3988 | 1693 | 12.9 | 61.2 | 26.0 |
18 | 栃木県 | 益子町 | 24348 | 3143 | 15712 | 5460 | 12.9 | 64.6 | 22.5 |
19 | 栃木県 | 茂木町 | 15018 | 1574 | 8656 | 4788 | 10.5 | 57.6 | 31.9 |
20 | 栃木県 | 市貝町 | 12094 | 1623 | 7840 | 2620 | 13.4 | 64.9 | 21.7 |
21 | 栃木県 | 芳賀町 | 16030 | 2133 | 9951 | 3927 | 13.3 | 62.2 | 24.5 |
22 | 栃木県 | 壬生町 | 39605 | 5227 | 25450 | 8669 | 13.3 | 64.7 | 22.0 |
23 | 栃木県 | 野木町 | 25720 | 3065 | 17227 | 5383 | 11.9 | 67.1 | 21.0 |
24 | 栃木県 | 岩舟町 | 18241 | 2142 | 11510 | 4581 | 11.7 | 63.1 | 25.1 |
25 | 栃木県 | 塩谷町 | 12560 | 1437 | 7634 | 3489 | 11.4 | 60.8 | 27.8 |
26 | 栃木県 | 高根沢町 | 30436 | 4284 | 20170 | 5964 | 14.1 | 66.3 | 19.6 |
27 | 栃木県 | 那須町 | 26765 | 3136 | 16005 | 7573 | 11.7 | 59.9 | 28.3 |
28 | 栃木県 | 那珂川町 | 18446 | 2003 | 11058 | 5385 | 10.9 | 59.9 | 29.2 |
老年人口割合(65歳以上)=高齢化率
老年人口(65歳以上)
生産年齢人口(15歳~64歳)
年少人口(15歳未満)
日本 全自治体| 都道府県
政令市 政令市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 東北6県| 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 関東7都県| 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 中部9県| 北陸3県| 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 近畿7府県| 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 中国5県| 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 四国4県| 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 九州沖縄| 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県