平成22年国勢調査 宮城県市区町村別年齢3区分別人口及び割合~若年人口・生産年齢人口・老年人口, 高齢化率~
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
15歳未満人口=年少人口・15歳~64歳人口=生産年齢人口・65歳以上人口=老年人口・老年人口割合(65歳以上割合)=高齢化率
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市区町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
1 | 宮城県 | 宮城県 | 2348165 | 308201 | 1501638 | 520794 | 13.2 | 64.4 | 22.3 |
2 | 宮城県 | 仙台市 | 1045986 | 136832 | 703379 | 191722 | 13.3 | 68.2 | 18.6 |
3 | 宮城県 | 仙台市 青葉区 | 291436 | 33786 | 196688 | 54091 | 11.9 | 69.1 | 19.0 |
4 | 宮城県 | 仙台市 宮城野区 | 190473 | 26106 | 131564 | 31426 | 13.8 | 69.6 | 16.6 |
5 | 宮城県 | 仙台市 若林区 | 132306 | 16833 | 89308 | 23997 | 12.9 | 68.6 | 18.4 |
6 | 宮城県 | 仙台市 太白区 | 220588 | 30256 | 144159 | 44332 | 13.8 | 65.9 | 20.3 |
7 | 宮城県 | 仙台市 泉区 | 211183 | 29851 | 141660 | 37876 | 14.3 | 67.7 | 18.1 |
8 | 宮城県 | 石巻市 | 160826 | 20214 | 96297 | 43747 | 12.6 | 60.1 | 27.3 |
9 | 宮城県 | 塩竈市 | 56490 | 6437 | 34476 | 15493 | 11.4 | 61.1 | 27.5 |
10 | 宮城県 | 気仙沼市 | 73489 | 8746 | 42004 | 22600 | 11.9 | 57.3 | 30.8 |
11 | 宮城県 | 白石市 | 37422 | 4324 | 22453 | 10514 | 11.6 | 60.2 | 28.2 |
12 | 宮城県 | 名取市 | 73134 | 11147 | 47815 | 13945 | 15.3 | 65.6 | 19.1 |
13 | 宮城県 | 角田市 | 31336 | 3819 | 18979 | 8507 | 12.2 | 60.6 | 27.2 |
14 | 宮城県 | 多賀城市 | 63060 | 9453 | 41769 | 11531 | 15.1 | 66.6 | 18.4 |
15 | 宮城県 | 岩沼市 | 44187 | 6691 | 28729 | 8723 | 15.2 | 65.1 | 19.8 |
16 | 宮城県 | 登米市 | 83969 | 10530 | 49569 | 23762 | 12.6 | 59.1 | 28.3 |
17 | 宮城県 | 栗原市 | 74932 | 8427 | 42079 | 24383 | 11.3 | 56.2 | 32.6 |
18 | 宮城県 | 東松島市 | 42903 | 6181 | 26751 | 9932 | 14.4 | 62.4 | 23.2 |
19 | 宮城県 | 大崎市 | 135147 | 18045 | 83774 | 32828 | 13.4 | 62.2 | 24.4 |
20 | 宮城県 | 蔵王町 | 12882 | 1530 | 7618 | 3734 | 11.9 | 59.1 | 29.0 |
21 | 宮城県 | 七ヶ宿町 | 1694 | 152 | 794 | 748 | 9.0 | 46.9 | 44.2 |
22 | 宮城県 | 大河原町 | 23530 | 3397 | 14866 | 5201 | 14.5 | 63.4 | 22.2 |
23 | 宮城県 | 村田町 | 11995 | 1452 | 7278 | 3260 | 12.1 | 60.7 | 27.2 |
24 | 宮城県 | 柴田町 | 39341 | 5000 | 25535 | 8482 | 12.8 | 65.4 | 21.7 |
25 | 宮城県 | 川崎町 | 9978 | 1115 | 5959 | 2904 | 11.2 | 59.7 | 29.1 |
26 | 宮城県 | 丸森町 | 15501 | 1678 | 8619 | 5202 | 10.8 | 55.6 | 33.6 |
27 | 宮城県 | 亘理町 | 34845 | 4654 | 21776 | 8078 | 13.5 | 63.1 | 23.4 |
28 | 宮城県 | 山元町 | 16704 | 1691 | 9729 | 5284 | 10.1 | 58.2 | 31.6 |
29 | 宮城県 | 松島町 | 15085 | 1510 | 8920 | 4654 | 10.0 | 59.1 | 30.9 |
30 | 宮城県 | 七ヶ浜町 | 20416 | 2880 | 13132 | 4400 | 14.1 | 64.3 | 21.6 |
31 | 宮城県 | 利府町 | 33994 | 5483 | 22934 | 5526 | 16.2 | 67.6 | 16.3 |
32 | 宮城県 | 大和町 | 24894 | 3657 | 16077 | 5152 | 14.7 | 64.6 | 20.7 |
33 | 宮城県 | 大郷町 | 8927 | 982 | 5384 | 2561 | 11.0 | 60.3 | 28.7 |
34 | 宮城県 | 富谷町 | 47042 | 9249 | 31295 | 6412 | 19.7 | 66.6 | 13.7 |
35 | 宮城県 | 大衡村 | 5334 | 764 | 3279 | 1291 | 14.3 | 61.5 | 24.2 |
36 | 宮城県 | 色麻町 | 7431 | 960 | 4495 | 1976 | 12.9 | 60.5 | 26.6 |
37 | 宮城県 | 加美町 | 25527 | 3054 | 14669 | 7520 | 12.1 | 58.1 | 29.8 |
38 | 宮城県 | 涌谷町 | 17494 | 2010 | 10590 | 4894 | 11.5 | 60.5 | 28.0 |
39 | 宮城県 | 美里町 | 25190 | 2922 | 14968 | 7228 | 11.6 | 59.6 | 28.8 |
40 | 宮城県 | 女川町 | 10051 | 1057 | 5616 | 3362 | 10.5 | 56.0 | 33.5 |
41 | 宮城県 | 南三陸町 | 17429 | 2158 | 10031 | 5238 | 12.4 | 57.6 | 30.1 |
老年人口割合(65歳以上)=高齢化率
老年人口(65歳以上)
生産年齢人口(15歳~64歳)
年少人口(15歳未満)
日本 全自治体| 都道府県
政令市 政令市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 東北6県| 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 関東7都県| 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 中部9県| 北陸3県| 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 近畿7府県| 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 中国5県| 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 四国4県| 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 九州沖縄| 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県