平成22年国勢調査 青森県市町村別年齢3区分別人口及び割合~若年人口・生産年齢人口・老年人口, 高齢化率~
テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
15歳未満人口=年少人口・15歳~64歳人口=生産年齢人口・65歳以上人口=老年人口・老年人口割合(65歳以上割合)=高齢化率
No. | 都道府県 | 市町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市町村 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
1 | 青森県 | 青森県 | 1373339 | 171842 | 843587 | 352768 | 12.6 | 61.7 | 25.8 |
2 | 青森県 | 青森市 | 299520 | 37622 | 189931 | 70690 | 12.6 | 63.7 | 23.7 |
3 | 青森県 | 弘前市 | 183473 | 21829 | 113183 | 46401 | 12.0 | 62.4 | 25.6 |
4 | 青森県 | 八戸市 | 237615 | 31926 | 149842 | 55030 | 13.5 | 63.3 | 23.2 |
5 | 青森県 | 黒石市 | 36132 | 4635 | 22267 | 9150 | 12.9 | 61.8 | 25.4 |
6 | 青森県 | 五所川原市 | 58421 | 7334 | 34861 | 16226 | 12.6 | 59.7 | 27.8 |
7 | 青森県 | 十和田市 | 66110 | 8513 | 41171 | 16294 | 12.9 | 62.4 | 24.7 |
8 | 青森県 | 三沢市 | 41258 | 6475 | 26191 | 8381 | 15.8 | 63.8 | 20.4 |
9 | 青森県 | むつ市 | 61066 | 8190 | 37140 | 15414 | 13.5 | 61.1 | 25.4 |
10 | 青森県 | つがる市 | 37243 | 4268 | 21792 | 11183 | 11.5 | 58.5 | 30.0 |
11 | 青森県 | 平川市 | 33764 | 4081 | 20292 | 9391 | 12.1 | 60.1 | 27.8 |
12 | 青森県 | 平内町 | 12361 | 1257 | 7386 | 3718 | 10.2 | 59.8 | 30.1 |
13 | 青森県 | 今別町 | 3217 | 208 | 1589 | 1420 | 6.5 | 49.4 | 44.1 |
14 | 青森県 | 蓬田村 | 3271 | 332 | 1872 | 1067 | 10.1 | 57.2 | 32.6 |
15 | 青森県 | 外ヶ浜町 | 7089 | 611 | 3658 | 2819 | 8.6 | 51.6 | 39.8 |
16 | 青森県 | 鰺ヶ沢町 | 11449 | 1155 | 6346 | 3948 | 10.1 | 55.4 | 34.5 |
17 | 青森県 | 深浦町 | 9691 | 901 | 5021 | 3769 | 9.3 | 51.8 | 38.9 |
18 | 青森県 | 西目屋村 | 1594 | 145 | 904 | 544 | 9.1 | 56.7 | 34.1 |
19 | 青森県 | 藤崎町 | 16021 | 1977 | 9642 | 4402 | 12.3 | 60.2 | 27.5 |
20 | 青森県 | 大鰐町 | 10978 | 1062 | 6236 | 3680 | 9.7 | 56.8 | 33.5 |
21 | 青森県 | 田舎館村 | 8153 | 940 | 4896 | 2317 | 11.5 | 60.1 | 28.4 |
22 | 青森県 | 板柳町 | 15227 | 1758 | 8986 | 4478 | 11.5 | 59.0 | 29.4 |
23 | 青森県 | 鶴田町 | 14270 | 1779 | 8234 | 4257 | 12.5 | 57.7 | 29.8 |
24 | 青森県 | 中泊町 | 12743 | 1277 | 7257 | 4209 | 10.0 | 56.9 | 33.0 |
25 | 青森県 | 野辺地町 | 14314 | 1612 | 8473 | 4166 | 11.3 | 59.5 | 29.2 |
26 | 青森県 | 七戸町 | 16759 | 1949 | 9656 | 5152 | 11.6 | 57.6 | 30.7 |
27 | 青森県 | 六戸町 | 10241 | 1283 | 6029 | 2921 | 12.5 | 58.9 | 28.5 |
28 | 青森県 | 横浜町 | 4881 | 563 | 2809 | 1507 | 11.5 | 57.6 | 30.9 |
29 | 青森県 | 東北町 | 19106 | 2366 | 11059 | 5668 | 12.4 | 57.9 | 29.7 |
30 | 青森県 | 六ヶ所村 | 11095 | 1453 | 7370 | 2235 | 13.1 | 66.6 | 20.2 |
31 | 青森県 | おいらせ町 | 24211 | 3811 | 15307 | 5055 | 15.8 | 63.3 | 20.9 |
32 | 青森県 | 大間町 | 6340 | 837 | 3990 | 1513 | 13.2 | 62.9 | 23.9 |
33 | 青森県 | 東通村 | 7252 | 822 | 4435 | 1995 | 11.3 | 61.2 | 27.5 |
34 | 青森県 | 風間浦村 | 2463 | 234 | 1464 | 765 | 9.5 | 59.4 | 31.1 |
35 | 青森県 | 佐井村 | 2422 | 254 | 1275 | 893 | 10.5 | 52.6 | 36.9 |
36 | 青森県 | 三戸町 | 11299 | 1243 | 6290 | 3766 | 11.0 | 55.7 | 33.3 |
37 | 青森県 | 五戸町 | 18712 | 1994 | 11023 | 5695 | 10.7 | 58.9 | 30.4 |
38 | 青森県 | 田子町 | 6175 | 675 | 3336 | 2164 | 10.9 | 54.0 | 35.0 |
39 | 青森県 | 南部町 | 19853 | 2361 | 11345 | 6136 | 11.9 | 57.2 | 30.9 |
40 | 青森県 | 階上町 | 14699 | 1835 | 9613 | 3189 | 12.5 | 65.7 | 21.8 |
41 | 青森県 | 新郷村 | 2851 | 275 | 1416 | 1160 | 9.6 | 49.7 | 40.7 |
老年人口割合(65歳以上)=高齢化率
老年人口(65歳以上)
生産年齢人口(15歳~64歳)
年少人口(15歳未満)
日本 全自治体| 都道府県
政令市 政令市| 中核市| 特例市
北海道 北海道
東北 東北6県| 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 関東7都県| 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 中部9県| 北陸3県| 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 近畿7府県| 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 中国5県| 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 四国4県| 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 九州沖縄| 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県