平成22年国勢調査 日本全都道府県市区町村 年齢3区分別人口及び割合~若年人口・生産年齢人口・老年人口, 高齢化率~

テーブル右上部Searchで都道府県・市区町村フィルタリング可
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
15歳未満人口=年少人口・15歳~64歳人口=生産年齢人口・65歳以上人口=老年人口・老年人口割合(65歳以上割合)=高齢化率
No. 都道府県 市区町村 総人口 15歳未満
人口
15~64歳
人口
65歳以上
人口
15歳未満
%
15~64歳
%
65歳以上
(高齢化率)
No. 都道府県 市区町村 総人口 15歳未満
人口
15~64歳
人口
65歳以上
人口
15歳未満
%
15~64歳
%
65歳以上
(高齢化率)
1 日本 日本 128057352 16803444 81031800 29245685 13.2 63.8 23.0
2 北海道 北海道 5506419 657312 3482169 1358068 12.0 63.3 24.7
3 北海道 札幌市 1913545 224212 1292313 391796 11.7 67.7 20.5
4 北海道 札幌市 中央区 220189 22250 156677 41250 10.1 71.2 18.7
5 北海道 札幌市 北区 278781 34185 187505 55946 12.3 67.5 20.2
6 北海道 札幌市 東区 255873 31210 174326 49369 12.2 68.4 19.4
7 北海道 札幌市 白石区 204259 23698 140875 38818 11.7 69.3 19.1
8 北海道 札幌市 豊平区 212118 23513 145007 42734 11.1 68.6 20.2
9 北海道 札幌市 南区 146341 15622 92635 37555 10.7 63.5 25.8
10 北海道 札幌市 西区 211229 24804 140434 45299 11.8 66.7 21.5
11 北海道 札幌市 厚別区 128492 15364 84942 28185 12.0 66.1 21.9
12 北海道 札幌市 手稲区 139644 17447 92107 30087 12.5 66.0 21.5
13 北海道 札幌市 清田区 116619 16119 77805 22553 13.8 66.8 19.4
14 北海道 函館市 279127 30474 171405 76637 10.9 61.5 27.5
15 北海道 小樽市 131928 13105 77215 41607 9.9 58.5 31.5
16 北海道 旭川市 347095 40260 213269 91937 11.7 61.7 26.6
17 北海道 室蘭市 94535 10484 56279 27699 11.1 59.6 29.3
18 北海道 釧路市 181169 21772 113635 45737 12.0 62.7 25.2
19 北海道 帯広市 168057 21472 109040 37544 12.8 64.9 22.3
20 北海道 北見市 125689 15283 78202 31872 12.2 62.4 25.4
21 北海道 夕張市 10922 719 5417 4786 6.6 49.6 43.8
22 北海道 岩見沢市 90145 10253 54834 25032 11.4 60.8 27.8
23 北海道 網走市 40998 5061 26578 9324 12.4 64.9 22.8
24 北海道 留萌市 24457 2751 14807 6899 11.2 60.5 28.2
25 北海道 苫小牧市 173320 23476 113284 36515 13.5 65.4 21.1
26 北海道 稚内市 39595 4807 25125 9663 12.1 63.5 24.4
27 北海道 美唄市 26034 2573 14887 8555 9.9 57.2 32.9
28 北海道 芦別市 16628 1429 8791 6407 8.6 52.9 38.5
29 北海道 江別市 123722 15041 81565 27008 12.2 66.0 21.8
30 北海道 赤平市 12637 1072 6655 4909 8.5 52.7 38.8
31 北海道 紋別市 24750 2774 14855 7103 11.2 60.1 28.7
32 北海道 士別市 21787 2584 12069 7134 11.9 55.4 32.7
33 北海道 名寄市 30591 3767 18597 8227 12.3 60.8 26.9
34 北海道 三笠市 10221 773 5121 4327 7.6 50.1 42.3
35 北海道 根室市 29201 3565 17899 7732 12.2 61.3 26.5
36 北海道 千歳市 93604 13883 63261 16293 14.9 67.7 17.4
37 北海道 滝川市 43170 5132 26067 11912 11.9 60.5 27.6
38 北海道 砂川市 19056 2147 10977 5932 11.3 57.6 31.1
39 北海道 歌志内市 4387 337 2242 1808 7.7 51.1 41.2
40 北海道 深川市 23709 2295 13128 8284 9.7 55.4 34.9
41 北海道 富良野市 24259 3155 14591 6512 13.0 60.1 26.8
42 北海道 登別市 51526 6086 30802 14612 11.8 59.8 28.4
43 北海道 恵庭市 69384 9690 45110 14427 14.0 65.2 20.8
44 北海道 伊達市 36278 4276 20959 11040 11.8 57.8 30.4
45 北海道 北広島市 60353 8083 38693 13547 13.4 64.1 22.5
46 北海道 石狩市 59449 8063 37624 13761 13.6 63.3 23.1
47 北海道 北斗市 48032 7217 30038 10749 15.0 62.6 22.4
48 北海道 当別町 18766 2158 11931 4594 11.6 63.9 24.6
49 北海道 新篠津村 3515 402 2059 1054 11.4 58.6 30.0
50 北海道 松前町 8748 791 4633 3324 9.0 53.0 38.0
51 北海道 福島町 5114 446 2796 1872 8.7 54.7 36.6
52 北海道 知内町 5074 636 2936 1502 12.5 57.9 29.6
53 北海道 木古内町 5341 442 2830 2069 8.3 53.0 38.7
54 北海道 七飯町 28463 3607 16924 7922 12.7 59.5 27.8
55 北海道 鹿部町 4767 536 2911 1320 11.2 61.1 27.7
56 北海道 森町 17859 2185 10462 5212 12.2 58.6 29.2
57 北海道 八雲町 18896 2339 11519 5037 12.4 61.0 26.7
58 北海道 長万部町 6386 582 3572 2232 9.1 55.9 35.0
59 北海道 江差町 9004 1041 5221 2742 11.6 58.0 30.5
60 北海道 上ノ国町 5428 625 2962 1841 11.5 54.6 33.9
61 北海道 厚沢部町 4409 484 2393 1532 11.0 54.3 34.7
62 北海道 乙部町 4408 495 2397 1516 11.2 54.4 34.4
63 北海道 奥尻町 3033 317 1723 993 10.5 56.8 32.7
64 北海道 今金町 6186 659 3480 2047 10.7 56.3 33.1
65 北海道 せたな町 9590 1019 4961 3610 10.6 51.7 37.6
66 北海道 島牧村 1781 179 926 676 10.1 52.0 38.0
67 北海道 寿都町 3443 336 1892 1215 9.8 55.0 35.3
68 北海道 黒松内町 3250 398 1699 1153 12.2 52.3 35.5
69 北海道 蘭越町 5292 641 2905 1746 12.1 54.9 33.0
70 北海道 ニセコ町 4823 589 3027 1207 12.2 62.8 25.0
71 北海道 真狩村 2189 235 1288 666 10.7 58.8 30.4
72 北海道 留寿都村 2034 261 1252 502 13.0 62.1 24.9
73 北海道 喜茂別町 2490 230 1452 808 9.2 58.3 32.4
74 北海道 京極町 3811 441 2267 1100 11.6 59.5 28.9
75 北海道 倶知安町 15568 2181 10045 3342 14.0 64.5 21.5
76 北海道 共和町 6428 835 3814 1779 13.0 59.3 27.7
77 北海道 岩内町 14451 1667 8396 4384 11.5 58.1 30.3
78 北海道 泊村 1883 256 1016 611 13.6 54.0 32.4
79 北海道 神恵内村 1122 100 538 484 8.9 48.0 43.1
80 北海道 積丹町 2516 218 1285 1013 8.7 51.1 40.3
81 北海道 古平町 3611 279 2002 1330 7.7 55.4 36.8
82 北海道 仁木町 3800 396 2141 1263 10.4 56.3 33.2
83 北海道 余市町 21258 2371 12215 6672 11.2 57.5 31.4
84 北海道 赤井川村 1262 170 746 346 13.5 59.1 27.4
85 北海道 南幌町 8778 1025 5679 2074 11.7 64.7 23.6
86 北海道 奈井江町 6194 656 3358 2180 10.6 54.2 35.2
87 北海道 上砂川町 4086 355 1996 1735 8.7 48.8 42.5
88 北海道 由仁町 5896 621 3269 2006 10.5 55.4 34.0
89 北海道 長沼町 11691 1338 6877 3476 11.4 58.8 29.7
90 北海道 栗山町 13340 1484 7481 4366 11.1 56.1 32.8
91 北海道 月形町 4859 327 3188 1343 6.7 65.6 27.6
92 北海道 浦臼町 2206 227 1173 806 10.3 53.2 36.5
93 北海道 新十津川町 7249 858 3936 2455 11.8 54.3 33.9
94 北海道 妹背牛町 3462 347 1820 1295 10.0 52.6 37.4
95 北海道 秩父別町 2730 253 1454 1023 9.3 53.3 37.5
96 北海道 雨竜町 3049 323 1700 1026 10.6 55.8 33.7
97 北海道 北竜町 2193 215 1123 855 9.8 51.2 39.0
98 北海道 沼田町 3612 357 1984 1271 9.9 54.9 35.2
99 北海道 鷹栖町 7345 1159 4214 1972 15.8 57.4 26.8
100 北海道 東神楽町 9292 1583 5618 2091 17.0 60.5 22.5
101 北海道 当麻町 7087 809 3773 2505 11.4 53.2 35.3
102 北海道 比布町 4042 402 2162 1478 9.9 53.5 36.6
103 北海道 愛別町 3328 342 1731 1255 10.3 52.0 37.7
104 北海道 上川町 4532 444 2496 1592 9.8 55.1 35.1
105 北海道 東川町 7859 1070 4592 2197 13.6 58.4 28.0
106 北海道 美瑛町 10956 1265 6025 3666 11.5 55.0 33.5
107 北海道 上富良野町 11545 1639 6970 2936 14.2 60.4 25.4
108 北海道 中富良野町 5477 772 3096 1609 14.1 56.5 29.4
109 北海道 南富良野町 2814 324 1637 853 11.5 58.2 30.3
110 北海道 占冠村 1394 130 964 294 9.4 69.5 21.2
111 北海道 和寒町 3832 400 1927 1505 10.4 50.3 39.3
112 北海道 剣淵町 3565 385 1978 1202 10.8 55.5 33.7
113 北海道 下川町 3775 365 2032 1378 9.7 53.8 36.5
114 北海道 美深町 5178 548 2870 1760 10.6 55.4 34.0
115 北海道 音威子府村 995 53 696 246 5.3 69.9 24.7
116 北海道 中川町 1907 176 1066 665 9.2 55.9 34.9
117 北海道 幌加内町 1710 193 897 620 11.3 52.5 36.3
118 北海道 増毛町 5078 479 2658 1941 9.4 52.3 38.2
119 北海道 小平町 3717 357 2071 1289 9.6 55.7 34.7
120 北海道 苫前町 3656 392 1927 1337 10.7 52.7 36.6
121 北海道 羽幌町 7964 828 4284 2850 10.4 53.8 35.8
122 北海道 初山別村 1369 157 741 471 11.5 54.1 34.4
123 北海道 遠別町 3084 371 1656 1057 12.0 53.7 34.3
124 北海道 天塩町 3780 453 2275 1052 12.0 60.2 27.8
125 北海道 猿払村 2825 435 1776 614 15.4 62.9 21.7
126 北海道 浜頓別町 4168 504 2516 1148 12.1 60.4 27.5
127 北海道 中頓別町 1974 207 1057 710 10.5 53.5 36.0
128 北海道 枝幸町 9125 1174 5375 2576 12.9 58.9 28.2
129 北海道 豊富町 4378 528 2658 1192 12.1 60.7 27.2
130 北海道 礼文町 3078 316 1816 946 10.3 59.0 30.7
131 北海道 利尻町 2590 241 1465 884 9.3 56.6 34.1
132 北海道 利尻富士町 3037 342 1665 1030 11.3 54.8 33.9
133 北海道 幌延町 2677 328 1738 611 12.3 64.9 22.8
134 北海道 美幌町 21575 2720 12903 5950 12.6 59.8 27.6
135 北海道 津別町 5646 573 2964 2109 10.1 52.5 37.4
136 北海道 斜里町 13045 1535 8070 3440 11.8 61.9 26.4
137 北海道 清里町 4551 554 2497 1500 12.2 54.9 33.0
138 北海道 小清水町 5358 630 3025 1703 11.8 56.5 31.8
139 北海道 訓子府町 5435 660 3079 1696 12.1 56.7 31.2
140 北海道 置戸町 3428 344 1779 1305 10.0 51.9 38.1
141 北海道 佐呂間町 5892 671 3268 1953 11.4 55.5 33.1
142 北海道 遠軽町 22265 2751 12560 6949 12.4 56.4 31.2
143 北海道 湧別町 10041 1226 5582 3233 12.2 55.6 32.2
144 北海道 滝上町 3028 269 1593 1166 8.9 52.6 38.5
145 北海道 興部町 4301 553 2550 1198 12.9 59.3 27.9
146 北海道 西興部村 1135 109 643 383 9.6 56.7 33.7
147 北海道 雄武町 4939 534 2964 1441 10.8 60.0 29.2
148 北海道 大空町 7933 1059 4554 2318 13.4 57.4 29.2
149 北海道 豊浦町 4528 447 2525 1556 9.9 55.8 34.4
150 北海道 壮瞥町 3232 350 1633 1249 10.8 50.5 38.6
151 北海道 白老町 19376 1917 10852 6600 9.9 56.0 34.1
152 北海道 厚真町 4890 554 2751 1585 11.3 56.3 32.4
153 北海道 洞爺湖町 10132 998 5568 3566 9.8 55.0 35.2
154 北海道 安平町 8726 1059 5041 2626 12.1 57.8 30.1
155 北海道 むかわ町 9746 1074 5570 3100 11.0 57.2 31.8
156 北海道 日高町 13615 1686 8076 3853 12.4 59.3 28.3
157 北海道 平取町 5596 719 3263 1614 12.8 58.3 28.8
158 北海道 新冠町 5775 755 3458 1562 13.1 59.9 27.0
159 北海道 浦河町 14389 1794 8979 3616 12.5 62.4 25.1
160 北海道 様似町 5114 589 2949 1576 11.5 57.7 30.8
161 北海道 えりも町 5413 767 3330 1316 14.2 61.5 24.3
162 北海道 新ひだか町 25419 3244 15202 6973 12.8 59.8 27.4
163 北海道 音更町 45085 7213 27537 10295 16.0 61.1 22.9
164 北海道 士幌町 6416 911 3774 1731 14.2 58.8 27.0
165 北海道 上士幌町 5080 609 2836 1633 12.0 55.8 32.2
166 北海道 鹿追町 5702 809 3415 1478 14.2 59.9 25.9
167 北海道 新得町 6653 693 3849 2111 10.4 57.9 31.7
168 北海道 清水町 9961 1160 5722 3077 11.6 57.5 30.9
169 北海道 芽室町 18905 3080 11458 4361 16.3 60.6 23.1
170 北海道 中札内村 4006 526 2482 998 13.1 62.0 24.9
171 北海道 更別村 3391 484 1999 908 14.3 59.0 26.8
172 北海道 大樹町 5977 724 3435 1818 12.1 57.5 30.4
173 北海道 広尾町 7881 1011 4593 2277 12.8 58.3 28.9
174 北海道 幕別町 26547 3731 15945 6867 14.1 60.1 25.9
175 北海道 池田町 7527 827 4104 2596 11.0 54.5 34.5
176 北海道 豊頃町 3394 374 1862 1158 11.0 54.9 34.1
177 北海道 本別町 8275 898 4634 2743 10.9 56.0 33.1
178 北海道 足寄町 7630 870 4171 2589 11.4 54.7 33.9
179 北海道 陸別町 2650 260 1430 960 9.8 54.0 36.2
180 北海道 浦幌町 5460 591 3041 1827 10.8 55.7 33.5
181 北海道 釧路町 20526 2802 13711 4001 13.7 66.8 19.5
182 北海道 厚岸町 10630 1274 6315 3041 12.0 59.4 28.6
183 北海道 浜中町 6511 855 3970 1686 13.1 61.0 25.9
184 北海道 標茶町 8285 1055 4884 2346 12.7 58.9 28.3
185 北海道 弟子屈町 8278 950 4731 2594 11.5 57.2 31.3
186 北海道 鶴居村 2627 364 1499 764 13.9 57.1 29.1
187 北海道 白糠町 9294 1034 5399 2861 11.1 58.1 30.8
188 北海道 別海町 15855 2511 9985 3359 15.8 63.0 21.2
189 北海道 中標津町 23982 3779 15558 4629 15.8 64.9 19.3
190 北海道 標津町 5646 815 3447 1384 14.4 61.1 24.5
191 北海道 羅臼町 5885 786 3745 1354 13.4 63.6 23.0
192 青森県 青森県 1373339 171842 843587 352768 12.6 61.7 25.8
193 青森県 青森市 299520 37622 189931 70690 12.6 63.7 23.7
194 青森県 弘前市 183473 21829 113183 46401 12.0 62.4 25.6
195 青森県 八戸市 237615 31926 149842 55030 13.5 63.3 23.2
196 青森県 黒石市 36132 4635 22267 9150 12.9 61.8 25.4
197 青森県 五所川原市 58421 7334 34861 16226 12.6 59.7 27.8
198 青森県 十和田市 66110 8513 41171 16294 12.9 62.4 24.7
199 青森県 三沢市 41258 6475 26191 8381 15.8 63.8 20.4
200 青森県 むつ市 61066 8190 37140 15414 13.5 61.1 25.4
201 青森県 つがる市 37243 4268 21792 11183 11.5 58.5 30.0
202 青森県 平川市 33764 4081 20292 9391 12.1 60.1 27.8
203 青森県 平内町 12361 1257 7386 3718 10.2 59.8 30.1
204 青森県 今別町 3217 208 1589 1420 6.5 49.4 44.1
205 青森県 蓬田村 3271 332 1872 1067 10.1 57.2 32.6
206 青森県 外ヶ浜町 7089 611 3658 2819 8.6 51.6 39.8
207 青森県 鰺ヶ沢町 11449 1155 6346 3948 10.1 55.4 34.5
208 青森県 深浦町 9691 901 5021 3769 9.3 51.8 38.9
209 青森県 西目屋村 1594 145 904 544 9.1 56.7 34.1
210 青森県 藤崎町 16021 1977 9642 4402 12.3 60.2 27.5
211 青森県 大鰐町 10978 1062 6236 3680 9.7 56.8 33.5
212 青森県 田舎館村 8153 940 4896 2317 11.5 60.1 28.4
213 青森県 板柳町 15227 1758 8986 4478 11.5 59.0 29.4
214 青森県 鶴田町 14270 1779 8234 4257 12.5 57.7 29.8
215 青森県 中泊町 12743 1277 7257 4209 10.0 56.9 33.0
216 青森県 野辺地町 14314 1612 8473 4166 11.3 59.5 29.2
217 青森県 七戸町 16759 1949 9656 5152 11.6 57.6 30.7
218 青森県 六戸町 10241 1283 6029 2921 12.5 58.9 28.5
219 青森県 横浜町 4881 563 2809 1507 11.5 57.6 30.9
220 青森県 東北町 19106 2366 11059 5668 12.4 57.9 29.7
221 青森県 六ヶ所村 11095 1453 7370 2235 13.1 66.6 20.2
222 青森県 おいらせ町 24211 3811 15307 5055 15.8 63.3 20.9
223 青森県 大間町 6340 837 3990 1513 13.2 62.9 23.9
224 青森県 東通村 7252 822 4435 1995 11.3 61.2 27.5
225 青森県 風間浦村 2463 234 1464 765 9.5 59.4 31.1
226 青森県 佐井村 2422 254 1275 893 10.5 52.6 36.9
227 青森県 三戸町 11299 1243 6290 3766 11.0 55.7 33.3
228 青森県 五戸町 18712 1994 11023 5695 10.7 58.9 30.4
229 青森県 田子町 6175 675 3336 2164 10.9 54.0 35.0
230 青森県 南部町 19853 2361 11345 6136 11.9 57.2 30.9
231 青森県 階上町 14699 1835 9613 3189 12.5 65.7 21.8
232 青森県 新郷村 2851 275 1416 1160 9.6 49.7 40.7
233 岩手県 岩手県 1330147 168804 795780 360498 12.7 60.1 27.2
234 岩手県 盛岡市 298348 38771 192664 63721 13.1 65.3 21.6
235 岩手県 宮古市 59430 7230 33792 18363 12.2 56.9 30.9
236 岩手県 大船渡市 40737 4834 23259 12552 11.9 57.2 30.9
237 岩手県 花巻市 101438 12819 59631 28869 12.7 58.9 28.5
238 岩手県 北上市 93138 13544 58248 20771 14.6 62.9 22.4
239 岩手県 久慈市 36872 5211 21943 9718 14.1 59.5 26.4
240 岩手県 遠野市 29331 3333 15914 10070 11.4 54.3 34.3
241 岩手県 一関市 118578 14848 67990 35496 12.5 57.5 30.0
242 岩手県 陸前高田市 23300 2732 12441 8125 11.7 53.4 34.9
243 岩手県 釜石市 39574 4436 21359 13772 11.2 54.0 34.8
244 岩手県 二戸市 29702 3637 17130 8878 12.3 57.8 29.9
245 岩手県 八幡平市 28680 3105 16431 9142 10.8 57.3 31.9
246 岩手県 奥州市 124746 15966 72529 36075 12.8 58.2 29.0
247 岩手県 雫石町 18033 2065 10762 5199 11.5 59.7 28.8
248 岩手県 葛巻町 7304 643 3837 2824 8.8 52.5 38.7
249 岩手県 岩手町 14984 1700 8609 4675 11.3 57.5 31.2
250 岩手県 滝沢村 53857 7994 36344 9064 15.0 68.1 17.0
251 岩手県 紫波町 33288 4577 20649 8052 13.8 62.1 24.2
252 岩手県 矢巾町 27205 4027 17792 5354 14.8 65.5 19.7
253 岩手県 西和賀町 6602 595 3170 2837 9.0 48.0 43.0
254 岩手県 金ケ崎町 16325 2138 9907 4245 13.1 60.8 26.1
255 岩手県 平泉町 8345 989 4814 2541 11.9 57.7 30.5
256 岩手県 藤沢町 9064 992 4946 3126 10.9 54.6 34.5
257 岩手県 住田町 6190 572 3220 2398 9.2 52.0 38.7
258 岩手県 大槌町 15276 1749 8579 4948 11.4 56.2 32.4
259 岩手県 山田町 18617 2329 10361 5927 12.5 55.7 31.8
260 岩手県 岩泉町 10804 1121 5599 4084 10.4 51.8 37.8
261 岩手県 田野畑村 3843 455 2087 1301 11.8 54.3 33.9
262 岩手県 普代村 3088 356 1759 973 11.5 57.0 31.5
263 岩手県 軽米町 10209 1120 5706 3383 11.0 55.9 33.1
264 岩手県 野田村 4632 526 2713 1393 11.4 58.6 30.1
265 岩手県 九戸村 6507 714 3548 2245 11.0 54.5 34.5
266 岩手県 洋野町 17913 2292 10154 5467 12.8 56.7 30.5
267 岩手県 一戸町 14187 1384 7893 4910 9.8 55.6 34.6
268 宮城県 宮城県 2348165 308201 1501638 520794 13.2 64.4 22.3
269 宮城県 仙台市 1045986 136832 703379 191722 13.3 68.2 18.6
270 宮城県 仙台市 青葉区 291436 33786 196688 54091 11.9 69.1 19.0
271 宮城県 仙台市 宮城野区 190473 26106 131564 31426 13.8 69.6 16.6
272 宮城県 仙台市 若林区 132306 16833 89308 23997 12.9 68.6 18.4
273 宮城県 仙台市 太白区 220588 30256 144159 44332 13.8 65.9 20.3
274 宮城県 仙台市 泉区 211183 29851 141660 37876 14.3 67.7 18.1
275 宮城県 石巻市 160826 20214 96297 43747 12.6 60.1 27.3
276 宮城県 塩竈市 56490 6437 34476 15493 11.4 61.1 27.5
277 宮城県 気仙沼市 73489 8746 42004 22600 11.9 57.3 30.8
278 宮城県 白石市 37422 4324 22453 10514 11.6 60.2 28.2
279 宮城県 名取市 73134 11147 47815 13945 15.3 65.6 19.1
280 宮城県 角田市 31336 3819 18979 8507 12.2 60.6 27.2
281 宮城県 多賀城市 63060 9453 41769 11531 15.1 66.6 18.4
282 宮城県 岩沼市 44187 6691 28729 8723 15.2 65.1 19.8
283 宮城県 登米市 83969 10530 49569 23762 12.6 59.1 28.3
284 宮城県 栗原市 74932 8427 42079 24383 11.3 56.2 32.6
285 宮城県 東松島市 42903 6181 26751 9932 14.4 62.4 23.2
286 宮城県 大崎市 135147 18045 83774 32828 13.4 62.2 24.4
287 宮城県 蔵王町 12882 1530 7618 3734 11.9 59.1 29.0
288 宮城県 七ヶ宿町 1694 152 794 748 9.0 46.9 44.2
289 宮城県 大河原町 23530 3397 14866 5201 14.5 63.4 22.2
290 宮城県 村田町 11995 1452 7278 3260 12.1 60.7 27.2
291 宮城県 柴田町 39341 5000 25535 8482 12.8 65.4 21.7
292 宮城県 川崎町 9978 1115 5959 2904 11.2 59.7 29.1
293 宮城県 丸森町 15501 1678 8619 5202 10.8 55.6 33.6
294 宮城県 亘理町 34845 4654 21776 8078 13.5 63.1 23.4
295 宮城県 山元町 16704 1691 9729 5284 10.1 58.2 31.6
296 宮城県 松島町 15085 1510 8920 4654 10.0 59.1 30.9
297 宮城県 七ヶ浜町 20416 2880 13132 4400 14.1 64.3 21.6
298 宮城県 利府町 33994 5483 22934 5526 16.2 67.6 16.3
299 宮城県 大和町 24894 3657 16077 5152 14.7 64.6 20.7
300 宮城県 大郷町 8927 982 5384 2561 11.0 60.3 28.7
301 宮城県 富谷町 47042 9249 31295 6412 19.7 66.6 13.7
302 宮城県 大衡村 5334 764 3279 1291 14.3 61.5 24.2
303 宮城県 色麻町 7431 960 4495 1976 12.9 60.5 26.6
304 宮城県 加美町 25527 3054 14669 7520 12.1 58.1 29.8
305 宮城県 涌谷町 17494 2010 10590 4894 11.5 60.5 28.0
306 宮城県 美里町 25190 2922 14968 7228 11.6 59.6 28.8
307 宮城県 女川町 10051 1057 5616 3362 10.5 56.0 33.5
308 宮城県 南三陸町 17429 2158 10031 5238 12.4 57.6 30.1
309 秋田県 秋田県 1085997 124061 639633 320450 11.4 59.0 29.6
310 秋田県 秋田市 323600 39574 205301 77625 12.3 63.7 24.1
311 秋田県 能代市 59084 6530 33180 19269 11.1 56.3 32.7
312 秋田県 横手市 98367 11371 56114 30879 11.6 57.0 31.4
313 秋田県 大館市 78946 9026 44842 25017 11.4 56.8 31.7
314 秋田県 男鹿市 32294 2773 18512 10995 8.6 57.3 34.1
315 秋田県 湯沢市 50849 5691 28606 16552 11.2 56.3 32.6
316 秋田県 鹿角市 34473 3996 19123 11350 11.6 55.5 32.9
317 秋田県 由利本荘市 85229 9958 50059 24700 11.8 59.1 29.2
318 秋田県 潟上市 34442 4247 21285 8909 12.3 61.8 25.9
319 秋田県 大仙市 88301 9743 50632 27919 11.0 57.3 31.6
320 秋田県 北秋田市 36387 3581 19530 13248 9.8 53.7 36.4
321 秋田県 にかほ市 27544 3347 16208 7973 12.2 58.9 29.0
322 秋田県 仙北市 29568 3179 16462 9927 10.8 55.7 33.6
323 秋田県 小坂町 6054 610 3235 2209 10.1 53.4 36.5
324 秋田県 上小阿仁村 2727 213 1299 1215 7.8 47.6 44.6
325 秋田県 藤里町 3848 344 1997 1507 8.9 51.9 39.2
326 秋田県 三種町 18876 1811 10529 6536 9.6 55.8 34.6
327 秋田県 八峰町 8220 812 4469 2939 9.9 54.4 35.8
328 秋田県 五城目町 10516 912 5723 3881 8.7 54.4 36.9
329 秋田県 八郎潟町 6623 682 3879 2062 10.3 58.6 31.1
330 秋田県 井川町 5493 610 3127 1755 11.1 56.9 32.0
331 秋田県 大潟村 3218 506 1884 828 15.7 58.5 25.7
332 秋田県 美郷町 21674 2369 12453 6851 10.9 57.5 31.6
333 秋田県 羽後町 16792 1846 9602 5344 11.0 57.2 31.8
334 秋田県 東成瀬村 2872 330 1582 960 11.5 55.1 33.4
335 山形県 山形県 1168924 149759 694110 321722 12.8 59.6 27.6
336 山形県 山形市 254244 33346 157947 60882 13.2 62.6 24.1
337 山形県 米沢市 89401 11577 54346 22898 13.0 61.2 25.8
338 山形県 鶴岡市 136623 17527 79640 39222 12.9 58.4 28.8
339 山形県 酒田市 111151 14123 65190 31835 12.7 58.7 28.6
340 山形県 新庄市 38850 5404 23020 10332 13.9 59.4 26.7
341 山形県 寒河江市 42373 5798 25275 11244 13.7 59.7 26.6
342 山形県 上山市 33836 3776 19455 10600 11.2 57.5 31.3
343 山形県 村山市 26811 3232 15106 8472 12.1 56.3 31.6
344 山形県 長井市 29473 3788 16900 8765 12.9 57.4 29.8
345 山形県 天童市 62214 8615 38297 15070 13.9 61.8 24.3
346 山形県 東根市 46414 6684 28387 11324 14.4 61.2 24.4
347 山形県 尾花沢市 18955 2176 10616 6163 11.5 56.0 32.5
348 山形県 南陽市 33658 4296 19817 9545 12.8 58.9 28.4
349 山形県 山辺町 15139 1913 9060 4166 12.6 59.8 27.5
350 山形県 中山町 12015 1495 7196 3324 12.4 59.9 27.7
351 山形県 河北町 19959 2441 11559 5949 12.2 57.9 29.8
352 山形県 西川町 6270 679 3317 2274 10.8 52.9 36.3
353 山形県 朝日町 7856 822 4236 2798 10.5 53.9 35.6
354 山形県 大江町 9227 1059 5185 2983 11.5 56.2 32.3
355 山形県 大石田町 8160 956 4691 2513 11.7 57.5 30.8
356 山形県 金山町 6365 823 3645 1897 12.9 57.3 29.8
357 山形県 最上町 9847 1160 5598 3089 11.8 56.8 31.4
358 山形県 舟形町 6164 659 3445 2060 10.7 55.9 33.4
359 山形県 真室川町 9165 944 5245 2976 10.3 57.2 32.5
360 山形県 大蔵村 3762 439 2112 1211 11.7 56.1 32.2
361 山形県 鮭川村 4862 564 2760 1538 11.6 56.8 31.6
362 山形県 戸沢村 5304 558 3059 1687 10.5 57.7 31.8
363 山形県 高畠町 25025 3429 14868 6721 13.7 59.4 26.9
364 山形県 川西町 17313 1953 9976 5384 11.3 57.6 31.1
365 山形県 小国町 8862 1070 4816 2976 12.1 54.3 33.6
366 山形県 白鷹町 15314 1878 8658 4778 12.3 56.5 31.2
367 山形県 飯豊町 7943 939 4494 2510 11.8 56.6 31.6
368 山形県 三川町 7731 998 4358 2372 12.9 56.4 30.7
369 山形県 庄内町 23158 2968 13111 7079 12.8 56.6 30.6
370 山形県 遊佐町 15480 1670 8725 5085 10.8 56.4 32.8
371 福島県 福島県 2029064 276069 1236458 504451 13.7 61.3 25.0
372 福島県 福島市 292590 39736 180618 68621 13.8 62.5 23.7
373 福島県 会津若松市 126220 17268 75972 32039 13.8 60.6 25.6
374 福島県 郡山市 338712 48692 217826 67956 14.6 65.1 20.3
375 福島県 いわき市 342249 46776 208667 85510 13.7 61.2 25.1
376 福島県 白河市 64704 9501 40373 14682 14.7 62.5 22.7
377 福島県 須賀川市 79267 11719 49946 17242 14.9 63.3 21.9
378 福島県 喜多方市 52356 6560 29232 16459 12.6 55.9 31.5
379 福島県 相馬市 37817 5187 22832 9577 13.8 60.7 25.5
380 福島県 二本松市 59871 7725 36188 15854 12.9 60.5 26.5
381 福島県 田村市 40422 5100 23601 11686 12.6 58.4 28.9
382 福島県 南相馬市 70878 9649 42196 18809 13.7 59.7 26.6
