沖縄県の年齢3区分別人口推移及び年齢3区分別人口割合推移~老年人口・生産年齢人口・年少人口, 高齢化率~ 1920年~2010年(大正9年~平成22年)
*グラフ右各項目(老年人口・生産連苓人口・年少人口)クリックで表示切替可
※1945年(昭和20年)はデータなし*グラフ右各項目(老年人口・生産連苓人口・年少人口)クリックで表示切替可
※1945年(昭和20年)はデータなしM:明治,T:大正,S:昭和,H:平成
15歳未満人口=年少人口・15歳~64歳人口=生産年齢人口・65歳以上人口=老年人口・老年人口割合(65歳以上割合)=高齢化率
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
西暦 | 和暦 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西暦 | 和暦 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
1920 | 大正09年 | 571572 | 213892 | 333073 | 24607 | 37.42 | 58.27 | 4.31 |
1925 | 大正14年 | 557622 | 217717 | 312775 | 27130 | 39.04 | 56.09 | 4.87 |
1930 | 昭和05年 | 577509 | 229116 | 318257 | 30136 | 39.67 | 55.11 | 5.22 |
1935 | 昭和10年 | 592494 | 235535 | 321279 | 35680 | 39.75 | 54.22 | 6.02 |
1940 | 昭和15年 | 574486 | 233843 | 300937 | 39706 | 40.70 | 52.38 | 6.91 |
1950 | 昭和25年 | 914937 | 358373 | 510551 | 46013 | 39.17 | 55.80 | 5.03 |
1955 | 昭和30年 | 801022 | 324747 | 437367 | 38908 | 40.54 | 54.60 | 4.86 |
1960 | 昭和35年 | 882993 | 367553 | 467269 | 48171 | 41.63 | 52.92 | 5.46 |
1965 | 昭和40年 | 934125 | 363048 | 516288 | 54789 | 38.87 | 55.27 | 5.87 |
1970 | 昭和45年 | 945111 | 329322 | 553486 | 62303 | 34.84 | 58.56 | 6.59 |
1975 | 昭和50年 | 1041192 | 326538 | 642115 | 72539 | 31.36 | 61.67 | 6.97 |
1980 | 昭和55年 | 1105386 | 325393 | 694174 | 85819 | 29.44 | 62.80 | 7.76 |
1985 | 昭和60年 | 1178589 | 322523 | 754119 | 101947 | 27.37 | 63.98 | 8.65 |
1990 | 平成02年 | 1214205 | 299836 | 793287 | 121082 | 24.69 | 65.33 | 9.97 |
1995 | 平成07年 | 1272621 | 281302 | 842752 | 148567 | 22.10 | 66.22 | 11.67 |
2000 | 平成12年 | 1308662 | 264279 | 861826 | 182557 | 20.19 | 65.86 | 13.95 |
2005 | 平成17年 | 1361146 | 254203 | 888046 | 218897 | 18.68 | 65.24 | 16.08 |
2010 | 平成22年 | 1384780 | 246313 | 897960 | 240507 | 17.79 | 64.84 | 17.37 |
15歳未満人口=年少人口・15歳~64歳人口=生産年齢人口・65歳以上人口=老年人口・老年人口割合(65歳以上割合)=高齢化率
日本 日本
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県