鹿児島県の年齢3区分別人口推移及び年齢3区分別人口割合推移~老年人口・生産年齢人口・年少人口, 高齢化率~ 1920年~2010年(大正9年~平成22年)
*グラフ右各項目(老年人口・生産連苓人口・年少人口)クリックで表示切替可
*グラフ右各項目(老年人口・生産連苓人口・年少人口)クリックで表示切替可
M:明治,T:大正,S:昭和,H:平成
15歳未満人口=年少人口・15歳~64歳人口=生産年齢人口・65歳以上人口=老年人口・老年人口割合(65歳以上割合)=高齢化率
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
西暦 | 和暦 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西暦 | 和暦 | 総人口 | 15歳未満 人口 |
15~64歳 人口 |
65歳以上 人口 |
15歳未満 % |
15~64歳 % |
65歳以上 (高齢化率) |
1920 | 大正09年 | 1415582 | 555666 | 782954 | 76962 | 39.25 | 55.31 | 5.44 |
1925 | 大正14年 | 1472193 | 585941 | 805935 | 80317 | 39.80 | 54.74 | 5.46 |
1930 | 昭和05年 | 1556690 | 623924 | 849451 | 83315 | 40.08 | 54.57 | 5.35 |
1935 | 昭和10年 | 1591466 | 648524 | 851502 | 91440 | 40.75 | 53.50 | 5.75 |
1940 | 昭和15年 | 1589082 | 635993 | 852481 | 100608 | 40.02 | 53.65 | 6.33 |
1945 | 昭和20年 | 1538466 | 599834 | 844847 | 93785 | 38.99 | 54.91 | 6.10 |
1950 | 昭和25年 | 1804107 | 680010 | 1024366 | 99731 | 37.69 | 56.78 | 5.53 |
1955 | 昭和30年 | 2044106 | 756043 | 1161668 | 126395 | 36.99 | 56.83 | 6.18 |
1960 | 昭和35年 | 1963104 | 718263 | 1103720 | 141121 | 36.59 | 56.22 | 7.19 |
1965 | 昭和40年 | 1853541 | 594204 | 1102221 | 157116 | 32.06 | 59.47 | 8.48 |
1970 | 昭和45年 | 1729150 | 468966 | 1085707 | 174477 | 27.12 | 62.79 | 10.09 |
1975 | 昭和50年 | 1723773 | 410228 | 1114775 | 198770 | 23.80 | 64.67 | 11.53 |
1980 | 昭和55年 | 1784580 | 399511 | 1158216 | 226853 | 22.39 | 64.90 | 12.71 |
1985 | 昭和60年 | 1819202 | 393154 | 1168410 | 257638 | 21.61 | 64.23 | 14.16 |
1990 | 平成02年 | 1796131 | 357453 | 1139774 | 298904 | 19.90 | 63.46 | 16.64 |
1995 | 平成07年 | 1794207 | 319918 | 1120432 | 353857 | 17.83 | 62.45 | 19.72 |
2000 | 平成12年 | 1785357 | 280717 | 1101401 | 403239 | 15.72 | 61.69 | 22.59 |
2005 | 平成17年 | 1752804 | 252285 | 1065960 | 434559 | 14.39 | 60.81 | 24.79 |
2010 | 平成22年 | 1699221 | 233379 | 1016150 | 449692 | 13.73 | 59.80 | 26.46 |
15歳未満人口=年少人口・15歳~64歳人口=生産年齢人口・65歳以上人口=老年人口・老年人口割合(65歳以上割合)=高齢化率
日本 日本
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県