都道府県庁所在地一覧 IE用
No. | 都道府県 | 都市名 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 都市名 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
1 | 北海道 | 札幌市 | 1927662 | 1121.12 | 1719 |
2 | 青森県 | 青森市 | 296154 | 824.54 | 359 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 299849 | 886.47 | 338 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1058412 | 785.85 | 1347 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 321762 | 905.67 | 355 |
6 | 山形県 | 山形市 | 254268 | 381.34 | 667 |
7 | 福島県 | 福島市 | 284730 | 767.74 | 371 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 269244 | 217.43 | 1238 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 513984 | 416.84 | 1233 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 338061 | 311.64 | 1085 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1233943 | 217.49 | 5674 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 963170 | 272.08 | 3540 |
13 | 東京都 | 新宿区 | 327202 | 18.23 | 17949 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 3697426 | 434.98 | 8500 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 811639 | 726.10 | 1118 |
16 | 富山県 | 富山市 | 421259 | 1241.85 | 339 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 463134 | 467.77 | 990 |
18 | 福井県 | 福井市 | 266240 | 536.19 | 497 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 196802 | 212.41 | 927 |
20 | 長野県 | 長野市 | 379901 | 834.85 | 455 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 412300 | 202.89 | 2032 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 712851 | 1411.85 | 505 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 2268909 | 326.43 | 6949 |
24 | 三重県 | 津市 | 283816 | 710.81 | 505 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 340197 | 464.10 | 733 |
26 | 京都府 | 京都市 | 1472957 | 827.90 | 1779 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 2676042 | 223.00 | 12000 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1543599 | 552.83 | 2792 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 364968 | 276.84 | 1318 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 367581 | 209.23 | 1757 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 195819 | 765.66 | 256 |
32 | 島根県 | 松江市 | 207770 | 573.00 | 363 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 712619 | 789.91 | 902 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1180127 | 905.41 | 1303 |
35 | 山口県 | 山口市 | 195721 | 1023.31 | 191 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 263599 | 191.62 | 1376 |
37 | 香川県 | 高松市 | 420095 | 375.14 | 1120 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 516803 | 429.05 | 1205 |
39 | 高知県 | 高知市 | 341672 | 309.22 | 1105 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1489753 | 341.70 | 4360 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 236609 | 461.42 | 513 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 439411 | 406.46 | 1081 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 737120 | 389.53 | 1892 |
44 | 大分県 | 大分市 | 476157 | 501.28 | 950 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 402143 | 644.61 | 624 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 607024 | 547.07 | 1110 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 318510 | 39.24 | 8117 |
人口・面積・人口密度2012
日本 | 都道府県 都道府県一覧 | 都道府県庁所在地
政令指定都市 政令指定都市一覧 | 札幌市 | 仙台市 | さいたま市 | 千葉市 | 川崎市 | 横浜市 | 相模原市 |
新潟市 | 静岡市 | 浜松市 | 名古屋市 | 京都市 | 大阪市 | 堺市 | 神戸市 | 岡山市 | 広島市 | 北九州市 | 福岡市 | 熊本市
中核市・特例市 中核市一覧 | 特例市一覧
全市町村 全市町村 | 日本の全市 | 日本の全町 | 日本の全村
北海道 北海道 | 北方領土
東北 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県
関東 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県
中部 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県
近畿 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県
中国 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県
四国 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県
九州 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県
沖縄 沖縄県