都道府県一覧 IE用
No. | 都道府県 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 人口 | 面積 | 人口密度 |
1 | 北海道 | 5479689 | 83457.00 | 66 |
2 | 青森県 | 1352007 | 9644.55 | 140 |
3 | 岩手県 | 1304539 | 15278.89 | 85 |
4 | 宮城県 | 2323944 | 7585.77 | 306 |
5 | 秋田県 | 1064984 | 11636.28 | 92 |
6 | 山形県 | 1153022 | 9323.46 | 124 |
7 | 福島県 | 1965376 | 13782.76 | 483 |
8 | 茨城県 | 2946161 | 6095.72 | 483 |
9 | 栃木県 | 1994199 | 6408.28 | 311 |
10 | 群馬県 | 1994671 | 6362.33 | 314 |
11 | 埼玉県 | 7210863 | 3798.08 | 1899 |
12 | 千葉県 | 6199274 | 5156.61 | 1202 |
13 | 東京都 | 13227730 | 2188.67 | 6044 |
14 | 神奈川県 | 9072471 | 2415.85 | 3755 |
15 | 新潟県 | 2349767 | 12583.83 | 187 |
16 | 富山県 | 1084146 | 4247.61 | 255 |
17 | 石川県 | 1163423 | 4185.67 | 278 |
18 | 福井県 | 800099 | 4189.88 | 191 |
19 | 山梨県 | 853303 | 4465.37 | 191 |
20 | 長野県 | 2135744 | 13562.23 | 157 |
21 | 岐阜県 | 2066959 | 10621.17 | 195 |
22 | 静岡県 | 3741684 | 7780.50 | 481 |
23 | 愛知県 | 7414863 | 5165.12 | 1436 |
24 | 三重県 | 1841482 | 5777.31 | 319 |
25 | 滋賀県 | 1415623 | 4017.36 | 352 |
26 | 京都府 | 2628532 | 4613.21 | 570 |
27 | 大阪府 | 8864959 | 1899.28 | 4668 |
28 | 兵庫県 | 5573718 | 8396.16 | 664 |
29 | 奈良県 | 1390729 | 3691.09 | 377 |
30 | 和歌山県 | 988618 | 4726.29 | 209 |
31 | 鳥取県 | 582422 | 3507.28 | 166 |
32 | 島根県 | 707733 | 6707.96 | 106 |
33 | 岡山県 | 1936893 | 7113.23 | 272 |
34 | 広島県 | 2844513 | 8479.70 | 335 |
35 | 山口県 | 1433928 | 6114.09 | 235 |
36 | 徳島県 | 776790 | 4146.74 | 187 |
37 | 香川県 | 989548 | 1876.55 | 527 |
38 | 愛媛県 | 1416086 | 5678.33 | 249 |
39 | 高知県 | 752987 | 7105.16 | 106 |
40 | 福岡県 | 5083050 | 4978.51 | 1021 |
41 | 佐賀県 | 843916 | 2439.65 | 346 |
42 | 長崎県 | 1409132 | 4105.47 | 343 |
43 | 熊本県 | 1807260 | 7404.79 | 244 |
44 | 大分県 | 1186270 | 6339.74 | 187 |
45 | 宮崎県 | 1126283 | 7735.99 | 146 |
46 | 鹿児島県 | 1690503 | 9188.82 | 184 |
47 | 沖縄県 | 1407531 | 2276.49 | 618 |
人口・面積・人口密度2012
日本 | 都道府県 都道府県一覧 | 都道府県庁所在地
政令指定都市 政令指定都市一覧 | 札幌市 | 仙台市 | さいたま市 | 千葉市 | 川崎市 | 横浜市 | 相模原市 |
新潟市 | 静岡市 | 浜松市 | 名古屋市 | 京都市 | 大阪市 | 堺市 | 神戸市 | 岡山市 | 広島市 | 北九州市 | 福岡市 | 熊本市
中核市・特例市 中核市一覧 | 特例市一覧
全市町村 全市町村 | 日本の全市 | 日本の全町 | 日本の全村
北海道 北海道 | 北方領土
東北 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県
関東 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県
中部 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県
近畿 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県
中国 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県
四国 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県
九州 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県
沖縄 沖縄県