中核市一覧 IE用
面積:㎢ 人口密度:人/㎢
No. | 都道府県 | 市名 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 指定日 |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市名 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 指定日 |
1 | 北海道 | 旭川市 | 350,891 | 747.60 | 469 | 2000.04.01 |
2 | 北海道 | 函館市 | 277,369 | 677.95 | 409 | 2005.10.01 |
3 | 青森県 | 青森市 | 296,154 | 824.54 | 359 | 2006.04.01 |
4 | 岩手県 | 盛岡市 | 299,849 | 886.47 | 338 | 2008.04.01 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 321,762 | 905.67 | 355 | 1997.04.01 |
6 | 福島県 | 郡山市 | 328,483 | 757.06 | 434 | 1997.04.01 |
7 | 福島県 | いわき市 | 330,640 | 1231.35 | 269 | 1999.04.01 |
8 | 栃木県 | 宇都宮市 | 513,984 | 416.84 | 1233 | 1996.04.01 |
9 | 群馬県 | 前橋市 | 338,061 | 311.64 | 1085 | 2009.04.01 |
10 | 群馬県 | 高崎市 | 371,593 | 459.41 | 809 | 2011.04.01 |
11 | 埼玉県 | 川越市 | 346,150 | 109.16 | 3171 | 2003.04.01 |
12 | 千葉県 | 柏市 | 404,536 | 114.90 | 3521 | 2008.04.01 |
13 | 千葉県 | 船橋市 | 611,811 | 85.64 | 7144 | 2003.04.01 |
14 | 神奈川県 | 横須賀市 | 414,012 | 100.70 | 4111 | 2001.04.01 |
15 | 富山県 | 富山市 | 421,259 | 1241.85 | 339 | 2005.04.01 |
16 | 石川県 | 金沢市 | 463,134 | 467.77 | 990 | 1996.04.01 |
17 | 長野県 | 長野市 | 379,901 | 834.85 | 455 | 1999.04.01 |
18 | 岐阜県 | 岐阜市 | 412,300 | 202.89 | 2032 | 1996.04.01 |
19 | 愛知県 | 豊橋市 | 374,730 | 261.35 | 1434 | 1999.04.01 |
20 | 愛知県 | 岡崎市 | 374,187 | 387.24 | 966 | 2003.04.01 |
21 | 愛知県 | 豊田市 | 420,494 | 918.47 | 458 | 1998.04.01 |
22 | 滋賀県 | 大津市 | 340,197 | 464.10 | 733 | 2009.04.01 |
23 | 大阪府 | 高槻市 | 355,730 | 105.31 | 3378 | 2003.04.01 |
24 | 大阪府 | 東大阪市 | 507,861 | 61.81 | 8216 | 2005.04.01 |
25 | 大阪府 | 豊中市 | 391,381 | 36.38 | 10758 | 2012.04.01 |
26 | 兵庫県 | 尼崎市 | 450,518 | 49.97 | 9016 | 2009.04.01 |
27 | 兵庫県 | 西宮市 | 484,525 | 99.96 | 4847 | 2008.04.01 |
28 | 兵庫県 | 姫路市 | 536,095 | 534.44 | 1003 | 1996.04.01 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 364,968 | 276.84 | 1318 | 2002.04.01 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 367,581 | 209.23 | 1757 | 1997.04.01 |
31 | 岡山県 | 倉敷市 | 477,069 | 354.72 | 1345 | 2002.04.01 |
32 | 広島県 | 福山市 | 461,010 | 518.14 | 890 | 1998.04.01 |
33 | 山口県 | 下関市 | 276,576 | 716.14 | 386 | 2005.04.01 |
34 | 香川県 | 高松市 | 420,095 | 375.14 | 1120 | 1999.04.01 |
35 | 愛媛県 | 松山市 | 516,803 | 429.05 | 1205 | 2000.04.01 |
36 | 高知県 | 高知市 | 341,672 | 309.22 | 1105 | 1998.04.01 |
37 | 福岡県 | 久留米市 | 301,843 | 229.84 | 1313 | 2008.04.01 |
38 | 長崎県 | 長崎市 | 439,411 | 406.46 | 1081 | 1997.04.01 |
39 | 大分県 | 大分市 | 476,157 | 501.28 | 950 | 1997.04.01 |
40 | 宮崎県 | 宮崎市 | 402,143 | 644.61 | 624 | 1998.04.01 |
41 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 607,024 | 547.07 | 1110 | 1996.04.01 |
41 | 沖縄県 | 那覇市 | 318,510 | 39.24 | 8117 | 2013.04.01 |
人口・面積・人口密度2012
日本 | 都道府県 都道府県一覧 | 都道府県庁所在地
政令指定都市 政令指定都市一覧 | 札幌市 | 仙台市 | さいたま市 | 千葉市 | 川崎市 | 横浜市 | 相模原市 |
新潟市 | 静岡市 | 浜松市 | 名古屋市 | 京都市 | 大阪市 | 堺市 | 神戸市 | 岡山市 | 広島市 | 北九州市 | 福岡市 | 熊本市
中核市・特例市 中核市一覧 | 特例市一覧
全市町村 全市町村 | 日本の全市 | 日本の全町 | 日本の全村
北海道 北海道 | 北方領土
東北 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県
関東 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県
中部 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県
近畿 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県
中国 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県
四国 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県
九州 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県
沖縄 沖縄県