特例市一覧 IE用
面積:㎢ 人口密度:人/㎢
No. | 市名 | 都道府県 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 指定日 |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市名 | 都道府県 | 人口 | 面積 | 人口密度 | 指定日 |
1 | 八戸市 | 青森県 | 235405 | 305.40 | 771 | 2001.04.01 |
2 | 山形市 | 山形県 | 254268 | 381.34 | 667 | 2001.04.01 |
3 | 水戸市 | 茨城県 | 269244 | 217.43 | 1238 | 2001.04.01 |
4 | つくば市 | 茨城県 | 216605 | 284.07 | 763 | 2007.04.01 |
5 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 207392 | 139.33 | 1488 | 2007.04.01 |
6 | 太田市 | 群馬県 | 217461 | 175.66 | 1238 | 2007.04.01 |
7 | 川口市 | 埼玉県 | 563404 | 61.97 | 9092 | 2001.04.01 |
8 | 所沢市 | 埼玉県 | 342448 | 71.99 | 4757 | 2002.04.01 |
9 | 越谷市 | 埼玉県 | 328642 | 60.31 | 5449 | 2003.04.01 |
10 | 草加市 | 埼玉県 | 244962 | 27.42 | 8934 | 2004.04.01 |
11 | 春日部市 | 埼玉県 | 236687 | 65.98 | 3587 | 2008.04.01 |
12 | 熊谷市 | 埼玉県 | 202063 | 159.88 | 1264 | 2009.04.01 |
13 | 小田原市 | 神奈川県 | 196992 | 114.09 | 1727 | 2000.11.01 |
14 | 大和市 | 神奈川県 | 230709 | 27.06 | 8526 | 2001.11.01 |
15 | 平塚市 | 神奈川県 | 259698 | 67.83 | 3829 | 2001.04.01 |
16 | 厚木市 | 神奈川県 | 224462 | 93.83 | 2392 | 2002.04.01 |
17 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 236177 | 35.71 | 6614 | 2003.04.01 |
18 | 長岡市 | 新潟県 | 280154 | 890.91 | 314 | 2007.04.01 |
19 | 上越市 | 新潟県 | 201272 | 973.61 | 207 | 2007.04.01 |
20 | 福井市 | 福井県 | 266240 | 536.19 | 497 | 2000.11.01 |
21 | 甲府市 | 山梨県 | 196802 | 212.41 | 927 | 2000.11.01 |
22 | 松本市 | 長野県 | 243571 | 978.77 | 249 | 2000.11.01 |
23 | 沼津市 | 静岡県 | 198886 | 187.12 | 1063 | 2000.11.01 |
24 | 富士市 | 静岡県 | 253146 | 245.02 | 1033 | 2001.04.01 |
25 | 春日井市 | 愛知県 | 306376 | 92.71 | 3305 | 2001.04.01 |
26 | 一宮市 | 愛知県 | 378839 | 113.91 | 3326 | 2002.04.01 |
27 | 四日市市 | 三重県 | 307711 | 205.58 | 1497 | 2000.11.01 |
28 | 吹田市 | 大阪府 | 359534 | 36.11 | 9957 | 2001.04.01 |
29 | 枚方市 | 大阪府 | 406892 | 65.08 | 6252 | 2001.04.01 |
30 | 茨木市 | 大阪府 | 277276 | 76.52 | 3624 | 2001.04.01 |
31 | 八尾市 | 大阪府 | 270423 | 41.71 | 6483 | 2001.04.01 |
32 | 寝屋川市 | 大阪府 | 238654 | 24.73 | 9650 | 2001.04.01 |
33 | 岸和田市 | 大阪府 | 198168 | 72.32 | 2740 | 2002.04.01 |
34 | 明石市 | 兵庫県 | 290878 | 49.25 | 5906 | 2002.04.01 |
35 | 加古川市 | 兵庫県 | 268038 | 138.51 | 1935 | 2002.04.01 |
36 | 宝塚市 | 兵庫県 | 227874 | 101.80 | 2238 | 2003.04.01 |
37 | 呉市 | 広島県 | 235585 | 353.85 | 666 | 2000.11.01 |
38 | 鳥取市 | 鳥取県 | 195819 | 765.66 | 256 | 2005.10.01 |
39 | 松江市 | 島根県 | 207770 | 573.00 | 363 | 2012.04.01 |
40 | 佐世保市 | 長崎県 | 258865 | 426.49 | 607 | 2012.04.01 |
人口・面積・人口密度2012
日本 | 都道府県 都道府県一覧 | 都道府県庁所在地
政令指定都市 政令指定都市一覧 | 札幌市 | 仙台市 | さいたま市 | 千葉市 | 川崎市 | 横浜市 | 相模原市 |
新潟市 | 静岡市 | 浜松市 | 名古屋市 | 京都市 | 大阪市 | 堺市 | 神戸市 | 岡山市 | 広島市 | 北九州市 | 福岡市 | 熊本市
中核市・特例市 中核市一覧 | 特例市一覧
全市町村 全市町村 | 日本の全市 | 日本の全町 | 日本の全村
北海道 北海道 | 北方領土
東北 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県
関東 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県
中部 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県
近畿 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県
中国 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県
四国 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県
九州 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県
沖縄 沖縄県