日本・全都道府県・人口・男女別人口・面積・人口密度 2013年(平成25年) Source:総務省統計局,各都道府県
(平成25年6月1日現在)
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
面積:㎢ 人口密度:人/㎢
No. | 地方 | 都道府県 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 地方 | 都道府県 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
0 | 日本 | 日本 | 127344428 | 61937880 | 65406548 | 377914 | 337 |
1 | 北海道 | 北海道 | 5444307 | 2575066 | 2869241 | 83457 | 65 |
2 | 東北 | 青森県 | 1338181 | 628322 | 709859 | 9644.5 | 139 |
3 | 東北 | 岩手県 | 1295900 | 619146 | 676754 | 14969.87 | 87 |
4 | 東北 | 宮城県 | 2326702 | 1132348 | 1194354 | 7285.77 | 319 |
5 | 東北 | 秋田県 | 1052698 | 493490 | 559208 | 11916.19 | 88 |
6 | 東北 | 山形県 | 1143434 | 548569 | 594865 | 6652.11 | 172 |
7 | 東北 | 福島県 | 1949637 | 948882 | 1000755 | 13782.76 | 141 |
8 | 関東 | 茨城県 | 2935653 | 1463768 | 1471885 | 6095.72 | 482 |
9 | 関東 | 栃木県 | 1987369 | 986863 | 1000506 | 5006.93 | 397 |
10 | 関東 | 群馬県 | 1985806 | 977092 | 1008714 | 6821.74 | 291 |
11 | 関東 | 埼玉県 | 7218043 | 3612714 | 3605329 | 3798.17 | 1900 |
12 | 関東 | 千葉県 | 6192785 | 3082175 | 3110610 | 5156.79 | 1201 |
13 | 関東 | 東京都 | 13277001 | 6556790 | 6720211 | 2188.67 | 6066 |
14 | 関東 | 神奈川県 | 9080892 | 4545763 | 4535129 | 2415.77 | 3759 |
15 | 中部 | 新潟県 | 2334375 | 1129000 | 1205375 | 10353.89 | 225 |
16 | 中部 | 富山県 | 1077423 | 519590 | 557833 | 2045.79 | 527 |
17 | 中部 | 石川県 | 1159526 | 560809 | 598717 | 3912.7 | 296 |
18 | 中部 | 福井県 | 795437 | 384932 | 410505 | 4189.88 | 190 |
19 | 中部 | 山梨県 | 846968 | 414151 | 432817 | 4318.3 | 196 |
20 | 中部 | 長野県 | 2122420 | 1031610 | 1090810 | 15394.96 | 138 |
21 | 中部 | 岐阜県 | 2054942 | 993348 | 1061594 | 9768.2 | 210 |
22 | 中部 | 静岡県 | 3719016 | 1829474 | 1889542 | 7780.5 | 478 |
23 | 中部 | 愛知県 | 7430698 | 3712292 | 3718406 | 5165.04 | 1439 |
24 | 近畿 | 三重県 | 1830393 | 890985 | 939408 | 5761.59 | 318 |
25 | 近畿 | 滋賀県 | 1416388 | 699414 | 716974 | 4017.36 | 353 |
26 | 近畿 | 京都府 | 2623369 | 1257707 | 1365662 | 4613.21 | 569 |
27 | 近畿 | 大阪府 | 8861908 | 4275244 | 4586664 | 1901.29 | 4661 |
28 | 近畿 | 兵庫県 | 5560632 | 2656419 | 2904213 | 8396.39 | 662 |
29 | 近畿 | 奈良県 | 1385169 | 654634 | 730535 | 3691.09 | 375 |
30 | 近畿 | 和歌山県 | 981573 | 461532 | 520041 | 5672.63 | 173 |
31 | 中国 | 鳥取県 | 578344 | 275831 | 302513 | 3837.02 | 151 |
32 | 中国 | 島根県 | 703371 | 336610 | 366761 | 6707.98 | 105 |
33 | 中国 | 岡山県 | 1931499 | 926618 | 1004881 | 7009.6 | 276 |
34 | 中国 | 広島県 | 2841660 | 1370491 | 1471169 | 8479.73 | 335 |
35 | 中国 | 山口県 | 1423882 | 672072 | 751810 | 6114.13 | 233 |
36 | 四国 | 徳島県 | 771133 | 366123 | 405010 | 4146.8 | 186 |
37 | 四国 | 香川県 | 986587 | 475787 | 510800 | 1862.32 | 530 |
38 | 四国 | 愛媛県 | 1407170 | 661868 | 745302 | 5678.5 | 248 |
39 | 四国 | 高知県 | 746515 | 350611 | 395904 | 7105.19 | 105 |
40 | 九州 | 福岡県 | 5088483 | 2401195 | 2687288 | 4977.24 | 1022 |
41 | 九州 | 佐賀県 | 840116 | 395466 | 444650 | 2439.65 | 344 |
42 | 九州 | 長崎県 | 1398707 | 652863 | 745844 | 4105.75 | 341 |
43 | 九州 | 熊本県 | 1801918 | 846530 | 955388 | 7267.89 | 248 |
44 | 九州 | 大分県 | 1179894 | 557836 | 622058 | 6784.14 | 174 |
45 | 九州 | 宮 崎 県 | 1121209 | 526442 | 594767 | 8389.3 | 134 |
46 | 九州 | 鹿児島県 | 1681572 | 785781 | 895791 | 9188.82 | 183 |
47 | 沖縄 | 沖縄県 | 1413723 | 693627 | 720096 | 2276.64 | 621 |
人口・面積・人口密度2013(平成25年)
日本・全都道府県
政令指定都市
政令指定都市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 相模原市| 横浜市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
東京都 東京都| 特別区/23区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部
都道府県
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県