鹿児島県・市町村別・人口・男女別人口・面積・人口密度 2013年(平成25年) Source:鹿児島県
(平成25年6月1日現在)
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
面積:㎢ 人口密度:人/㎢
No. | 区分 | 市町村 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
1 | 鹿児島県 | 鹿児島県 | 1681572 | 785781 | 895791 | 9188.82 | 183 |
2 | 市部 | 鹿児島市 | 607531 | 281299 | 326232 | 547.21 | 1110 |
3 | 市部 | 鹿屋市 | 104217 | 49397 | 54820 | 448.33 | 232 |
4 | 市部 | 枕崎市 | 22747 | 10218 | 12529 | 74.88 | 304 |
5 | 市部 | 阿久根市 | 22063 | 10235 | 11828 | 134.30 | 164 |
6 | 市部 | 出水市 | 54887 | 25406 | 29481 | 330.06 | 166 |
7 | 市部 | 指宿市 | 43354 | 19744 | 23610 | 149.01 | 291 |
8 | 市部 | 西之表市 | 16418 | 7718 | 8700 | 205.78 | 80 |
9 | 市部 | 垂水市 | 16337 | 7522 | 8815 | 162.03 | 101 |
10 | 市部 | 薩摩川内市 | 97636 | 46280 | 51356 | 683.50 | 143 |
11 | 市部 | 日置市 | 49941 | 23261 | 26680 | 253.06 | 197 |
12 | 市部 | 曽於市 | 37865 | 17627 | 20238 | 390.39 | 97 |
13 | 市部 | 霧島市 | 127380 | 61187 | 66193 | 603.68 | 211 |
14 | 市部 | いちき串木野市 | 30294 | 14084 | 16210 | 112.04 | 270 |
15 | 市部 | 南さつま市 | 36827 | 16691 | 20136 | 283.37 | 130 |
16 | 市部 | 志布志市 | 32243 | 15175 | 17068 | 290.01 | 111 |
17 | 市部 | 奄美市 | 44561 | 20924 | 23637 | 308.15 | 145 |
18 | 市部 | 南九州市 | 37366 | 17218 | 20148 | 357.85 | 104 |
19 | 市部 | 伊佐市 | 28089 | 12924 | 15165 | 392.36 | 72 |
20 | 市部 | 姶良市 | 75065 | 34874 | 40191 | 231.32 | 325 |
21 | 鹿児島郡 | 三島村 | 383 | 206 | 177 | 31.36 | 12 |
22 | 鹿児島郡 | 十島村 | 688 | 387 | 301 | 101.36 | 7 |
23 | 薩摩郡 | さつま町 | 23119 | 10693 | 12426 | 303.43 | 76 |
24 | 出水郡 | 長島町 | 10671 | 5113 | 5558 | 116.25 | 92 |
25 | 姶良郡 | 湧水町 | 11021 | 5341 | 5680 | 144.33 | 76 |
26 | 曽於郡 | 大崎町 | 13673 | 6415 | 7258 | 100.82 | 136 |
27 | 肝属郡 | 東串良町 | 6657 | 3109 | 3548 | 27.69 | 240 |
28 | 肝属郡 | 錦江町 | 8437 | 3918 | 4519 | 163.15 | 52 |
29 | 肝属郡 | 南大隅町 | 8048 | 3696 | 4352 | 213.61 | 38 |
30 | 肝属郡 | 肝付町 | 16260 | 7676 | 8584 | 308.15 | 53 |
31 | 熊毛郡 | 中種子町 | 8439 | 3961 | 4478 | 137.78 | 61 |
32 | 熊毛郡 | 南種子町 | 5929 | 2919 | 3010 | 110.40 | 54 |
33 | 熊毛郡 | 屋久島町 | 13325 | 6542 | 6783 | 541.00 | 25 |
34 | 大島郡 | 大和村 | 1638 | 796 | 842 | 88.15 | 19 |
35 | 大島郡 | 宇検村 | 1843 | 859 | 984 | 103.07 | 18 |
36 | 大島郡 | 瀬戸内町 | 9379 | 4469 | 4910 | 239.95 | 39 |
37 | 大島郡 | 龍郷町 | 5992 | 2860 | 3132 | 82.08 | 73 |
38 | 大島郡 | 喜界町 | 7657 | 3705 | 3952 | 56.94 | 134 |
39 | 大島郡 | 徳之島町 | 11673 | 5738 | 5935 | 104.87 | 111 |
40 | 大島郡 | 天城町 | 6350 | 3208 | 3142 | 80.35 | 79 |
41 | 大島郡 | 伊仙町 | 6594 | 3254 | 3340 | 62.70 | 105 |
42 | 大島郡 | 和泊町 | 6929 | 3370 | 3559 | 40.37 | 172 |
43 | 大島郡 | 知名町 | 6506 | 3242 | 3264 | 53.31 | 122 |
44 | 大島郡 | 与論町 | 5263 | 2549 | 2714 | 20.49 | 257 |
人口・面積・人口密度2013(平成25年)
日本・全都道府県
政令指定都市
政令指定都市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 相模原市| 横浜市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
東京都 東京都| 特別区/23区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部
都道府県
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県