長崎県・市町村別・人口・男女別人口・面積・人口密度 2013年(平成25年) Source:長崎県
(平成25年6月1日現在)
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
面積:㎢ 人口密度:人/㎢
No. | 区分 | 市町村 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
1 | 長崎県 | 長崎県 | 1398707 | 652863 | 745844 | 4105.75 | 341 |
2 | 市部 | 長崎市 | 436545 | 200288 | 236257 | 406.46 | 1074 |
3 | 市部 | 佐世保市 | 257474 | 120889 | 136585 | 426.58 | 604 |
4 | 市部 | 島原市 | 46482 | 21485 | 24997 | 82.78 | 562 |
5 | 市部 | 諌早市 | 139200 | 65422 | 73778 | 321.26 | 433 |
6 | 市部 | 大村市 | 91729 | 43360 | 48369 | 126.56 | 725 |
7 | 市部 | 平戸市 | 33081 | 15345 | 17736 | 235.66 | 140 |
8 | 市部 | 松浦市 | 24075 | 11456 | 12619 | 130.38 | 185 |
9 | 市部 | 対馬市 | 32464 | 15746 | 16718 | 708.99 | 46 |
10 | 市部 | 壱岐市 | 28008 | 13301 | 14707 | 138.58 | 202 |
11 | 市部 | 五島市 | 38764 | 17946 | 20818 | 420.90 | 92 |
12 | 市部 | 西海市 | 29929 | 14572 | 15357 | 241.95 | 124 |
13 | 市部 | 雲仙市 | 45563 | 21491 | 24072 | 206.92 | 220 |
14 | 市部 | 南島原市 | 48234 | 22364 | 25870 | 169.91 | 284 |
15 | 西彼杵郡 | 長与町 | 42341 | 19916 | 22425 | 28.81 | 1470 |
16 | 西彼杵郡 | 時津町 | 30041 | 14320 | 15721 | 20.79 | 1445 |
17 | 東彼杵郡 | 東彼杵町 | 8534 | 4012 | 4522 | 74.25 | 115 |
18 | 東彼杵郡 | 川棚町 | 14283 | 6705 | 7578 | 37.26 | 383 |
19 | 東彼杵郡 | 波佐見町 | 15018 | 7076 | 7942 | 55.97 | 268 |
20 | 北松浦郡 | 小値賀町 | 2693 | 1223 | 1470 | 25.46 | 106 |
21 | 北松浦郡 | 佐々町 | 13524 | 6349 | 7175 | 32.30 | 419 |
22 | 南松浦郡 | 新上五島町 | 20725 | 9597 | 11128 | 213.98 | 97 |
人口・面積・人口密度2013(平成25年)
日本・全都道府県
政令指定都市
政令指定都市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 相模原市| 横浜市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
東京都 東京都| 特別区/23区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部
都道府県
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県