福島県・市町村別・人口・男女別人口・面積・人口密度 2013年(平成25年) Source:福島県
(平成25年6月1日現在)
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
面積:㎢ 人口密度:人/㎢
No. | 区分 | 市町村 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
1 | 福島県 | 福島県 | 1949637 | 948882 | 1000755 | 13782.76 | 141 |
2 | 市部 | 福島市 | 283370 | 137114 | 146256 | 767.74 | 369 |
3 | 市部 | 会津若松市 | 123671 | 58673 | 64998 | 383.03 | 323 |
4 | 市部 | 郡山市 | 327517 | 161415 | 166102 | 757.06 | 433 |
5 | 市部 | いわき市 | 328322 | 159247 | 169075 | 1231.35 | 267 |
6 | 市部 | 白河市 | 62971 | 31095 | 31876 | 305.30 | 206 |
7 | 市部 | 須賀川市 | 77232 | 37797 | 39435 | 279.55 | 276 |
8 | 市部 | 喜多方市 | 50528 | 23902 | 26626 | 554.67 | 91 |
9 | 市部 | 相馬市 | 35761 | 17485 | 18276 | 197.67 | 181 |
10 | 市部 | 二本松市 | 57052 | 27722 | 29330 | 344.65 | 166 |
11 | 市部 | 田村市 | 38480 | 18673 | 19807 | 458.30 | 84 |
12 | 市部 | 南相馬市 | 64335 | 31381 | 32954 | 398.50 | 161 |
13 | 市部 | 伊達市 | 62933 | 30560 | 32373 | 265.10 | 237 |
14 | 市部 | 本宮市 | 30745 | 15061 | 15684 | 87.94 | 350 |
15 | 伊達郡 | 桑折町 | 12231 | 5753 | 6478 | 42.97 | 285 |
16 | 伊達郡 | 国見町 | 9663 | 4645 | 5018 | 37.90 | 255 |
17 | 伊達郡 | 川俣町 | 14644 | 7180 | 7464 | 127.66 | 115 |
18 | 安達郡 | 大玉村 | 8442 | 4188 | 4254 | 79.46 | 106 |
19 | 岩瀬郡 | 鏡石町 | 12572 | 6202 | 6370 | 31.25 | 402 |
20 | 岩瀬郡 | 天栄村 | 5967 | 2936 | 3031 | 225.56 | 26 |
21 | 南会津郡 | 下郷町 | 6156 | 2990 | 3166 | 317.09 | 19 |
22 | 南会津郡 | 檜枝岐村 | 620 | 312 | 308 | 390.50 | 2 |
23 | 南会津郡 | 只見町 | 4684 | 2269 | 2415 | 747.53 | 6 |
24 | 南会津郡 | 南会津町 | 16951 | 8254 | 8697 | 886.52 | 19 |
25 | 耶麻郡 | 北塩原村 | 3051 | 1518 | 1533 | 233.94 | 13 |
26 | 耶麻郡 | 西会津町 | 6895 | 3302 | 3593 | 298.13 | 23 |
27 | 耶麻郡 | 磐梯町 | 3630 | 1736 | 1894 | 59.69 | 61 |
28 | 耶麻郡 | 猪苗代町 | 15260 | 7320 | 7940 | 395.00 | 39 |
29 | 河沼郡 | 会津坂下町 | 16778 | 8000 | 8778 | 91.65 | 183 |
30 | 河沼郡 | 湯川村 | 3217 | 1503 | 1714 | 16.36 | 197 |
31 | 河沼郡 | 柳津町 | 3737 | 1818 | 1919 | 176.07 | 21 |
32 | 大沼郡 | 三島町 | 1769 | 830 | 939 | 90.83 | 19 |
33 | 大沼郡 | 金山町 | 2255 | 1066 | 1189 | 293.97 | 8 |
34 | 大沼郡 | 昭和村 | 1406 | 671 | 735 | 209.34 | 7 |
35 | 大沼郡 | 会津美里町 | 21724 | 10318 | 11406 | 276.37 | 79 |
36 | 西白河郡 | 西郷村 | 19795 | 9986 | 9809 | 192.32 | 103 |
37 | 西白河郡 | 泉崎村 | 6575 | 3194 | 3381 | 35.40 | 186 |
38 | 西白河郡 | 中島村 | 5019 | 2484 | 2535 | 18.91 | 265 |
39 | 西白河郡 | 矢吹町 | 17991 | 9013 | 8978 | 60.37 | 298 |
40 | 東白川郡 | 棚倉町 | 14532 | 7155 | 7377 | 159.82 | 91 |
41 | 東白川郡 | 矢祭町 | 6086 | 2963 | 3123 | 118.22 | 51 |
42 | 東白川郡 | 塙町 | 9443 | 4604 | 4839 | 211.60 | 45 |
43 | 東白川郡 | 鮫川村 | 3745 | 1885 | 1860 | 131.30 | 29 |
44 | 石川郡 | 石川町 | 17137 | 8315 | 8822 | 115.71 | 148 |
45 | 石川郡 | 玉川村 | 7046 | 3491 | 3555 | 46.56 | 151 |
46 | 石川郡 | 平田村 | 6606 | 3272 | 3334 | 93.53 | 71 |
47 | 石川郡 | 浅川町 | 6720 | 3359 | 3361 | 37.43 | 180 |
48 | 石川郡 | 古殿町 | 5669 | 2762 | 2907 | 163.47 | 35 |
49 | 田村郡 | 三春町 | 17509 | 8475 | 9034 | 72.76 | 241 |
50 | 田村郡 | 小野町 | 10566 | 5112 | 5454 | 125.11 | 84 |
51 | 双葉郡 | 広野町 | 5031 | 2496 | 2535 | 58.39 | 86 |
52 | 双葉郡 | 楢葉町 | 7230 | 3484 | 3746 | 103.45 | 70 |
53 | 双葉郡 | 富岡町 | 14479 | 7419 | 7060 | 68.47 | 211 |
54 | 双葉郡 | 川内村 | 2616 | 1305 | 1311 | 197.38 | 13 |
55 | 双葉郡 | 大熊町 | 10951 | 5405 | 5546 | 78.70 | 139 |
56 | 双葉郡 | 双葉町 | 6251 | 3030 | 3221 | 51.40 | 122 |
57 | 双葉郡 | 浪江町 | 18925 | 9221 | 9704 | 223.10 | 85 |
58 | 双葉郡 | 葛尾村 | 1467 | 769 | 698 | 84.23 | 17 |
59 | 相馬郡 | 新地町 | 7742 | 3819 | 3923 | 46.35 | 167 |
60 | 相馬郡 | 飯舘村 | 5937 | 2928 | 3009 | 230.13 | 26 |
人口・面積・人口密度2013(平成25年)
日本・全都道府県
政令指定都市
政令指定都市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 相模原市| 横浜市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
東京都 東京都| 特別区/23区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部
都道府県
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県