秋田県・市町村別・人口・男女別人口・面積・人口密度 2013年(平成25年) Source:秋田県
(平成25年6月1日現在)
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
面積:㎢ 人口密度:人/㎢
No. | 区分 | 市町村 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
1 | 秋田県 | 秋田県 | 1052698 | 493490 | 559208 | 11916.19 | 88 |
2 | 市部 | 秋田市 | 320382 | 150626 | 169756 | 905.67 | 354 |
3 | 市部 | 能代市 | 56829 | 26142 | 30687 | 426.74 | 133 |
4 | 市部 | 横手市 | 94728 | 44546 | 50182 | 693.04 | 137 |
5 | 市部 | 大館市 | 76406 | 35635 | 40771 | 913.70 | 84 |
6 | 市部 | 男鹿市 | 30600 | 14396 | 16204 | 240.80 | 127 |
7 | 市部 | 湯沢市 | 48619 | 22954 | 25665 | 790.72 | 61 |
8 | 市部 | 鹿角市 | 32978 | 15319 | 17659 | 707.34 | 47 |
9 | 市部 | 由利本荘市 | 82308 | 39353 | 42955 | 1209.08 | 68 |
10 | 市部 | 潟上市 | 33626 | 15835 | 17791 | 97.96 | 343 |
11 | 市部 | 大仙市 | 85269 | 39603 | 45666 | 866.67 | 98 |
12 | 市部 | 北秋田市 | 34529 | 16011 | 18518 | 1152.57 | 30 |
13 | 市部 | にかほ市 | 26497 | 12595 | 13902 | 240.69 | 110 |
14 | 市部 | 仙北市 | 28345 | 13089 | 15256 | 1093.64 | 26 |
15 | 鹿角郡 | 小坂町 | 5772 | 2697 | 3075 | 201.95 | 29 |
16 | 北秋田郡 | 上小阿仁村 | 2521 | 1183 | 1338 | 256.82 | 10 |
17 | 山本郡 | 藤里町 | 3636 | 1728 | 1908 | 281.98 | 13 |
18 | 山本郡 | 三種町 | 17928 | 8200 | 9728 | 248.09 | 72 |
19 | 山本郡 | 八峰町 | 7757 | 3573 | 4184 | 234.20 | 33 |
20 | 南秋田郡 | 五城目町 | 9987 | 4601 | 5386 | 214.94 | 46 |
21 | 南秋田郡 | 八郎潟町 | 6293 | 2874 | 3419 | 17.00 | 370 |
22 | 南秋田郡 | 井川町 | 5205 | 2443 | 2762 | 47.95 | 109 |
23 | 南秋田郡 | 大潟村 | 3136 | 1549 | 1587 | 170.05 | 18 |
24 | 仙北郡 | 美郷町 | 20771 | 9693 | 11078 | 168.36 | 123 |
25 | 雄勝郡 | 羽後町 | 15948 | 7548 | 8400 | 230.75 | 69 |
26 | 雄勝郡 | 東成瀬村 | 2750 | 1341 | 1409 | 203.57 | 14 |
人口・面積・人口密度2013(平成25年)
日本・全都道府県
政令指定都市
政令指定都市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 相模原市| 横浜市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
東京都 東京都| 特別区/23区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部
都道府県
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県