青森県・市町村別・人口・男女別人口・面積・人口密度 2013年(平成25年) Source:青森県
(平成25年6月1日現在)
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
面積:㎢ 人口密度:人/㎢
No. | 区分 | 市町村 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
1 | 青森県 | 青森県 | 1338181 | 628322 | 709859 | 9644.50 | 139 |
2 | 市部 | 青 森 市 | 293602 | 136017 | 157585 | 824.62 | 356 |
3 | 市部 | 弘 前 市 | 180072 | 82470 | 97602 | 524.12 | 344 |
4 | 市部 | 八 戸 市 | 234299 | 111542 | 122757 | 305.40 | 767 |
5 | 市部 | 黒 石 市 | 34643 | 15954 | 18689 | 216.96 | 160 |
6 | 市部 | 五所川原市 | 56659 | 25612 | 31047 | 404.56 | 140 |
7 | 市部 | 十和田 市 | 64537 | 30692 | 33845 | 725.67 | 89 |
8 | 市部 | 三 沢 市 | 40481 | 19975 | 20506 | 120.09 | 337 |
9 | 市部 | む つ 市 | 59409 | 28252 | 31157 | 863.79 | 69 |
10 | 市部 | つ が る市 | 35547 | 16616 | 18931 | 253.85 | 140 |
11 | 市部 | 平 川 市 | 32959 | 15303 | 17656 | 345.81 | 95 |
12 | 東津軽 郡 | 平 内 町 | 11646 | 5493 | 6153 | 217.07 | 54 |
13 | 東津軽 郡 | 今 別 町 | 2912 | 1338 | 1574 | 125.28 | 23 |
14 | 東津軽 郡 | 蓬 田 村 | 3159 | 1529 | 1630 | 80.63 | 39 |
15 | 東津軽 郡 | 外ヶ浜町 | 6431 | 2938 | 3493 | 229.92 | 28 |
16 | 西津軽 郡 | 鰺ケ沢 町 | 10648 | 4842 | 5806 | 342.99 | 31 |
17 | 西津軽 郡 | 深 浦 町 | 9087 | 4208 | 4879 | 488.86 | 19 |
18 | 中津軽 郡 | 西目屋 村 | 1501 | 773 | 728 | 246.05 | 6 |
19 | 南津軽 郡 | 藤 崎 町 | 15614 | 7205 | 8409 | 37.26 | 419 |
20 | 南津軽 郡 | 大 鰐 町 | 10283 | 4651 | 5632 | 163.41 | 63 |
21 | 南津軽 郡 | 田舎館 村 | 7989 | 3786 | 4203 | 22.31 | 358 |
22 | 北津軽 郡 | 板 柳 町 | 14584 | 6604 | 7980 | 41.81 | 349 |
23 | 北津軽 郡 | 鶴 田 町 | 13767 | 6385 | 7382 | 46.40 | 297 |
24 | 北津軽 郡 | 中 泊 町 | 11868 | 5549 | 6319 | 216.33 | 55 |
25 | 上 北 郡 | 野辺地 町 | 13864 | 6365 | 7499 | 81.61 | 170 |
26 | 上 北 郡 | 七 戸 町 | 15912 | 7508 | 8404 | 337.23 | 47 |
27 | 上 北 郡 | 六 戸 町 | 10376 | 4961 | 5415 | 84.06 | 123 |
28 | 上 北 郡 | 横 浜 町 | 4700 | 2301 | 2399 | 126.55 | 37 |
29 | 上 北 郡 | 東 北 町 | 18460 | 8728 | 9732 | 326.71 | 57 |
30 | 上 北 郡 | 六ケ所 村 | 10950 | 6134 | 4816 | 253.01 | 43 |
31 | 上 北 郡 | おいらせ町 | 24154 | 11549 | 12605 | 71.88 | 336 |
32 | 下 北 郡 | 大 間 町 | 6137 | 3325 | 2812 | 52.06 | 118 |
33 | 下 北 郡 | 東 通 村 | 7044 | 3738 | 3306 | 294.39 | 24 |
34 | 下 北 郡 | 風間浦 村 | 2261 | 1192 | 1069 | 69.60 | 32 |
35 | 下 北 郡 | 佐 井 村 | 2315 | 1162 | 1153 | 135.03 | 17 |
36 | 三 戸 郡 | 三 戸 町 | 10681 | 5019 | 5662 | 151.55 | 70 |
37 | 三 戸 郡 | 五 戸 町 | 17943 | 8537 | 9406 | 177.82 | 101 |
38 | 三 戸 郡 | 田 子 町 | 5825 | 2732 | 3093 | 242.10 | 24 |
39 | 三 戸 郡 | 南 部 町 | 18895 | 8871 | 10024 | 153.15 | 123 |
40 | 三 戸 郡 | 階 上 町 | 14321 | 7237 | 7084 | 93.91 | 152 |
41 | 三 戸 郡 | 新 郷 村 | 2651 | 1255 | 1396 | 150.85 | 18 |
人口・面積・人口密度2013(平成25年)
日本・全都道府県
政令指定都市
政令指定都市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 相模原市| 横浜市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
東京都 東京都| 特別区/23区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部
都道府県
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県