長野県・市町村別・人口・男女別人口・面積・人口密度 2013年(平成25年) Source:長野県
(平成25年6月1日現在)
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
面積:㎢ 人口密度:人/㎢
No. | 区分 | 市町村 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
1 | 長野県 | 長野県 | 2122420 | 1031610 | 1090810 | 15394.96 | 138 |
2 | 市部 | 長野市 | 379160 | 182931 | 196229 | 834.85 | 454 |
3 | 市部 | 松本市 | 242665 | 119082 | 123583 | 978.77 | 248 |
4 | 市部 | 上田市 | 157680 | 76659 | 81021 | 552.00 | 286 |
5 | 市部 | 岡谷市 | 51361 | 24871 | 26490 | 85.14 | 603 |
6 | 市部 | 飯田市 | 103363 | 49254 | 54109 | 658.73 | 157 |
7 | 市部 | 諏訪市 | 50348 | 24587 | 25761 | 109.06 | 462 |
8 | 市部 | 須坂市 | 51305 | 25069 | 26236 | 149.84 | 342 |
9 | 市部 | 小諸市 | 43279 | 21056 | 22223 | 98.66 | 439 |
10 | 市部 | 伊那市 | 69575 | 33931 | 35644 | 667.81 | 104 |
11 | 市部 | 駒ヶ根市 | 32919 | 16097 | 16822 | 165.92 | 198 |
12 | 市部 | 中野市 | 44655 | 21606 | 23049 | 112.06 | 398 |
13 | 市部 | 大町市 | 28776 | 13939 | 14837 | 564.99 | 51 |
14 | 市部 | 飯山市 | 22346 | 10799 | 11547 | 202.32 | 110 |
15 | 市部 | 茅野市 | 55785 | 27692 | 28093 | 266.41 | 209 |
16 | 市部 | 塩尻市 | 67308 | 33347 | 33961 | 290.13 | 232 |
17 | 市部 | 佐久市 | 99681 | 48511 | 51170 | 423.99 | 235 |
18 | 市部 | 千曲市 | 61258 | 29519 | 31739 | 119.84 | 511 |
19 | 市部 | 東御市 | 30279 | 14886 | 15393 | 112.30 | 270 |
20 | 市部 | 安曇野市 | 96322 | 46443 | 49879 | 331.82 | 290 |
21 | 南佐久郡 | 小海町 | 4959 | 2385 | 2574 | 114.19 | 43 |
22 | 南佐久郡 | 佐久穂町 | 11602 | 5600 | 6002 | 188.13 | 62 |
23 | 南佐久郡 | 川上村 | 4737 | 2815 | 1922 | 209.61 | 23 |
24 | 南佐久郡 | 南牧村 | 3487 | 1919 | 1568 | 133.10 | 26 |
25 | 南佐久郡 | 南相木村 | 1057 | 507 | 550 | 66.03 | 16 |
26 | 南佐久郡 | 北相木村 | 840 | 414 | 426 | 56.26 | 15 |
27 | 北佐久郡 | 軽井沢町 | 19573 | 9361 | 10212 | 156.05 | 125 |
28 | 北佐久郡 | 御代田町 | 14968 | 7391 | 7577 | 58.78 | 255 |
29 | 北佐久郡 | 立科町 | 7467 | 3662 | 3805 | 66.82 | 112 |
30 | 小県郡 | 長和町 | 6486 | 3170 | 3316 | 183.95 | 35 |
31 | 小県郡 | 青木村 | 4453 | 2153 | 2300 | 57.09 | 78 |
32 | 諏訪郡 | 下諏訪町 | 20982 | 10150 | 10832 | 66.90 | 314 |
33 | 諏訪郡 | 富士見町 | 15042 | 7377 | 7665 | 144.66 | 104 |
34 | 諏訪郡 | 原村 | 7469 | 3683 | 3786 | 43.23 | 173 |
35 | 上伊那郡 | 辰野町 | 20069 | 9793 | 10276 | 169.02 | 119 |
36 | 上伊那郡 | 箕輪町 | 25751 | 12868 | 12883 | 86.12 | 299 |
37 | 上伊那郡 | 飯島町 | 9530 | 4633 | 4897 | 86.94 | 110 |
38 | 上伊那郡 | 南箕輪村 | 14850 | 7404 | 7446 | 40.90 | 363 |
39 | 上伊那郡 | 中川村 | 4998 | 2381 | 2617 | 77.05 | 65 |
40 | 上伊那郡 | 宮田村 | 8946 | 4336 | 4610 | 54.52 | 164 |
41 | 下伊那郡 | 松川町 | 13415 | 6439 | 6976 | 72.90 | 184 |
42 | 下伊那郡 | 高森町 | 13144 | 6274 | 6870 | 45.26 | 290 |
43 | 下伊那郡 | 阿南町 | 5186 | 2455 | 2731 | 123.35 | 42 |
44 | 下伊那郡 | 阿智村 | 6843 | 3235 | 3608 | 214.47 | 32 |
45 | 下伊那郡 | 平谷村 | 533 | 255 | 278 | 77.40 | 7 |
46 | 下伊那郡 | 根羽村 | 1028 | 500 | 528 | 89.95 | 11 |
47 | 下伊那郡 | 下條村 | 4051 | 1960 | 2091 | 37.66 | 108 |
48 | 下伊那郡 | 売木村 | 645 | 301 | 344 | 43.55 | 15 |
49 | 下伊那郡 | 天龍村 | 1502 | 690 | 812 | 109.56 | 14 |
50 | 下伊那郡 | 泰阜村 | 1834 | 866 | 968 | 64.54 | 28 |
51 | 下伊那郡 | 喬木村 | 6523 | 3159 | 3364 | 66.62 | 98 |
52 | 下伊那郡 | 豊丘村 | 6698 | 3272 | 3426 | 76.85 | 87 |
53 | 下伊那郡 | 大鹿村 | 1088 | 526 | 562 | 248.35 | 4 |
54 | 木曽郡 | 上松町 | 4976 | 2406 | 2570 | 168.47 | 30 |
55 | 木曽郡 | 南木曽町 | 4570 | 2166 | 2404 | 215.96 | 21 |
56 | 木曽郡 | 木曽町 | 12204 | 5935 | 6269 | 476.06 | 26 |
57 | 木曽郡 | 木祖村 | 3020 | 1401 | 1619 | 140.46 | 22 |
58 | 木曽郡 | 王滝村 | 893 | 410 | 483 | 310.86 | 3 |
59 | 木曽郡 | 大桑村 | 3996 | 1907 | 2089 | 234.45 | 17 |
60 | 東筑摩郡 | 麻績村 | 2874 | 1328 | 1546 | 34.38 | 84 |
61 | 東筑摩郡 | 生坂村 | 1906 | 923 | 983 | 38.97 | 49 |
62 | 東筑摩郡 | 山形村 | 8412 | 4145 | 4267 | 24.94 | 337 |
63 | 東筑摩郡 | 朝日村 | 4600 | 2230 | 2370 | 70.63 | 65 |
64 | 東筑摩郡 | 筑北村 | 4830 | 2350 | 2480 | 99.50 | 49 |
65 | 北安曇郡 | 池田町 | 10179 | 4860 | 5319 | 40.18 | 253 |
66 | 北安曇郡 | 松川村 | 9983 | 4793 | 5190 | 47.08 | 212 |
67 | 北安曇郡 | 白馬村 | 8969 | 4380 | 4589 | 189.37 | 47 |
68 | 北安曇郡 | 小谷村 | 3046 | 1533 | 1513 | 267.91 | 11 |
69 | 埴科郡 | 坂城町 | 15131 | 7387 | 7744 | 53.64 | 282 |
70 | 上高井郡 | 小布施町 | 10948 | 5205 | 5743 | 19.07 | 574 |
71 | 上高井郡 | 高山村 | 7365 | 3640 | 3725 | 98.50 | 75 |
72 | 下高井郡 | 山ノ内町 | 12951 | 6224 | 6727 | 265.93 | 49 |
73 | 下高井郡 | 木島平村 | 4724 | 2252 | 2472 | 99.31 | 48 |
74 | 下高井郡 | 野沢温泉村 | 3648 | 1728 | 1920 | 57.95 | 63 |
75 | 上水内郡 | 信濃町 | 8802 | 4265 | 4537 | 149.27 | 59 |
76 | 上水内郡 | 飯綱町 | 11389 | 5500 | 5889 | 75.31 | 151 |
77 | 上水内郡 | 小川村 | 2917 | 1405 | 1512 | 58.07 | 50 |
78 | 下水内郡 | 栄村 | 2077 | 980 | 1097 | 271.51 | 8 |
人口・面積・人口密度2013(平成25年)
日本・全都道府県
政令指定都市
政令指定都市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 相模原市| 横浜市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
東京都 東京都| 特別区/23区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部
都道府県
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県