茨城県・市町村別・人口・男女別人口・面積・人口密度 2013年(平成25年) Source:茨城県
(平成25年6月1日現在)
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
面積:㎢ 人口密度:人/㎢
No. | 区分 | 市町村 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
1 | 茨城県 | 茨城県 | 2935653 | 1463768 | 1471885 | 6095.72 | 482 |
2 | 市部 | 水戸市 | 270431 | 131849 | 138582 | 217.43 | 1244 |
3 | 市部 | 日立市 | 188276 | 94602 | 93674 | 225.55 | 835 |
4 | 市部 | 土浦市 | 142787 | 71281 | 71506 | 122.99 | 1161 |
5 | 市部 | 古河市 | 141900 | 70964 | 70936 | 123.58 | 1148 |
6 | 市部 | 石岡市 | 77426 | 38151 | 39275 | 215.62 | 359 |
7 | 市部 | 結城市 | 51703 | 25742 | 25961 | 65.84 | 785 |
8 | 市部 | 龍ケ崎市 | 79456 | 39894 | 39562 | 78.20 | 1016 |
9 | 市部 | 下妻市 | 43935 | 21979 | 21956 | 80.88 | 543 |
10 | 市部 | 常総市 | 63755 | 31745 | 32010 | 123.52 | 516 |
11 | 市部 | 常陸太田市 | 53886 | 26146 | 27740 | 372.01 | 145 |
12 | 市部 | 高萩市 | 29872 | 14611 | 15261 | 193.65 | 154 |
13 | 市部 | 北茨城市 | 44923 | 22158 | 22765 | 186.55 | 241 |
14 | 市部 | 笠間市 | 77863 | 38120 | 39743 | 240.27 | 324 |
15 | 市部 | 取手市 | 107398 | 52841 | 54557 | 69.96 | 1535 |
16 | 市部 | 牛久市 | 83367 | 41482 | 41885 | 58.88 | 1416 |
17 | 市部 | つくば市 | 218645 | 111807 | 106838 | 284.07 | 770 |
18 | 市部 | ひたちなか市 | 157041 | 79085 | 77956 | 99.07 | 1585 |
19 | 市部 | 鹿嶋市 | 66562 | 34248 | 32314 | 105.97 | 628 |
20 | 市部 | 潮来市 | 29690 | 14675 | 15015 | 71.41 | 416 |
21 | 市部 | 守谷市 | 63530 | 32052 | 31478 | 35.63 | 1783 |
22 | 市部 | 常陸大宮市 | 43604 | 21418 | 22186 | 348.38 | 125 |
23 | 市部 | 那珂市 | 53932 | 26241 | 27691 | 97.80 | 551 |
24 | 市部 | 筑西市 | 106102 | 52435 | 53667 | 205.35 | 517 |
25 | 市部 | 坂東市 | 55301 | 27955 | 27346 | 123.18 | 449 |
26 | 市部 | 稲敷市 | 44805 | 22194 | 22611 | 205.78 | 218 |
27 | 市部 | かすみがうら市 | 42649 | 21527 | 21122 | 156.61 | 272 |
28 | 市部 | 桜川市 | 43923 | 21580 | 22343 | 179.78 | 244 |
29 | 市部 | 神栖市 | 94197 | 48631 | 45566 | 147.26 | 640 |
30 | 市部 | 行方市 | 36118 | 17742 | 18376 | 222.38 | 162 |
31 | 市部 | 鉾田市 | 48525 | 24340 | 24185 | 208.18 | 233 |
32 | 市部 | つくばみらい市 | 46222 | 23053 | 23169 | 79.14 | 584 |
33 | 市部 | 小美玉市 | 51831 | 26074 | 25757 | 145.03 | 357 |
34 | 市部 | 東茨城郡 | 71667 | 35107 | 36560 | 184.92 | 388 |
35 | 市部 | 茨城町 | 33602 | 16612 | 16990 | 121.64 | 276 |
36 | 市部 | 大洗町 | 17425 | 8486 | 8939 | 23.19 | 751 |
37 | 市部 | 城里町 | 20640 | 10009 | 10631 | 161.73 | 128 |
38 | 那珂郡 | 東海村 | 37917 | 19231 | 18686 | 37.48 | 1012 |
39 | 久慈郡 | 大子町 | 18911 | 9206 | 9705 | 325.78 | 58 |
40 | 稲敷郡 | 美浦村 | 16483 | 8382 | 8101 | 66.57 | 248 |
41 | 稲敷郡 | 阿見町 | 47630 | 23599 | 24031 | 71.39 | 667 |
42 | 稲敷郡 | 河内町 | 9623 | 4681 | 4942 | 44.32 | 217 |
43 | 結城郡 | 八千代町 | 22569 | 11614 | 10955 | 59.10 | 382 |
44 | 猿島郡 | 五霞町 | 9117 | 4590 | 4527 | 23.09 | 395 |
45 | 猿島郡 | 境町 | 25147 | 12515 | 12632 | 46.58 | 540 |
46 | 北相馬郡 | 利根町 | 16934 | 8221 | 8713 | 24.90 | 680 |
人口・面積・人口密度2013(平成25年)
日本・全都道府県
政令指定都市
政令指定都市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 相模原市| 横浜市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
東京都 東京都| 特別区/23区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部
都道府県
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県