沖縄県・市町村別・人口・男女別人口・面積・人口密度 2013年(平成25年) Source:沖縄県
(平成25年6月1日現在)
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
面積:㎢ 人口密度:人/㎢
No. | 区分 | 市町村 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
1 | 沖縄県 | 沖縄県 | 1413723 | 693627 | 720096 | 2276.64 | 621 |
2 | 市部 | 那覇市 | 319629 | 153707 | 165922 | 39.27 | 8139 |
3 | 市部 | 宜野湾市 | 93806 | 45466 | 48340 | 19.70 | 4762 |
4 | 市部 | 石垣市 | 46930 | 23371 | 23559 | 229.00 | 205 |
5 | 市部 | 浦添市 | 112399 | 54885 | 57514 | 19.30 | 5824 |
6 | 市部 | 名護市 | 61093 | 30434 | 30659 | 210.38 | 290 |
7 | 市部 | 糸満市 | 58120 | 29128 | 28992 | 46.63 | 1246 |
8 | 市部 | 沖縄市 | 132275 | 64129 | 68146 | 49.00 | 2699 |
9 | 市部 | 豊見城市 | 59625 | 29044 | 30581 | 19.45 | 3066 |
10 | 市部 | うるま市 | 118431 | 58998 | 59433 | 86.14 | 1375 |
11 | 市部 | 宮古島市 | 51841 | 25445 | 26396 | 204.60 | 253 |
12 | 市部 | 南城市 | 40413 | 20396 | 20017 | 49.78 | 812 |
13 | 国頭郡 | 国頭村 | 4957 | 2506 | 2451 | 194.82 | 25 |
14 | 国頭郡 | 大宜味村 | 3193 | 1631 | 1562 | 63.44 | 50 |
15 | 国頭郡 | 東村 | 1752 | 975 | 777 | 81.79 | 21 |
16 | 国頭郡 | 今帰仁村 | 9214 | 4583 | 4631 | 39.89 | 231 |
17 | 国頭郡 | 本部町 | 13724 | 6934 | 6790 | 54.34 | 253 |
18 | 国頭郡 | 恩納村 | 10329 | 5279 | 5050 | 50.87 | 203 |
19 | 国頭郡 | 宜野座村 | 5537 | 2742 | 2795 | 31.32 | 177 |
20 | 国頭郡 | 金武町 | 11022 | 5426 | 5596 | 37.79 | 292 |
21 | 国頭郡 | 伊江村 | 4573 | 2320 | 2253 | 22.77 | 201 |
22 | 中頭郡 | 読谷村 | 39052 | 19317 | 19735 | 35.17 | 1110 |
23 | 中頭郡 | 嘉手納町 | 13646 | 6652 | 6994 | 15.04 | 907 |
24 | 中頭郡 | 北谷町 | 27662 | 13343 | 14319 | 13.78 | 2007 |
25 | 中頭郡 | 北中城村 | 16158 | 7727 | 8431 | 11.53 | 1401 |
26 | 中頭郡 | 中城村 | 18802 | 9423 | 9379 | 15.46 | 1216 |
27 | 中頭郡 | 西原町 | 34922 | 17474 | 17448 | 15.84 | 2205 |
28 | 島尻郡 | 与那原町 | 17937 | 8672 | 9265 | 5.10 | 3517 |
29 | 島尻郡 | 南風原町 | 36324 | 17854 | 18470 | 10.72 | 3388 |
30 | 島尻郡 | 渡嘉敷村 | 744 | 412 | 332 | 19.20 | 39 |
31 | 島尻郡 | 座間味村 | 834 | 443 | 391 | 16.74 | 50 |
32 | 島尻郡 | 粟国村 | 841 | 460 | 381 | 7.64 | 110 |
33 | 島尻郡 | 渡名喜村 | 435 | 253 | 182 | 3.84 | 113 |
34 | 島尻郡 | 南大東村 | 1418 | 834 | 584 | 30.57 | 46 |
35 | 島尻郡 | 北大東村 | 660 | 413 | 247 | 13.10 | 50 |
36 | 島尻郡 | 伊平屋村 | 1324 | 694 | 630 | 21.72 | 61 |
37 | 島尻郡 | 伊是名村 | 1506 | 813 | 693 | 15.44 | 98 |
38 | 島尻郡 | 久米島町 | 8244 | 4375 | 3869 | 63.50 | 130 |
39 | 島尻郡 | 八重瀬町 | 27711 | 13665 | 14046 | 26.90 | 1030 |
40 | 宮古郡 | 多良間村 | 1158 | 622 | 536 | 21.91 | 53 |
41 | 八重山郡 | 竹富町 | 3889 | 1984 | 1905 | 334.03 | 12 |
42 | 八重山郡 | 与那国町 | 1593 | 798 | 795 | 28.95 | 55 |
人口・面積・人口密度2013(平成25年)
日本・全都道府県
政令指定都市
政令指定都市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 相模原市| 横浜市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
東京都 東京都| 特別区/23区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部
都道府県
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県