静岡県・市区町村別・人口・男女別人口・面積・人口密度 2013年(平成25年) Source:静岡県
(平成25年6月1日現在)
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
面積:㎢ 人口密度:人/㎢
No. | 区分 | 市区町村 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
1 | 静岡県 | 静岡県 | 3719016 | 1829474 | 1889542 | 7780.50 | 478 |
2 | 静岡市 | 静岡市 | 710231 | 345561 | 364670 | 1411.85 | 503 |
3 | 静岡市 | 葵 区 | 254095 | 122202 | 131893 | 1073.42 | 237 |
4 | 静岡市 | 駿河区 | 213043 | 105227 | 107816 | 72.89 | 2923 |
5 | 静岡市 | 清水区 | 243093 | 118132 | 124961 | 265.54 | 915 |
6 | 浜松市 | 浜松市 | 793418 | 392745 | 400673 | 1558.04 | 509 |
7 | 浜松市 | 中 区 | 235493 | 117229 | 118264 | 44.23 | 5324 |
8 | 浜松市 | 東 区 | 126564 | 62829 | 63735 | 46.29 | 2734 |
9 | 浜松市 | 西 区 | 111595 | 54969 | 56626 | 114.40 | 975 |
10 | 浜松市 | 南 区 | 100609 | 50513 | 50096 | 47.02 | 2140 |
11 | 浜松市 | 北 区 | 94063 | 45934 | 48129 | 295.59 | 318 |
12 | 浜松市 | 浜 北 区 | 93348 | 46067 | 47281 | 66.51 | 1404 |
13 | 浜松市 | 天 竜 区 | 31746 | 15204 | 16542 | 944.00 | 34 |
14 | 市部 | 沼津市 | 196583 | 96057 | 100526 | 187.12 | 1051 |
15 | 市部 | 熱海市 | 38346 | 17152 | 21194 | 61.61 | 622 |
16 | 市部 | 三島市 | 111283 | 54522 | 56761 | 62.13 | 1791 |
17 | 市部 | 富士宮市 | 131789 | 64785 | 67004 | 388.99 | 339 |
18 | 市部 | 伊東市 | 69738 | 32585 | 37153 | 124.13 | 562 |
19 | 市部 | 島田市 | 98718 | 48106 | 50612 | 315.88 | 313 |
20 | 市部 | 富士市 | 251821 | 124015 | 127806 | 245.02 | 1028 |
21 | 市部 | 磐田市 | 165589 | 82925 | 82664 | 164.08 | 1009 |
22 | 市部 | 焼津市 | 140888 | 68775 | 72113 | 70.62 | 1995 |
23 | 市部 | 掛川市 | 114578 | 57113 | 57465 | 265.63 | 431 |
24 | 市部 | 藤枝市 | 143387 | 70025 | 73362 | 194.03 | 739 |
25 | 市部 | 御前崎市 | 33446 | 16949 | 16497 | 194.85 | 172 |
26 | 市部 | 袋井市 | 84909 | 42848 | 42061 | 108.56 | 782 |
27 | 市部 | 下田市 | 23902 | 11518 | 12384 | 104.70 | 228 |
28 | 市部 | 裾野市 | 53750 | 27727 | 26023 | 138.17 | 389 |
29 | 市部 | 湖西市 | 59020 | 30059 | 28961 | 86.65 | 681 |
30 | 市部 | 伊豆市 | 32534 | 15426 | 17108 | 363.97 | 89 |
31 | 市部 | 御前崎市 | 33446 | 16949 | 16497 | 65.86 | 508 |
32 | 市部 | 菊川市 | 46223 | 23258 | 22965 | 94.24 | 490 |
33 | 市部 | 伊豆の国市 | 48981 | 23358 | 25623 | 94.71 | 517 |
34 | 市部 | 牧之原市 | 47075 | 23040 | 24035 | 111.68 | 422 |
35 | 賀茂郡 | 東伊豆町 | 13347 | 6298 | 7049 | 77.83 | 171 |
36 | 賀茂郡 | 河津町 | 7693 | 3649 | 4044 | 100.79 | 76 |
37 | 賀茂郡 | 南伊豆町 | 8998 | 4263 | 4735 | 110.59 | 81 |
38 | 賀茂郡 | 松崎町 | 7119 | 3344 | 3775 | 85.24 | 84 |
39 | 賀茂郡 | 西伊豆町 | 8843 | 4154 | 4689 | 105.52 | 84 |
40 | 田方郡 | 函南町 | 38334 | 18587 | 19747 | 65.13 | 589 |
41 | 駿東郡 | 清水町 | 32288 | 15731 | 16557 | 8.84 | 3652 |
42 | 駿東郡 | 長泉町 | 41877 | 21102 | 20775 | 26.51 | 1580 |
43 | 駿東郡 | 小山町 | 19861 | 10520 | 9341 | 136.13 | 146 |
44 | 榛原郡 | 吉田町 | 29486 | 14718 | 14768 | 20.84 | 1415 |
45 | 榛原郡 | 川根本町 | 7511 | 3674 | 3837 | 496.72 | 15 |
46 | 周智郡 | 森町 | 18913 | 9361 | 9552 | 133.84 | 141 |
人口・面積・人口密度2013(平成25年)
日本・全都道府県
政令指定都市
政令指定都市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 相模原市| 横浜市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
東京都 東京都| 特別区/23区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部
都道府県
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県