北海道・振興局・市区町村別・人口・男女別人口・面積・人口密度 2013年(平成25年) Source:北海道
(平成25年3月31日現在)
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
面積:㎢ 人口密度:人/㎢
No. | 振興局 | 区分 | 市区町村 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 振興局 | 区分 | 市区町村 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
1 | 北海道 | 北海道 | 北海道 | 5444307 | 2575066 | 2869241 | 83457.00 | 65 |
2 | 空知総合振興局 | 振興局 | 空知総合振興局 | 324107 | 151765 | 172342 | 5791.19 | 56 |
3 | 空知総合振興局 | 市部 | 夕張市 | 10042 | 4708 | 5334 | 763.20 | 13 |
4 | 空知総合振興局 | 市部 | 岩見沢市 | 87852 | 41217 | 46635 | 481.10 | 183 |
5 | 空知総合振興局 | 市部 | 美唄市 | 24768 | 11667 | 13101 | 277.61 | 89 |
6 | 空知総合振興局 | 市部 | 芦別市 | 16136 | 7389 | 8747 | 865.02 | 19 |
7 | 空知総合振興局 | 市部 | 赤平市 | 11884 | 5444 | 6440 | 129.88 | 91 |
8 | 空知総合振興局 | 市部 | 三笠市 | 9841 | 4419 | 5422 | 302.64 | 33 |
9 | 空知総合振興局 | 市部 | 滝川市 | 42216 | 19859 | 22357 | 115.82 | 364 |
10 | 空知総合振興局 | 市部 | 砂川市 | 18425 | 8562 | 9863 | 78.69 | 234 |
11 | 空知総合振興局 | 市部 | 歌志内市 | 4110 | 1882 | 2228 | 55.99 | 73 |
12 | 空知総合振興局 | 市部 | 深川市 | 22788 | 10596 | 12192 | 529.23 | 43 |
13 | 空知総合振興局 | 空知郡 | 南幌町 | 8382 | 4013 | 4369 | 81.49 | 103 |
14 | 空知総合振興局 | 空知郡 | 奈井江町 | 6066 | 2859 | 3207 | 88.05 | 69 |
15 | 空知総合振興局 | 空知郡 | 上砂川町 | 3735 | 1687 | 2048 | 39.91 | 94 |
16 | 空知総合振興局 | 夕張郡 | 由仁町 | 5799 | 2772 | 3027 | 133.86 | 43 |
17 | 空知総合振興局 | 夕張郡 | 長沼町 | 11680 | 5605 | 6075 | 168.36 | 69 |
18 | 空知総合振興局 | 夕張郡 | 栗山町 | 12978 | 6069 | 6909 | 203.84 | 64 |
19 | 空知総合振興局 | 樺戸郡 | 月形町 | 3758 | 1882 | 1876 | 151.05 | 25 |
20 | 空知総合振興局 | 樺戸郡 | 浦臼町 | 2136 | 1019 | 1117 | 101.08 | 21 |
21 | 空知総合振興局 | 樺戸郡 | 新十津川町 | 7026 | 3251 | 3775 | 495.62 | 14 |
22 | 空知総合振興局 | 雨竜郡 | 妹背牛町 | 3401 | 1603 | 1798 | 48.55 | 70 |
23 | 空知総合振興局 | 雨竜郡 | 秩父別町 | 2670 | 1276 | 1394 | 47.26 | 56 |
24 | 空知総合振興局 | 雨竜郡 | 雨竜町 | 2801 | 1327 | 1474 | 190.91 | 15 |
25 | 空知総合振興局 | 雨竜郡 | 北竜町 | 2113 | 1003 | 1110 | 158.82 | 13 |
26 | 空知総合振興局 | 雨竜郡 | 沼田町 | 3500 | 1656 | 1844 | 283.21 | 12 |
27 | 石狩振興局 | 振興局 | 石狩振興局 | 2335333 | 1102861 | 1232472 | 7845.69 | 298 |
28 | 石狩振興局 | 札幌市 | 札幌市 | 1910555 | 895811 | 1014744 | 1121.12 | 1704 |
29 | 石狩振興局 | 札幌市 | 中央区 | 219066 | 98977 | 120089 | 46.42 | 4719 |
30 | 石狩振興局 | 札幌市 | 北区 | 276871 | 131324 | 145547 | 63.48 | 4362 |
31 | 石狩振興局 | 札幌市 | 東区 | 255094 | 121582 | 133512 | 57.13 | 4465 |
32 | 石狩振興局 | 札幌市 | 白石区 | 207564 | 98968 | 108596 | 34.58 | 6002 |
33 | 石狩振興局 | 札幌市 | 豊平区 | 214448 | 99957 | 114491 | 46.35 | 4627 |
34 | 石狩振興局 | 札幌市 | 南区 | 142678 | 66482 | 76196 | 657.23 | 217 |
35 | 石狩振興局 | 札幌市 | 西区 | 209889 | 97500 | 112389 | 74.93 | 2801 |
36 | 石狩振興局 | 札幌市 | 厚別区 | 129416 | 59725 | 69691 | 24.38 | 5308 |
37 | 石狩振興局 | 札幌市 | 手稲区 | 140600 | 66581 | 74019 | 56.92 | 2470 |
38 | 石狩振興局 | 札幌市 | 清田区 | 114929 | 54715 | 60214 | 59.70 | 1925 |
39 | 石狩振興局 | 市部 | 江別市 | 120499 | 57403 | 63096 | 187.57 | 642 |
40 | 石狩振興局 | 市部 | 千歳市 | 94312 | 47869 | 46443 | 594.95 | 159 |
41 | 石狩振興局 | 市部 | 恵庭市 | 68577 | 33496 | 35081 | 294.87 | 233 |
42 | 石狩振興局 | 市部 | 北広島市 | 59896 | 28852 | 31044 | 118.54 | 505 |
43 | 石狩振興局 | 市部 | 石狩市 | 60275 | 29143 | 31132 | 721.86 | 83 |
44 | 石狩振興局 | 石狩郡 | 当別町 | 17802 | 8642 | 9160 | 422.71 | 42 |
45 | 石狩振興局 | 石狩郡 | 新篠津村 | 3417 | 1645 | 1772 | 78.24 | 44 |
46 | 後志総合振興局 | 振興局 | 後志総合振興局 | 225795 | 104909 | 120886 | 4305.83 | 52 |
47 | 後志総合振興局 | 市部 | 小樽市 | 127970 | 57859 | 70111 | 243.30 | 526 |
48 | 後志総合振興局 | 島牧郡 | 島牧村 | 1718 | 834 | 884 | 437.26 | 4 |
49 | 後志総合振興局 | 寿都郡 | 寿都町 | 3333 | 1643 | 1690 | 95.37 | 35 |
50 | 後志総合振興局 | 寿都郡 | 黒松内町 | 3138 | 1487 | 1651 | 345.47 | 9 |
51 | 後志総合振興局 | 磯谷郡 | 蘭越町 | 5210 | 2504 | 2706 | 449.68 | 12 |
52 | 後志総合振興局 | 蛭田郡 | ニセコ町 | 4708 | 2351 | 2357 | 197.13 | 24 |
53 | 後志総合振興局 | 蛭田郡 | 真狩村 | 2134 | 1041 | 1093 | 114.43 | 19 |
54 | 後志総合振興局 | 蛭田郡 | 留寿都村 | 1917 | 949 | 968 | 119.92 | 16 |
55 | 後志総合振興局 | 蛭田郡 | 喜茂別町 | 2354 | 1184 | 1170 | 189.51 | 12 |
56 | 後志総合振興局 | 蛭田郡 | 京極町 | 3288 | 1610 | 1678 | 231.61 | 14 |
57 | 後志総合振興局 | 蛭田郡 | 倶知安町 | 15207 | 7544 | 7663 | 261.24 | 58 |
58 | 後志総合振興局 | 岩内郡 | 共和町 | 6407 | 3205 | 3202 | 304.96 | 21 |
59 | 後志総合振興局 | 岩内郡 | 岩内町 | 14287 | 6688 | 7599 | 70.63 | 202 |
60 | 後志総合振興局 | 古宇郡 | 泊村 | 1836 | 866 | 970 | 82.35 | 22 |
61 | 後志総合振興局 | 古宇郡 | 神恵内村 | 990 | 473 | 517 | 147.71 | 7 |
62 | 後志総合振興局 | 積丹郡 | 積丹町 | 2425 | 1131 | 1294 | 238.21 | 10 |
63 | 後志総合振興局 | 古平郡 | 古平町 | 3540 | 1665 | 1875 | 188.41 | 19 |
64 | 後志総合振興局 | 余市郡 | 仁木町 | 3649 | 1767 | 1882 | 167.93 | 22 |
65 | 後志総合振興局 | 余市郡 | 余市町 | 20532 | 9535 | 10997 | 140.60 | 146 |
66 | 後志総合振興局 | 余市郡 | 赤井川村 | 1152 | 573 | 579 | 280.11 | 4 |
67 | 胆振総合振興局 | 振興局 | 胆振総合振興局 | 410584 | 197745 | 212839 | 3698.00 | 111 |
68 | 胆振総合振興局 | 市部 | 室蘭市 | 91726 | 43960 | 47766 | 80.65 | 1137 |
69 | 胆振総合振興局 | 市部 | 苫小牧市 | 173474 | 84595 | 88879 | 561.49 | 309 |
70 | 胆振総合振興局 | 市部 | 登別市 | 50886 | 24207 | 26679 | 212.11 | 240 |
71 | 胆振総合振興局 | 市部 | 伊達市 | 36118 | 16917 | 19201 | 444.28 | 81 |
72 | 胆振総合振興局 | 蛭田郡 | 豊浦町 | 4351 | 2066 | 2285 | 233.54 | 19 |
73 | 胆振総合振興局 | 有珠郡 | 壮瞥町 | 2763 | 1301 | 1462 | 205.04 | 13 |
74 | 胆振総合振興局 | 白老郡 | 白老町 | 18833 | 9037 | 9796 | 425.75 | 44 |
75 | 胆振総合振興局 | 勇払郡 | 厚真町 | 4727 | 2316 | 2411 | 404.56 | 12 |
76 | 胆振総合振興局 | 蛭田郡 | 洞爺湖町 | 9787 | 4546 | 5241 | 180.54 | 54 |
77 | 胆振総合振興局 | 勇払郡 | 安平町 | 8673 | 4273 | 4400 | 237.13 | 37 |
78 | 胆振総合振興局 | 勇払郡 | むかわ町 | 9246 | 4527 | 4719 | 712.91 | 13 |
79 | 日高振興局 | 振興局 | 日高振興局 | 72962 | 35576 | 37386 | 4811.97 | 15 |
80 | 日高振興局 | 沙流郡 | 日高町 | 13209 | 6538 | 6671 | 992.67 | 13 |
81 | 日高振興局 | 沙流郡 | 平取町 | 5528 | 2670 | 2858 | 743.16 | 7 |
82 | 日高振興局 | 新冠郡 | 新冠町 | 5745 | 2769 | 2976 | 585.88 | 10 |
83 | 日高振興局 | 浦河郡 | 浦河町 | 13527 | 6603 | 6924 | 694.25 | 19 |
84 | 日高振興局 | 様似郡 | 様似町 | 4914 | 2328 | 2586 | 364.33 | 13 |
85 | 日高振興局 | 幌泉郡 | えりも町 | 5267 | 2628 | 2639 | 283.93 | 19 |
86 | 日高振興局 | 日高郡 | 新ひだか町 | 24772 | 12040 | 12732 | 1147.75 | 22 |
87 | 渡島総合振興局 | 振興局 | 渡島総合振興局 | 420584 | 194120 | 226464 | 2669.67 | 158 |
88 | 渡島総合振興局 | 市部 | 函館市 | 274537 | 125176 | 149361 | 677.95 | 405 |
89 | 渡島総合振興局 | 市部 | 北斗市 | 48393 | 22834 | 25559 | 397.30 | 122 |
90 | 渡島総合振興局 | 松前郡 | 松前町 | 8622 | 4104 | 4518 | 293.12 | 29 |
91 | 渡島総合振興局 | 松前郡 | 福島町 | 4821 | 2254 | 2567 | 187.25 | 26 |
92 | 渡島総合振興局 | 上磯郡 | 知内町 | 4947 | 2402 | 2545 | 196.67 | 25 |
93 | 渡島総合振興局 | 上磯郡 | 木古内町 | 4878 | 2289 | 2589 | 221.89 | 22 |
94 | 渡島総合振興局 | 亀田郡 | 七飯町 | 28691 | 13230 | 15461 | 216.61 | 132 |
95 | 渡島総合振興局 | 茅部郡 | 鹿部町 | 4341 | 2104 | 2237 | 110.61 | 39 |
96 | 渡島総合振興局 | 茅部郡 | 森町 | 17309 | 8213 | 9096 | 368.27 | 47 |
97 | 渡島総合振興局 | 二海軍 | 八雲町 | 18196 | 8817 | 9379 | 955.98 | 19 |
98 | 渡島総合振興局 | 山越郡 | 長万部町 | 5849 | 2697 | 3152 | 310.84 | 19 |
99 | 桧山振興局 | 振興局 | 桧山振興局 | 40830 | 19400 | 21430 | 2629.97 | 16 |
100 | 桧山振興局 | 檜山郡 | 江差町 | 8578 | 4081 | 4497 | 109.59 | 78 |
101 | 桧山振興局 | 檜山郡 | 上ノ国町 | 5652 | 2645 | 3007 | 547.60 | 10 |
102 | 桧山振興局 | 檜山郡 | 厚沢部町 | 4402 | 2120 | 2282 | 460.42 | 10 |
103 | 桧山振興局 | 爾志郡 | 乙部町 | 4247 | 1953 | 2294 | 162.56 | 26 |
104 | 桧山振興局 | 奥尻郡 | 奥尻町 | 2973 | 1523 | 1450 | 142.99 | 21 |
105 | 桧山振興局 | 今金郡 | 今金町 | 5813 | 2762 | 3051 | 568.14 | 10 |
106 | 桧山振興局 | 久遠郡 | せたな町 | 9165 | 4316 | 4849 | 638.67 | 14 |
107 | 上川総合振興局 | 振興局 | 上川総合振興局 | 518065 | 243035 | 275030 | 9257.30 | 56 |
108 | 上川総合振興局 | 市部 | 旭川市 | 348658 | 162169 | 186489 | 747.60 | 466 |
109 | 上川総合振興局 | 市部 | 士別市 | 21238 | 10009 | 11229 | 1119.29 | 19 |
110 | 上川総合振興局 | 市部 | 名寄市 | 29515 | 14274 | 15241 | 535.23 | 55 |
111 | 上川総合振興局 | 市部 | 富良野市 | 23595 | 11152 | 12443 | 600.97 | 39 |
112 | 上川総合振興局 | 雨竜郡 | 幌加内町 | 1659 | 815 | 844 | 139.44 | 12 |
113 | 上川総合振興局 | 上川郡 | 鷹栖町 | 7339 | 3483 | 3856 | 68.64 | 107 |
114 | 上川総合振興局 | 上川郡 | 東神楽町 | 9898 | 4683 | 5215 | 204.95 | 48 |
115 | 上川総合振興局 | 上川郡 | 当麻町 | 7043 | 3256 | 3787 | 87.29 | 81 |
116 | 上川総合振興局 | 上川郡 | 比布町 | 4056 | 1915 | 2141 | 249.71 | 16 |
117 | 上川総合振興局 | 上川郡 | 愛別町 | 3231 | 1543 | 1688 | 1049.24 | 3 |
118 | 上川総合振興局 | 上川郡 | 上川町 | 4035 | 1911 | 2124 | 247.06 | 16 |
119 | 上川総合振興局 | 上川郡 | 東川町 | 7865 | 3697 | 4168 | 677.16 | 12 |
120 | 上川総合振興局 | 上川郡 | 美瑛町 | 10714 | 5054 | 5660 | 237.18 | 45 |
121 | 上川総合振興局 | 空知郡 | 上富良野町 | 11562 | 5806 | 5756 | 108.70 | 106 |
122 | 上川総合振興局 | 空知郡 | 中富良野町 | 5456 | 2590 | 2866 | 665.52 | 8 |
123 | 上川総合振興局 | 空知郡 | 南富良野町 | 2774 | 1399 | 1375 | 571.31 | 5 |
124 | 上川総合振興局 | 勇払郡 | 占冠村 | 1142 | 568 | 574 | 224.83 | 5 |
125 | 上川総合振興局 | 上川郡 | 和寒町 | 3816 | 1760 | 2056 | 131.20 | 29 |
126 | 上川総合振興局 | 上川郡 | 剣淵町 | 3508 | 1673 | 1835 | 644.20 | 5 |
127 | 上川総合振興局 | 上川郡 | 下川町 | 3569 | 1677 | 1892 | 672.14 | 5 |
128 | 上川総合振興局 | 中川郡 | 美深町 | 4819 | 2316 | 2503 | 275.64 | 17 |
129 | 上川総合振興局 | 中川郡 | 音威子府村 | 795 | 404 | 391 | 594.87 | 1 |
130 | 上川総合振興局 | 中川郡 | 中川町 | 1778 | 881 | 897 | 767.03 | 2 |
131 | 留萌振興局 | 振興局 | 留萌振興局 | 51136 | 24384 | 26752 | 3445.78 | 15 |
132 | 留萌振興局 | 市部 | 留萌市 | 23545 | 11242 | 12303 | 297.51 | 79 |
133 | 留萌振興局 | 増毛郡 | 増毛町 | 5009 | 2313 | 2696 | 369.70 | 14 |
134 | 留萌振興局 | 留萌郡 | 小平町 | 3529 | 1674 | 1855 | 627.29 | 6 |
135 | 留萌振興局 | 苫前郡 | 苫前町 | 3501 | 1658 | 1843 | 454.54 | 8 |
136 | 留萌振興局 | 苫前郡 | 羽幌町 | 7773 | 3682 | 4091 | 472.53 | 16 |
137 | 留萌振興局 | 苫前郡 | 初山別村 | 1360 | 650 | 710 | 280.04 | 5 |
138 | 留萌振興局 | 天塩郡 | 遠別町 | 2986 | 1449 | 1537 | 590.86 | 5 |
139 | 留萌振興局 | 天塩郡 | 天塩町 | 3433 | 1716 | 1717 | 353.31 | 10 |
140 | 宗谷総合振興局 | 振興局 | 宗谷総合振興局 | 69409 | 33916 | 35493 | 4625.13 | 15 |
141 | 宗谷総合振興局 | 市部 | 稚内市 | 37228 | 18190 | 19038 | 760.89 | 49 |
142 | 宗谷総合振興局 | 天塩郡 | 幌延町 | 2554 | 1296 | 1258 | 590.00 | 4 |
143 | 宗谷総合振興局 | 宗谷郡 | 猿払村 | 2749 | 1355 | 1394 | 401.56 | 7 |
144 | 宗谷総合振興局 | 枝幸郡 | 浜頓別町 | 3931 | 1927 | 2004 | 398.55 | 10 |
145 | 宗谷総合振興局 | 枝幸郡 | 中頓別町 | 1925 | 953 | 972 | 1115.68 | 2 |
146 | 宗谷総合振興局 | 枝幸郡 | 枝幸町 | 8888 | 4236 | 4652 | 520.67 | 17 |
147 | 宗谷総合振興局 | 天塩郡 | 豊富町 | 4245 | 2139 | 2106 | 81.33 | 52 |
148 | 宗谷総合振興局 | 礼文郡 | 礼文町 | 2814 | 1384 | 1430 | 76.49 | 37 |
149 | 宗谷総合振興局 | 利尻郡 | 利尻町 | 2300 | 1112 | 1188 | 105.69 | 22 |
150 | 宗谷総合振興局 | 利尻郡 | 利尻富士町 | 2775 | 1324 | 1451 | 574.27 | 5 |
151 | オホーツク総合振興局 | 振興局 | オホーツク総合振興局 | 300569 | 144336 | 156233 | 10690.62 | 28 |
152 | オホーツク総合振興局 | 市部 | 北見市 | 123227 | 58615 | 64612 | 1427.56 | 86 |
153 | オホーツク総合振興局 | 市部 | 網走市 | 38052 | 18691 | 19361 | 471.00 | 81 |
154 | オホーツク総合振興局 | 市部 | 紋別市 | 23922 | 11369 | 12553 | 830.70 | 29 |
155 | オホーツク総合振興局 | 網走郡 | 美幌町 | 21087 | 10156 | 10931 | 438.36 | 48 |
156 | オホーツク総合振興局 | 網走郡 | 津別町 | 5459 | 2640 | 2819 | 716.60 | 8 |
157 | オホーツク総合振興局 | 斜里郡 | 斜里町 | 12423 | 6104 | 6319 | 737.01 | 17 |
158 | オホーツク総合振興局 | 斜里郡 | 清里町 | 4455 | 2179 | 2276 | 402.73 | 11 |
159 | オホーツク総合振興局 | 斜里郡 | 小清水町 | 5266 | 2508 | 2758 | 287.04 | 18 |
160 | オホーツク総合振興局 | 常呂郡 | 訓子府町 | 5460 | 2612 | 2848 | 190.89 | 29 |
161 | オホーツク総合振興局 | 常呂郡 | 置戸町 | 3263 | 1528 | 1735 | 527.54 | 6 |
162 | オホーツク総合振興局 | 常呂郡 | 佐呂間町 | 5688 | 2722 | 2966 | 404.99 | 14 |
163 | オホーツク総合振興局 | 紋別郡 | 遠軽町 | 21724 | 10490 | 11234 | 1332.32 | 16 |
164 | オホーツク総合振興局 | 紋別郡 | 湧別町 | 9713 | 4644 | 5069 | 505.74 | 19 |
165 | オホーツク総合振興局 | 紋別郡 | 滝上町 | 2953 | 1407 | 1546 | 766.89 | 4 |
166 | オホーツク総合振興局 | 紋別郡 | 興部町 | 4113 | 2007 | 2106 | 362.45 | 11 |
167 | オホーツク総合振興局 | 紋別郡 | 西興部村 | 1142 | 563 | 579 | 308.12 | 4 |
168 | オホーツク総合振興局 | 紋別郡 | 雄武町 | 4702 | 2252 | 2450 | 637.06 | 7 |
169 | オホーツク総合振興局 | 網走郡 | 大空町 | 7920 | 3849 | 4071 | 343.62 | 23 |
170 | 十勝総合振興局 | 振興局 | 十勝総合振興局 | 349547 | 167588 | 181959 | 18187.78 | 19 |
171 | 十勝総合振興局 | 市部 | 帯広市 | 168205 | 80466 | 87739 | 618.94 | 272 |
172 | 十勝総合振興局 | 河東郡 | 音更町 | 45416 | 21568 | 23848 | 466.09 | 97 |
173 | 十勝総合振興局 | 河東郡 | 士幌町 | 6478 | 3113 | 3365 | 259.13 | 25 |
174 | 十勝総合振興局 | 河東郡 | 上士幌町 | 5030 | 2456 | 2574 | 694.09 | 7 |
175 | 十勝総合振興局 | 河東郡 | 鹿追町 | 5575 | 2743 | 2832 | 402.86 | 14 |
176 | 十勝総合振興局 | 上川郡 | 新得町 | 6503 | 3194 | 3309 | 1063.79 | 6 |
177 | 十勝総合振興局 | 上川郡 | 清水町 | 10022 | 4900 | 5122 | 402.18 | 25 |
178 | 十勝総合振興局 | 河西郡 | 芽室町 | 19311 | 9258 | 10053 | 513.91 | 38 |
179 | 十勝総合振興局 | 河西郡 | 中札内村 | 4090 | 1997 | 2093 | 292.69 | 14 |
180 | 十勝総合振興局 | 河西郡 | 更別村 | 3391 | 1679 | 1712 | 176.77 | 19 |
181 | 十勝総合振興局 | 広尾郡 | 大樹町 | 5882 | 2861 | 3021 | 816.38 | 7 |
182 | 十勝総合振興局 | 広尾郡 | 広尾町 | 7707 | 3704 | 4003 | 596.16 | 13 |
183 | 十勝総合振興局 | 中川郡 | 幕別町 | 27592 | 13157 | 14435 | 477.68 | 58 |
184 | 十勝総合振興局 | 中川郡 | 池田町 | 7423 | 3472 | 3951 | 371.91 | 20 |
185 | 十勝総合振興局 | 中川郡 | 豊頃町 | 3452 | 1657 | 1795 | 536.52 | 6 |
186 | 十勝総合振興局 | 中川郡 | 本別町 | 7939 | 3867 | 4072 | 391.99 | 20 |
187 | 十勝総合振興局 | 足寄郡 | 足寄町 | 7488 | 3620 | 3868 | 1408.09 | 5 |
188 | 十勝総合振興局 | 足寄郡 | 陸別町 | 2628 | 1305 | 1323 | 608.81 | 4 |
189 | 十勝総合振興局 | 十勝郡 | 浦幌町 | 5415 | 2571 | 2844 | 729.64 | 7 |
190 | 釧路総合振興局 | 振興局 | 釧路総合振興局 | 245348 | 116307 | 129041 | 5997.40 | 41 |
191 | 釧路総合振興局 | 市部 | 釧路市 | 180456 | 85143 | 95313 | 1362.75 | 132 |
192 | 釧路総合振興局 | 釧路郡 | 釧路町 | 20490 | 9844 | 10646 | 252.60 | 81 |
193 | 釧路総合振興局 | 厚岸郡 | 厚岸町 | 10289 | 4923 | 5366 | 739.08 | 14 |
194 | 釧路総合振興局 | 厚岸郡 | 浜中町 | 6362 | 3080 | 3282 | 423.44 | 15 |
195 | 釧路総合振興局 | 川上郡 | 標茶町 | 8197 | 3977 | 4220 | 1099.41 | 7 |
196 | 釧路総合振興局 | 川上郡 | 弟子屈町 | 8031 | 3824 | 4207 | 774.53 | 10 |
197 | 釧路総合振興局 | 阿寒郡 | 鶴居村 | 2512 | 1268 | 1244 | 571.84 | 4 |
198 | 釧路総合振興局 | 白糠郡 | 白糠町 | 9011 | 4248 | 4763 | 773.75 | 12 |
199 | 根室振興局 | 振興局 | 根室振興局 | 80038 | 39124 | 40914 | 8476.58 | 9 |
200 | 根室振興局 | 市部 | 根室市 | 28553 | 13721 | 14832 | 512.72 | 56 |
201 | 根室振興局 | 野付郡 | 別海町 | 15865 | 7950 | 7915 | 1320.23 | 12 |
202 | 根室振興局 | 標津郡 | 中標津町 | 24208 | 11836 | 12372 | 684.98 | 35 |
203 | 根室振興局 | 標津郡 | 標津町 | 5587 | 2724 | 2863 | 624.54 | 9 |
204 | 根室振興局 | 目梨郡 | 羅臼町 | 5825 | 2893 | 2932 | 397.91 | 15 |
205 | 北方領土 | 色丹郡 | 色丹村 | - | - | - | 253.33 | - |
206 | 北方領土 | 国後郡 | 泊村 | - | - | - | 538.56 | - |
207 | 北方領土 | 国後郡 | 留夜別村 | - | - | - | 960.27 | - |
208 | 北方領土 | 択捉郡 | 留別村 | - | - | - | 1450.24 | - |
209 | 北方領土 | 紗那郡 | 紗那村 | - | - | - | 973.30 | - |
210 | 北方領土 | 蘂取郡 | 蘂取村 | - | - | - | 760.50 | - |
北方領土:色丹郡色丹村、国後郡泊村、国後郡留夜別村、択捉郡留別村、紗那郡紗那村、蘂取郡蘂取村は根室振興局
人口・面積・人口密度2013(平成25年)
日本・全都道府県
政令指定都市
政令指定都市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 相模原市| 横浜市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
東京都 東京都| 特別区/23区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部
都道府県
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県