兵庫県・市区町村別・人口・男女別人口・面積・人口密度 2013年(平成25年) Source:兵庫県
(平成25年6月1日現在)
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
面積:㎢ 人口密度:人/㎢
No. | 区分 | 市区町村 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
1 | 兵庫県 | 兵庫県 | 5560632 | 2656419 | 2904213 | 8396.39 | 662 |
2 | 神戸市 | 神戸市 | 1540867 | 727097 | 813770 | 552.26 | 2790 |
3 | 神戸市 | 東灘区 | 212599 | 99519 | 113080 | 30.37 | 7000 |
4 | 神戸市 | 灘区 | 134634 | 63413 | 71221 | 32.40 | 4155 |
5 | 神戸市 | 兵庫区 | 106884 | 51648 | 55236 | 14.54 | 7351 |
6 | 神戸市 | 長田区 | 98922 | 46334 | 52588 | 11.46 | 8632 |
7 | 神戸市 | 須磨区 | 164412 | 75837 | 88575 | 28.93 | 5683 |
8 | 神戸市 | 垂水区 | 220296 | 103591 | 116705 | 28.02 | 7862 |
9 | 神戸市 | 北区 | 224767 | 106305 | 118462 | 240.30 | 935 |
10 | 神戸市 | 中央区 | 129426 | 60296 | 69130 | 28.42 | 4554 |
11 | 神戸市 | 西区 | 248927 | 120154 | 128773 | 137.82 | 1806 |
12 | 市部 | 姫路市 | 535686 | 259286 | 276400 | 534.44 | 1002 |
13 | 市部 | 尼崎市 | 449508 | 218701 | 230807 | 50.20 | 8954 |
14 | 市部 | 明石市 | 290834 | 141131 | 149703 | 49.25 | 5905 |
15 | 市部 | 西宮市 | 485888 | 228603 | 257285 | 99.96 | 4861 |
16 | 市部 | 洲本市 | 45556 | 21663 | 23893 | 182.48 | 250 |
17 | 市部 | 芦屋市 | 94650 | 42982 | 51668 | 18.47 | 5125 |
18 | 市部 | 伊丹市 | 197633 | 96194 | 101439 | 24.97 | 7915 |
19 | 市部 | 相生市 | 30396 | 14563 | 15833 | 90.46 | 336 |
20 | 市部 | 豊岡市 | 83412 | 39839 | 43573 | 697.66 | 120 |
21 | 市部 | 加古川市 | 268175 | 131719 | 136456 | 138.51 | 1936 |
22 | 市部 | 赤穂市 | 49559 | 23782 | 25777 | 126.88 | 391 |
23 | 市部 | 西脇市 | 41753 | 20073 | 21680 | 132.47 | 315 |
24 | 市部 | 宝塚市 | 228170 | 106213 | 121957 | 101.80 | 2241 |
25 | 市部 | 三木市 | 79203 | 38077 | 41126 | 176.58 | 449 |
26 | 市部 | 高砂市 | 92143 | 45025 | 47118 | 34.40 | 2679 |
27 | 市部 | 川西市 | 156096 | 73552 | 82544 | 53.44 | 2921 |
28 | 市部 | 小野市 | 49347 | 24017 | 25330 | 92.92 | 531 |
29 | 市部 | 三田市 | 114379 | 55119 | 59260 | 210.22 | 544 |
30 | 市部 | 加西市 | 46488 | 22674 | 23814 | 150.95 | 308 |
31 | 市部 | 篠山市 | 42279 | 20155 | 22124 | 377.61 | 112 |
32 | 市部 | 養父市 | 25083 | 12092 | 12991 | 422.78 | 59 |
33 | 市部 | 丹波市 | 65952 | 31285 | 34667 | 493.28 | 134 |
34 | 市部 | 南あわじ市 | 48376 | 23158 | 25218 | 229.23 | 211 |
35 | 市部 | 朝来市 | 31750 | 15159 | 16591 | 402.98 | 79 |
36 | 市部 | 淡路市 | 44769 | 21129 | 23640 | 184.28 | 243 |
37 | 市部 | 宍粟市 | 39338 | 18665 | 20673 | 658.60 | 60 |
38 | 市部 | 加東市 | 39990 | 19559 | 20431 | 157.49 | 254 |
39 | 市部 | たつの市 | 79063 | 37981 | 41082 | 210.93 | 375 |
40 | 川辺郡 | 川辺郡 | 31161 | 14670 | 16491 | 90.41 | 345 |
41 | 川辺郡 | 猪名川町 | 31161 | 14670 | 16491 | 90.41 | 345 |
42 | 多可郡 | 多可郡 | 22174 | 10706 | 11468 | 185.15 | 120 |
43 | 多可郡 | 多可町 | 22174 | 10706 | 11468 | 185.15 | 120 |
44 | 加古郡 | 加古郡 | 64705 | 31629 | 33076 | 44.05 | 1469 |
45 | 加古郡 | 稲美町 | 30932 | 15122 | 15810 | 34.96 | 885 |
46 | 加古郡 | 播磨町 | 33773 | 16507 | 17266 | 9.09 | 3715 |
47 | 神崎郡 | 神崎郡 | 44280 | 21033 | 23247 | 330.79 | 134 |
48 | 神崎郡 | 市川町 | 12766 | 6145 | 6621 | 82.70 | 154 |
49 | 神崎郡 | 福崎町 | 19702 | 9374 | 10328 | 45.82 | 430 |
50 | 神崎郡 | 神河町 | 11812 | 5514 | 6298 | 202.27 | 58 |
51 | 揖保郡 | 揖保郡 | 33763 | 16400 | 17363 | 22.62 | 1493 |
52 | 揖保郡 | 太子町 | 33763 | 16400 | 17363 | 22.62 | 1493 |
53 | 赤穂郡 | 赤穂郡 | 15911 | 7660 | 8251 | 150.28 | 106 |
54 | 赤穂郡 | 上郡町 | 15911 | 7660 | 8251 | 150.28 | 106 |
55 | 佐用郡 | 佐用郡 | 18378 | 8726 | 9652 | 307.51 | 60 |
56 | 佐用郡 | 佐用町 | 18378 | 8726 | 9652 | 307.51 | 60 |
57 | 美方郡 | 美方郡 | 33917 | 16102 | 17815 | 610.08 | 56 |
58 | 美方郡 | 香美町 | 18701 | 8940 | 9761 | 369.08 | 51 |
59 | 美方郡 | 新温泉町 | 15216 | 7162 | 8054 | 241.00 | 63 |
人口・面積・人口密度2013(平成25年)
日本・全都道府県
政令指定都市
政令指定都市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 相模原市| 横浜市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
東京都 東京都| 特別区/23区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部
都道府県
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県