福岡県・市区町村別・人口・男女別人口・面積・人口密度 2013年(平成25年) Source:福岡県
(平成25年6月1日現在)
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
面積:㎢ 人口密度:人/㎢
No. | 区分 | 市区町村 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
1 | 福岡県 | 福岡県 | 5088483 | 2401195 | 2687288 | 4977.24 | 1022 |
2 | 北九州市 | 北九州市 | 969038 | 455701 | 513337 | 487.89 | 1986 |
3 | 北九州市 | 門司区 | 101885 | 46629 | 55256 | 73.37 | 1389 |
4 | 北九州市 | 若松区 | 83215 | 39116 | 44099 | 68.29 | 1219 |
5 | 北九州市 | 戸畑区 | 59373 | 28668 | 30705 | 16.66 | 3564 |
6 | 北九州市 | 小倉北区 | 182129 | 85412 | 96717 | 39.28 | 4637 |
7 | 北九州市 | 小倉南区 | 215243 | 102388 | 112855 | 170.89 | 1260 |
8 | 北九州市 | 八幡東区 | 70403 | 32687 | 37716 | 36.36 | 1936 |
9 | 北九州市 | 八幡西区 | 256790 | 120801 | 135989 | 83.04 | 3092 |
10 | 福 岡 市 | 福岡市 | 1502354 | 709622 | 792732 | 341.32 | 4402 |
11 | 福 岡 市 | 東区 | 299384 | 145602 | 153782 | 67.98 | 4404 |
12 | 福 岡 市 | 博多区 | 221347 | 105799 | 115548 | 31.47 | 7034 |
13 | 福 岡 市 | 中央区 | 186558 | 82927 | 103631 | 15.16 | 12306 |
14 | 福 岡 市 | 南区 | 252242 | 117838 | 134404 | 30.98 | 8142 |
15 | 福 岡 市 | 西区 | 199906 | 95434 | 104472 | 83.83 | 2385 |
16 | 福 岡 市 | 城南区 | 129089 | 61316 | 67773 | 16.02 | 8058 |
17 | 福 岡 市 | 早良区 | 213828 | 100706 | 113122 | 95.88 | 2230 |
18 | 市部 | 大牟田市 | 119944 | 54658 | 65286 | 81.55 | 1471 |
19 | 市部 | 久留米市 | 302294 | 143920 | 158374 | 229.84 | 1315 |
20 | 市部 | 直方市 | 57159 | 26533 | 30626 | 61.78 | 925 |
21 | 市部 | 飯塚市 | 130274 | 61855 | 68419 | 214.13 | 608 |
22 | 市部 | 田川市 | 49571 | 22508 | 27063 | 54.52 | 909 |
23 | 市部 | 柳川市 | 69529 | 32634 | 36895 | 76.88 | 904 |
24 | 市部 | 八女市 | 66736 | 31293 | 35443 | 482.53 | 138 |
25 | 市部 | 筑後市 | 48517 | 23062 | 25455 | 41.85 | 1159 |
26 | 市部 | 大川市 | 36206 | 17076 | 19130 | 33.63 | 1077 |
27 | 市部 | 行橋市 | 70560 | 33390 | 37170 | 69.83 | 1010 |
28 | 市部 | 豊前市 | 26482 | 12300 | 14182 | 111.17 | 238 |
29 | 市部 | 中間市 | 43096 | 19919 | 23177 | 15.98 | 2697 |
30 | 市部 | 小郡市 | 58580 | 27521 | 31059 | 45.50 | 1287 |
31 | 市部 | 筑紫野市 | 101228 | 48209 | 53019 | 87.78 | 1153 |
32 | 市部 | 春日市 | 108754 | 52265 | 56489 | 14.15 | 7686 |
33 | 市部 | 大野城市 | 97403 | 46484 | 50919 | 26.88 | 3624 |
34 | 市部 | 宗像市 | 96383 | 45439 | 50944 | 119.66 | 805 |
35 | 市部 | 太宰府市 | 71419 | 33630 | 37789 | 29.58 | 2414 |
36 | 市部 | 古賀市 | 58367 | 27722 | 30645 | 42.11 | 1386 |
37 | 市部 | 福津市 | 56729 | 26334 | 30395 | 52.70 | 1076 |
38 | 市部 | うきは市 | 30816 | 14417 | 16399 | 117.55 | 262 |
39 | 市部 | 宮若市 | 28933 | 13411 | 15522 | 139.99 | 207 |
40 | 市部 | 嘉麻市 | 40422 | 18373 | 22049 | 135.18 | 299 |
41 | 市部 | 朝倉市 | 55022 | 25696 | 29326 | 246.73 | 223 |
42 | 市部 | みやま市 | 39316 | 18323 | 20993 | 105.12 | 374 |
43 | 市部 | 糸島市 | 97672 | 46035 | 51637 | 216.15 | 452 |
44 | 筑 紫 郡 | 筑紫郡 | 49650 | 24045 | 25605 | 74.99 | 662 |
45 | 筑 紫 郡 | 那珂川町 | 49650 | 24045 | 25605 | 74.99 | 662 |
46 | 糟 屋 郡 | 糟屋郡 | 220711 | 107464 | 113247 | 164.61 | 1341 |
47 | 糟 屋 郡 | 宇美町 | 38510 | 19415 | 19095 | 30.22 | 1274 |
48 | 糟 屋 郡 | 篠栗町 | 31154 | 14968 | 16186 | 38.90 | 801 |
49 | 糟 屋 郡 | 志免町 | 45185 | 21654 | 23531 | 8.70 | 5194 |
50 | 糟 屋 郡 | 須恵町 | 26815 | 12890 | 13925 | 16.33 | 1642 |
51 | 糟 屋 郡 | 新宮町 | 27409 | 13338 | 14071 | 18.91 | 1449 |
52 | 糟 屋 郡 | 久山町 | 8285 | 3940 | 4345 | 37.43 | 221 |
53 | 糟 屋 郡 | 粕屋町 | 43353 | 21259 | 22094 | 14.12 | 3070 |
54 | 遠 賀 郡 | 遠賀郡 | 94868 | 44637 | 50231 | 93.10 | 1019 |
55 | 遠 賀 郡 | 芦屋町 | 14625 | 7076 | 7549 | 11.42 | 1281 |
56 | 遠 賀 郡 | 水巻町 | 29203 | 13575 | 15628 | 11.03 | 2648 |
57 | 遠 賀 郡 | 岡垣町 | 31978 | 15006 | 16972 | 48.51 | 659 |
58 | 遠 賀 郡 | 遠賀町 | 19062 | 8980 | 10082 | 22.14 | 861 |
59 | 鞍 手 郡 | 鞍手郡 | 24696 | 11576 | 13120 | 49.76 | 496 |
60 | 鞍 手 郡 | 小竹町 | 8179 | 3774 | 4405 | 14.18 | 577 |
61 | 鞍 手 郡 | 鞍手町 | 16517 | 7802 | 8715 | 35.58 | 464 |
62 | 嘉 穂 郡 | 嘉穂郡 | 13690 | 6328 | 7362 | 20.07 | 682 |
63 | 嘉 穂 郡 | 桂川町 | 13690 | 6328 | 7362 | 20.07 | 682 |
64 | 朝 倉 郡 | 朝倉郡 | 31478 | 14752 | 16726 | 119.11 | 264 |
65 | 朝 倉 郡 | 筑前町 | 29201 | 13717 | 15484 | 67.18 | 435 |
66 | 朝 倉 郡 | 東峰村 | 2277 | 1035 | 1242 | 51.93 | 44 |
67 | 三 井 郡 | 三井郡 | 15150 | 7177 | 7973 | 22.83 | 664 |
68 | 三 井 郡 | 大刀洗町 | 15150 | 7177 | 7973 | 22.83 | 664 |
69 | 三 潴 郡 | 三潴郡 | 14329 | 6747 | 7582 | 18.43 | 777 |
70 | 三 潴 郡 | 大木町 | 14329 | 6747 | 7582 | 18.43 | 777 |
71 | 八 女 郡 | 八女郡 | 20121 | 9641 | 10480 | 37.91 | 531 |
72 | 八 女 郡 | 広川町 | 20121 | 9641 | 10480 | 37.91 | 531 |
73 | 田 川 郡 | 田川郡 | 80627 | 36875 | 43752 | 309.13 | 261 |
74 | 田 川 郡 | 香春町 | 11221 | 5116 | 6105 | 44.56 | 252 |
75 | 田 川 郡 | 添田町 | 10367 | 4802 | 5565 | 132.10 | 78 |
76 | 田 川 郡 | 糸田町 | 9285 | 4220 | 5065 | 8.04 | 1155 |
77 | 田 川 郡 | 川崎町 | 17336 | 7801 | 9535 | 36.12 | 480 |
78 | 田 川 郡 | 大任町 | 5322 | 2388 | 2934 | 14.24 | 374 |
79 | 田 川 郡 | 赤村 | 3165 | 1465 | 1700 | 32.03 | 99 |
80 | 田 川 郡 | 福智町 | 23931 | 11083 | 12848 | 42.04 | 569 |
81 | 京 都 郡 | 京都郡 | 57010 | 27895 | 29115 | 197.89 | 288 |
82 | 京 都 郡 | 苅田町 | 36251 | 18379 | 17872 | 46.61 | 778 |
83 | 京 都 郡 | みやこ町 | 20759 | 9516 | 11243 | 151.28 | 137 |
84 | 築 上 郡 | 築上郡 | 33349 | 15728 | 17621 | 187.43 | 178 |
85 | 築 上 郡 | 吉富町 | 6756 | 3160 | 3596 | 5.68 | 1189 |
86 | 築 上 郡 | 上毛町 | 7659 | 3589 | 4070 | 62.40 | 123 |
87 | 築 上 郡 | 築上町 | 18934 | 8979 | 9955 | 119.35 | 159 |
人口・面積・人口密度2013(平成25年)
日本・全都道府県
政令指定都市
政令指定都市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 相模原市| 横浜市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
東京都 東京都| 特別区/23区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部
都道府県
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県