愛知県・市区町村別・人口・男女別人口・面積・人口密度 2013年(平成25年) Source:愛知県
(平成25年6月1日現在)
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
面積:㎢ 人口密度:人/㎢
No. | 区分 | 市区町村 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
1 | 愛知県 | 愛知県 | 7430698 | 3712292 | 3718406 | 5165.04 | 1439 |
2 | 名古屋市 | 名古屋市 | 2269881 | 1117957 | 1151924 | 326.43 | 6954 |
3 | 名古屋市 | 千種区 | 162761 | 79175 | 83586 | 18.23 | 8928 |
4 | 名古屋市 | 東区 | 74728 | 35495 | 39233 | 7.70 | 9705 |
5 | 名古屋市 | 北区 | 163812 | 79343 | 84469 | 17.55 | 9334 |
6 | 名古屋市 | 西区 | 145466 | 72109 | 73357 | 17.89 | 8131 |
7 | 名古屋市 | 中村区 | 135764 | 68471 | 67293 | 16.31 | 8324 |
8 | 名古屋市 | 中区 | 80982 | 39333 | 41649 | 9.38 | 8633 |
9 | 名古屋市 | 昭和区 | 105224 | 52012 | 53212 | 10.94 | 9618 |
10 | 名古屋市 | 瑞穂区 | 105140 | 50741 | 54399 | 11.23 | 9362 |
11 | 名古屋市 | 熱田区 | 64840 | 32085 | 32755 | 8.13 | 7975 |
12 | 名古屋市 | 中川区 | 220764 | 109317 | 111447 | 32.03 | 6892 |
13 | 名古屋市 | 港区 | 145890 | 73025 | 72865 | 45.69 | 3193 |
14 | 名古屋市 | 南区 | 138377 | 70047 | 68330 | 18.46 | 7496 |
15 | 名古屋市 | 守山区 | 170512 | 84033 | 86479 | 33.99 | 5017 |
16 | 名古屋市 | 緑区 | 235103 | 115844 | 119259 | 37.84 | 6213 |
17 | 名古屋市 | 名東区 | 161559 | 77684 | 83875 | 19.44 | 8311 |
18 | 名古屋市 | 天白区 | 158959 | 79243 | 79716 | 21.62 | 7352 |
19 | 市部 | 豊橋市 | 374327 | 187231 | 187096 | 261.35 | 1432 |
20 | 市部 | 岡崎市 | 374487 | 188903 | 185584 | 387.24 | 967 |
21 | 市部 | 一宮市 | 378973 | 184335 | 194638 | 113.91 | 3327 |
22 | 市部 | 瀬戸市 | 130815 | 64333 | 66482 | 111.61 | 1172 |
23 | 市部 | 半田市 | 117965 | 58953 | 59012 | 47.24 | 2497 |
24 | 市部 | 春日井市 | 307529 | 153381 | 154148 | 92.71 | 3317 |
25 | 市部 | 豊川市 | 181156 | 89941 | 91215 | 160.75 | 1127 |
26 | 市部 | 津島市 | 64058 | 31235 | 32823 | 25.08 | 2554 |
27 | 市部 | 碧南市 | 71019 | 36239 | 34780 | 35.86 | 1980 |
28 | 市部 | 刈谷市 | 147446 | 77499 | 69947 | 50.45 | 2923 |
29 | 市部 | 豊田市 | 420647 | 220438 | 200209 | 918.47 | 458 |
30 | 市部 | 安城市 | 181176 | 92792 | 88384 | 86.01 | 2106 |
31 | 市部 | 西尾市 | 165819 | 83234 | 82585 | 75.78 | 2188 |
32 | 市部 | 蒲郡市 | 80991 | 39981 | 41010 | 56.81 | 1426 |
33 | 市部 | 犬山市 | 74814 | 37182 | 37632 | 74.97 | 998 |
34 | 市部 | 常滑市 | 56135 | 27569 | 28566 | 55.63 | 1009 |
35 | 市部 | 江南市 | 99440 | 48601 | 50839 | 30.17 | 3296 |
36 | 市部 | 小牧市 | 146977 | 74066 | 72911 | 62.82 | 2340 |
37 | 市部 | 稲沢市 | 136761 | 67579 | 69182 | 79.30 | 1725 |
38 | 市部 | 新城市 | 48219 | 23736 | 24483 | 499.00 | 97 |
39 | 市部 | 東海市 | 110783 | 57983 | 52800 | 43.36 | 2555 |
40 | 市部 | 大府市 | 87497 | 44792 | 42705 | 33.68 | 2598 |
41 | 市部 | 知多市 | 83994 | 42160 | 41834 | 45.76 | 1836 |
42 | 市部 | 知立市 | 69623 | 36329 | 33294 | 16.34 | 4261 |
43 | 市部 | 尾張旭市 | 81507 | 39793 | 41714 | 21.03 | 3876 |
44 | 市部 | 高浜市 | 44881 | 23151 | 21730 | 13.00 | 3452 |
45 | 市部 | 岩倉市 | 46432 | 23124 | 23308 | 10.49 | 4426 |
46 | 市部 | 豊明市 | 69415 | 34904 | 34511 | 23.18 | 2995 |
47 | 市部 | 日進市 | 87655 | 43751 | 43904 | 34.90 | 2512 |
48 | 市部 | 田原市 | 63107 | 32062 | 31045 | 188.81 | 334 |
49 | 市部 | 愛西市 | 64001 | 31094 | 32907 | 66.63 | 961 |
50 | 市部 | 清須市 | 65928 | 32952 | 32976 | 17.32 | 3806 |
51 | 市部 | 北名古屋市 | 82910 | 41491 | 41419 | 18.37 | 4513 |
52 | 市部 | 弥富市 | 43451 | 21613 | 21838 | 48.92 | 888 |
53 | 市部 | みよし市 | 61381 | 32939 | 28442 | 32.11 | 1912 |
54 | 市部 | あま市 | 86719 | 42935 | 43784 | 27.59 | 3143 |
55 | 市部 | 長久手市 | 54965 | 27526 | 27439 | 21.54 | 2552 |
56 | 愛知郡 | 東郷町 | 42222 | 21253 | 20969 | 18.03 | 2342 |
57 | 西春日井郡 | 豊山町 | 14987 | 7661 | 7326 | 6.19 | 2421 |
58 | 丹羽郡 | 大口町 | 22692 | 11392 | 11300 | 13.58 | 1671 |
59 | 丹羽郡 | 扶桑町 | 33786 | 16699 | 17087 | 11.18 | 3022 |
60 | 海部郡 | 大治町 | 30625 | 15548 | 15077 | 6.59 | 4647 |
61 | 海部郡 | 蟹江町 | 36569 | 18145 | 18424 | 11.10 | 3295 |
62 | 海部郡 | 飛島村 | 4521 | 2210 | 2311 | 22.53 | 201 |
63 | 知多郡 | 阿久比町 | 26795 | 13096 | 13699 | 23.94 | 1119 |
64 | 知多郡 | 東浦町 | 49802 | 24956 | 24846 | 31.11 | 1601 |
65 | 知多郡 | 南知多町 | 19416 | 9363 | 10053 | 38.24 | 508 |
66 | 知多郡 | 美浜町 | 24643 | 12059 | 12584 | 46.39 | 531 |
67 | 知多郡 | 武豊町 | 42562 | 21640 | 20922 | 25.82 | 1648 |
68 | 額田郡 | 幸田町 | 39162 | 19722 | 19440 | 56.78 | 690 |
69 | 北設楽郡 | 設楽町 | 5299 | 2561 | 2738 | 273.96 | 19 |
70 | 北設楽郡 | 東栄町 | 3516 | 1631 | 1885 | 123.40 | 28 |
71 | 北設楽郡 | 豊根村 | 1217 | 572 | 645 | 155.91 | 8 |
人口・面積・人口密度2013(平成25年)
日本・全都道府県
政令指定都市
政令指定都市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 相模原市| 横浜市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
東京都 東京都| 特別区/23区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部
都道府県
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県