埼玉県・市区町村別・人口・男女別人口・面積・人口密度 2013年(平成25年) Source:埼玉県
(平成25年6月1日現在)
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
面積:㎢ 人口密度:人/㎢
No. | 区分 | 市区町村 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
1 | 埼玉県 | 埼玉県 | 7218043 | 3612714 | 3605329 | 3798.17 | 1900 |
2 | さいたま市 | さいたま市 | 1241737 | 619721 | 622016 | 217.49 | 5709 |
3 | さいたま市 | 西区 | 85679 | 42327 | 43352 | 29.14 | 2940 |
4 | さいたま市 | 北区 | 142173 | 71091 | 71082 | 16.91 | 8408 |
5 | さいたま市 | 大宮区 | 111344 | 55076 | 56268 | 12.75 | 8733 |
6 | さいたま市 | 見沼区 | 159470 | 79107 | 80363 | 30.63 | 5206 |
7 | さいたま市 | 中央区 | 97324 | 48509 | 48815 | 8.39 | 11600 |
8 | さいたま市 | 桜区 | 96351 | 49649 | 46702 | 18.60 | 5180 |
9 | さいたま市 | 浦和区 | 148365 | 72583 | 75782 | 11.51 | 12890 |
10 | さいたま市 | 南区 | 176906 | 89660 | 87246 | 13.89 | 12736 |
11 | さいたま市 | 緑区 | 113811 | 56306 | 57505 | 26.51 | 4293 |
12 | さいたま市 | 岩槻区 | 110314 | 55413 | 54901 | 49.16 | 2244 |
13 | 市部 | 川越市 | 348391 | 174206 | 174185 | 109.16 | 3192 |
14 | 市部 | 熊谷市 | 200935 | 100363 | 100572 | 159.88 | 1257 |
15 | 市部 | 川口市 | 564785 | 287263 | 277522 | 61.97 | 9114 |
16 | 市部 | 行田市 | 83888 | 41537 | 42351 | 67.37 | 1245 |
17 | 市部 | 秩父市 | 65018 | 31522 | 33496 | 577.94 | 113 |
18 | 市部 | 所沢市 | 342742 | 170451 | 172291 | 71.99 | 4761 |
19 | 市部 | 飯能市 | 82106 | 40942 | 41164 | 193.19 | 425 |
20 | 市部 | 加須市 | 113527 | 56469 | 57058 | 133.47 | 851 |
21 | 市部 | 本庄市 | 80360 | 39922 | 40438 | 89.71 | 896 |
22 | 市部 | 東松山市 | 89938 | 45565 | 44373 | 65.33 | 1377 |
23 | 市部 | 春日部市 | 235714 | 116835 | 118879 | 65.98 | 3573 |
24 | 市部 | 狭山市 | 153388 | 77169 | 76219 | 49.04 | 3128 |
25 | 市部 | 羽生市 | 55446 | 27583 | 27863 | 58.55 | 947 |
26 | 市部 | 鴻巣市 | 118605 | 58443 | 60162 | 67.49 | 1757 |
27 | 市部 | 深谷市 | 142947 | 71240 | 71707 | 138.41 | 1033 |
28 | 市部 | 上尾市 | 224820 | 111816 | 113004 | 45.55 | 4936 |
29 | 市部 | 草加市 | 244848 | 124586 | 120262 | 27.42 | 8930 |
30 | 市部 | 越谷市 | 330003 | 163700 | 166303 | 60.31 | 5472 |
31 | 市部 | 蕨 市 | 71513 | 36265 | 35248 | 5.10 | 14022 |
32 | 市部 | 戸田市 | 127958 | 66210 | 61748 | 18.17 | 7042 |
33 | 市部 | 入間市 | 149149 | 73677 | 75472 | 44.74 | 3334 |
34 | 市部 | 朝霞市 | 131516 | 66061 | 65455 | 18.38 | 7155 |
35 | 市部 | 志木市 | 71053 | 35413 | 35640 | 9.06 | 7843 |
36 | 市部 | 和光市 | 81254 | 42378 | 38876 | 11.04 | 7360 |
37 | 市部 | 新座市 | 161392 | 80503 | 80889 | 22.80 | 7079 |
38 | 市部 | 桶川市 | 74160 | 36704 | 37456 | 25.26 | 2936 |
39 | 市部 | 久喜市 | 152927 | 76307 | 76620 | 82.40 | 1856 |
40 | 市部 | 北本市 | 67877 | 33588 | 34289 | 19.84 | 3421 |
41 | 市部 | 八潮市 | 84830 | 44064 | 40766 | 18.03 | 4705 |
42 | 市部 | 富士見市 | 107723 | 53494 | 54229 | 19.70 | 5468 |
43 | 市部 | 三郷市 | 133896 | 67826 | 66070 | 30.21 | 4432 |
44 | 市部 | 蓮田市 | 62684 | 31210 | 31474 | 27.27 | 2299 |
45 | 市部 | 坂戸市 | 101402 | 50963 | 50439 | 40.97 | 2475 |
46 | 市部 | 幸手市 | 53375 | 26578 | 26797 | 33.95 | 1572 |
47 | 市部 | 鶴ケ島市 | 70318 | 35079 | 35239 | 17.73 | 3966 |
48 | 市部 | 日高市 | 57164 | 28412 | 28752 | 47.48 | 1204 |
49 | 市部 | 吉川市 | 67265 | 33639 | 33626 | 31.62 | 2127 |
50 | 市部 | ふじみ野市 | 108084 | 53700 | 54384 | 14.67 | 7368 |
51 | 市部 | 白岡市 | 50702 | 25307 | 25395 | 24.88 | 2038 |
52 | 北足立郡 | 北足立郡 | 43612 | 22037 | 21575 | 14.80 | 2947 |
53 | 北足立郡 | 伊奈町 | 43612 | 22037 | 21575 | 14.80 | 2947 |
54 | 入間郡 | 入間郡 | 88830 | 44205 | 44625 | 89.77 | 990 |
55 | 入間郡 | 三芳町 | 38497 | 19042 | 19455 | 15.30 | 2516 |
56 | 入間郡 | 毛呂山町 | 38203 | 19158 | 19045 | 34.03 | 1123 |
57 | 入間郡 | 越生町 | 12130 | 6005 | 6125 | 40.43 | 300 |
58 | 比企郡 | 比企郡 | 136448 | 68112 | 68336 | 281.86 | 484 |
59 | 比企郡 | 滑川町 | 17861 | 9188 | 8673 | 29.71 | 601 |
60 | 比企郡 | 嵐山町 | 18376 | 9147 | 9229 | 29.85 | 616 |
61 | 比企郡 | 小川町 | 31954 | 15735 | 16219 | 60.45 | 529 |
62 | 比企郡 | 川島町 | 21375 | 10772 | 10603 | 41.72 | 512 |
63 | 比企郡 | 吉見町 | 20365 | 10184 | 10181 | 38.63 | 527 |
64 | 比企郡 | 鳩山町 | 14667 | 7174 | 7493 | 25.71 | 571 |
65 | 比企郡 | ときがわ町 | 11850 | 5912 | 5938 | 55.76 | 213 |
66 | 秩父郡 | 秩父郡 | 42592 | 20887 | 21705 | 352.00 | 121 |
67 | 秩父郡 | 横瀬町 | 8691 | 4328 | 4363 | 49.35 | 176 |
68 | 秩父郡 | 皆野町 | 10492 | 5113 | 5379 | 63.63 | 165 |
69 | 秩父郡 | 長瀞町 | 7546 | 3638 | 3908 | 30.40 | 248 |
70 | 秩父郡 | 小鹿野町 | 12714 | 6236 | 6478 | 171.35 | 74 |
71 | 秩父郡 | 東秩父村 | 3149 | 1572 | 1577 | 37.18 | 85 |
72 | 児玉郡 | 児玉郡 | 56473 | 28124 | 28349 | 110.11 | 513 |
73 | 児玉郡 | 美里町 | 11525 | 5779 | 5746 | 33.48 | 344 |
74 | 児玉郡 | 神川町 | 14117 | 7119 | 6998 | 47.42 | 298 |
75 | 児玉郡 | 上里町 | 30831 | 15226 | 15605 | 29.21 | 1056 |
76 | 大里郡 | 大里郡 | 34629 | 17135 | 17494 | 64.18 | 540 |
77 | 大里郡 | 寄居町 | 34629 | 17135 | 17494 | 64.18 | 540 |
78 | 南埼玉郡 | 南埼玉郡 | 33391 | 17082 | 16309 | 15.95 | 2094 |
79 | 南埼玉郡 | 宮代町 | 33391 | 17082 | 16309 | 15.95 | 2094 |
80 | 北葛飾郡 | 北葛飾郡 | 76628 | 38421 | 38207 | 46.22 | 1658 |
81 | 北葛飾郡 | 杉戸町 | 46075 | 23100 | 22975 | 30.00 | 1536 |
82 | 北葛飾郡 | 松伏町 | 30553 | 15321 | 15232 | 16.22 | 1884 |
人口・面積・人口密度2013(平成25年)
日本・全都道府県
政令指定都市
政令指定都市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 相模原市| 横浜市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
東京都 東京都| 特別区/23区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部
都道府県
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県