千葉県・市区町村別・人口・男女別人口・面積・人口密度 2013年(平成25年) Source:千葉県
(平成25年6月1日現在)
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
面積:㎢ 人口密度:人/㎢
No. | 区分 | 市区町村 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
1 | 千葉県 | 千葉県 | 6192785 | 3082175 | 3110610 | 5156.79 | 1201 |
2 | 千葉市 | 千葉市 | 964082 | 480437 | 483645 | 272.08 | 3543 |
3 | 千葉市 | 中央区 | 201504 | 101752 | 99752 | 44.81 | 4497 |
4 | 千葉市 | 花見川区 | 179793 | 89420 | 90373 | 34.24 | 5251 |
5 | 千葉市 | 稲毛区 | 156820 | 78277 | 78543 | 21.25 | 7380 |
6 | 千葉市 | 若葉区 | 151532 | 76355 | 75177 | 84.21 | 1800 |
7 | 千葉市 | 緑区 | 125337 | 61708 | 63629 | 66.41 | 1887 |
8 | 市部 | 美浜区 | 149096 | 72925 | 76171 | 21.16 | 7046 |
9 | 市部 | 銚子市 | 67000 | 32267 | 34733 | 83.91 | 799 |
10 | 市部 | 市川市 | 469304 | 235800 | 233504 | 57.40 | 8176 |
11 | 市部 | 船橋市 | 614601 | 308586 | 306015 | 85.64 | 7177 |
12 | 市部 | 館山市 | 48184 | 23022 | 25162 | 110.21 | 437 |
13 | 市部 | 木更津市 | 131114 | 66104 | 65010 | 138.73 | 945 |
14 | 市部 | 松戸市 | 480248 | 237879 | 242369 | 61.33 | 7831 |
15 | 市部 | 野田市 | 155213 | 77832 | 77381 | 103.54 | 1499 |
16 | 市部 | 茂原市 | 90847 | 44691 | 46156 | 100.01 | 908 |
17 | 市部 | 成田市 | 130494 | 65653 | 64841 | 213.85 | 610 |
18 | 市部 | 佐倉市 | 171820 | 84211 | 87609 | 103.59 | 1659 |
19 | 市部 | 東金市 | 61257 | 30604 | 30653 | 89.33 | 686 |
20 | 市部 | 旭市 | 67815 | 33143 | 34672 | 129.91 | 522 |
21 | 市部 | 習志野市 | 165583 | 83535 | 82048 | 20.99 | 7889 |
22 | 市部 | 柏市 | 405902 | 201451 | 204451 | 114.90 | 3533 |
23 | 市部 | 勝浦市 | 19796 | 10107 | 9689 | 94.22 | 210 |
24 | 市部 | 市原市 | 277710 | 142087 | 135623 | 368.22 | 754 |
25 | 市部 | 流山市 | 168144 | 83559 | 84585 | 35.28 | 4766 |
26 | 市部 | 八千代市 | 189759 | 93558 | 96201 | 51.27 | 3701 |
27 | 市部 | 我孫子市 | 131983 | 64519 | 67464 | 43.19 | 3056 |
28 | 市部 | 鴨川市 | 34802 | 16433 | 18369 | 191.32 | 182 |
29 | 市部 | 鎌ケ谷市 | 108486 | 53376 | 55110 | 21.11 | 5139 |
30 | 市部 | 君津市 | 87868 | 44862 | 43006 | 318.82 | 276 |
31 | 市部 | 富津市 | 46653 | 23469 | 23184 | 205.34 | 227 |
32 | 市部 | 浦安市 | 162898 | 80807 | 82091 | 17.29 | 9422 |
33 | 市部 | 四街道市 | 88773 | 44034 | 44739 | 34.70 | 2558 |
34 | 市部 | 袖ケ浦市 | 60626 | 30655 | 29971 | 94.92 | 639 |
35 | 市部 | 八街市 | 71442 | 35788 | 35654 | 74.87 | 954 |
36 | 市部 | 印西市 | 91110 | 45018 | 46092 | 123.81 | 736 |
37 | 市部 | 白井市 | 61418 | 30560 | 30858 | 35.41 | 1735 |
38 | 市部 | 富里市 | 49976 | 25261 | 24715 | 53.91 | 927 |
39 | 市部 | 南房総市 | 40384 | 19137 | 21247 | 230.24 | 175 |
40 | 市部 | 匝瑳市 | 38636 | 18943 | 19693 | 101.78 | 380 |
41 | 市部 | 香取市 | 79964 | 39209 | 40755 | 262.35 | 305 |
42 | 市部 | 山武市 | 53958 | 26675 | 27283 | 146.39 | 369 |
43 | 市部 | いすみ市 | 39586 | 19190 | 20396 | 157.52 | 251 |
44 | 市部 | 大網白里市 | 49788 | 24516 | 25272 | 58.06 | 858 |
45 | 印旛郡 | 印旛郡 | 42709 | 20958 | 21751 | 51.48 | 830 |
46 | 印旛郡 | 酒々井町 | 21200 | 10522 | 10678 | 19.02 | 1115 |
47 | 印旛郡 | 栄町 | 21509 | 10436 | 11073 | 32.46 | 663 |
48 | 香取郡 | 香取郡 | 36279 | 18031 | 18248 | 138.68 | 262 |
49 | 香取郡 | 神崎町 | 6315 | 3162 | 3153 | 19.85 | 318 |
50 | 香取郡 | 多古町 | 15324 | 7639 | 7685 | 72.69 | 211 |
51 | 香取郡 | 東庄町 | 14640 | 7230 | 7410 | 46.15 | 317 |
52 | 山武郡 | 山武郡 | 48738 | 23704 | 25034 | 134.12 | 363 |
53 | 山武郡 | 九十九里町 | 17010 | 8214 | 8796 | 23.72 | 717 |
54 | 山武郡 | 芝山町 | 7640 | 3760 | 3880 | 43.46 | 176 |
55 | 山武郡 | 横芝光町 | 24088 | 11730 | 12358 | 66.91 | 360 |
56 | 長生郡 | 長生郡 | 61463 | 29905 | 31558 | 226.97 | 271 |
57 | 長生郡 | 一宮町 | 11893 | 5813 | 6080 | 23.02 | 517 |
58 | 長生郡 | 睦沢町 | 7133 | 3380 | 3753 | 35.59 | 200 |
59 | 長生郡 | 長生村 | 14605 | 7145 | 7460 | 28.32 | 516 |
60 | 長生郡 | 白子町 | 11615 | 5688 | 5927 | 27.46 | 423 |
61 | 長生郡 | 長柄町 | 7704 | 3747 | 3957 | 47.21 | 163 |
62 | 長生郡 | 長南町 | 8513 | 4132 | 4381 | 65.38 | 130 |
63 | 夷隅郡 | 夷隅郡 | 17848 | 8507 | 9341 | 154.80 | 115 |
64 | 夷隅郡 | 大多喜町 | 10232 | 4932 | 5300 | 129.85 | 79 |
65 | 夷隅郡 | 御宿町 | 7616 | 3575 | 4041 | 24.92 | 306 |
66 | 安房郡 | 安房郡 | 8524 | 4092 | 4432 | 45.15 | 189 |
67 | 安房郡 | 鋸南町 | 8524 | 4092 | 4432 | 45.15 | 189 |
人口・面積・人口密度2013(平成25年)
日本・全都道府県
政令指定都市
政令指定都市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 相模原市| 横浜市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
東京都 東京都| 特別区/23区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部
都道府県
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県