名古屋市行政区別人口・世帯数・男女別人口・面積・人口密度 2013年(平成25年) Source:名古屋市
(平成25年10月1日現在)
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
面積:㎢ 人口密度:人/㎢
No. | 市区名 | 人口総数 | 世帯数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市区名 | 人口総数 | 世帯数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
0 | 名古屋市 | 2271380 | 1034154 | 1118832 | 1152548 | 326.43 | 6958 |
1 | 千種区 | 163063 | 81900 | 79303 | 83760 | 18.23 | 8945 |
2 | 東区 | 74825 | 39267 | 35565 | 39260 | 7.7 | 9718 |
3 | 北区 | 163843 | 74335 | 79347 | 84496 | 17.55 | 9336 |
4 | 西区 | 145752 | 67572 | 72270 | 73482 | 17.89 | 8147 |
5 | 中村区 | 135786 | 69792 | 68492 | 67294 | 16.31 | 8325 |
6 | 中区 | 81233 | 51477 | 39434 | 41799 | 9.38 | 8660 |
7 | 昭和区 | 104985 | 53668 | 51961 | 53024 | 10.94 | 9596 |
8 | 瑞穂区 | 105010 | 47959 | 50645 | 54365 | 11.23 | 9351 |
9 | 熱田区 | 64824 | 30382 | 32122 | 32702 | 8.13 | 7973 |
10 | 中川区 | 220565 | 93610 | 109300 | 111265 | 32.03 | 6886 |
11 | 港区 | 145624 | 58604 | 72918 | 72706 | 45.69 | 3187 |
12 | 南区 | 138173 | 61187 | 70028 | 68145 | 18.46 | 7485 |
13 | 守山区 | 170985 | 68658 | 84165 | 86820 | 33.99 | 5030 |
14 | 緑区 | 235631 | 91162 | 116100 | 119531 | 37.84 | 6227 |
15 | 名東区 | 161879 | 72713 | 77814 | 84065 | 19.44 | 8327 |
16 | 天白区 | 159202 | 71868 | 79368 | 79834 | 21.62 | 7364 |
人口・面積・人口密度2013(平成25年)
日本・全都道府県
政令指定都市
政令指定都市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 相模原市| 横浜市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
東京都 東京都| 特別区/23区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部
都道府県
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県