神奈川県・市区町村別人口・男女別人口・面積・人口密度 2013年(平成25年) Source:神奈川県
(平成25年6月1日現在)
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
面積:㎢ 人口密度:人/㎢
No. | 区分 | 市区町村 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
1 | 神奈川県 | 神奈川県 | 9080892 | 4545763 | 4535129 | 2415.77 | 3759 |
2 | 横浜市 | 横浜市 | 3702047 | 1849076 | 1852971 | 437.39 | 8464 |
3 | 横浜市 | 鶴見区 | 278490 | 144355 | 134135 | 33.23 | 8381 |
4 | 横浜市 | 神奈川区 | 234328 | 119220 | 115108 | 23.88 | 9813 |
5 | 横浜市 | 西 区 | 97100 | 49404 | 47696 | 7.04 | 13793 |
6 | 横浜市 | 中 区 | 147044 | 77258 | 69786 | 20.86 | 7049 |
7 | 横浜市 | 南 区 | 194829 | 96892 | 97937 | 12.67 | 15377 |
8 | 横浜市 | 港南区 | 218400 | 107721 | 110679 | 19.87 | 10991 |
9 | 横浜市 | 保土ケ谷区 | 204184 | 101947 | 102237 | 21.91 | 9319 |
10 | 横浜市 | 旭 区 | 249106 | 121707 | 127399 | 32.77 | 7602 |
11 | 横浜市 | 磯子区 | 161537 | 79570 | 81967 | 19.17 | 8427 |
12 | 横浜市 | 金沢区 | 205224 | 100884 | 104340 | 31.01 | 6618 |
13 | 横浜市 | 港北区 | 337383 | 171320 | 166063 | 31.40 | 10745 |
14 | 横浜市 | 緑 区 | 178786 | 88573 | 90213 | 25.52 | 7006 |
15 | 横浜市 | 青葉区 | 307845 | 151114 | 156731 | 35.14 | 8761 |
16 | 横浜市 | 都筑区 | 208980 | 104870 | 104110 | 27.93 | 7482 |
17 | 横浜市 | 戸塚区 | 274054 | 135723 | 138331 | 35.81 | 7653 |
18 | 横浜市 | 栄 区 | 123865 | 60809 | 63056 | 18.50 | 6695 |
19 | 横浜市 | 泉 区 | 155033 | 75931 | 79102 | 23.51 | 6594 |
20 | 横浜市 | 瀬谷区 | 125859 | 61778 | 64081 | 17.16 | 7334 |
21 | 川崎市 | 川崎市 | 1445771 | 735407 | 710364 | 142.69 | 10132 |
22 | 川崎市 | 川崎区 | 217839 | 115989 | 101850 | 39.21 | 5556 |
23 | 川崎市 | 幸 区 | 157148 | 79964 | 77184 | 10.05 | 15637 |
24 | 川崎市 | 中原区 | 238729 | 122802 | 115927 | 14.70 | 16240 |
25 | 川崎市 | 高津区 | 222210 | 112047 | 110163 | 16.36 | 13583 |
26 | 川崎市 | 宮前区 | 222790 | 110176 | 112614 | 18.61 | 11972 |
27 | 川崎市 | 多摩区 | 213738 | 110045 | 103693 | 20.49 | 10431 |
28 | 川崎市 | 麻生区 | 173317 | 84384 | 88933 | 23.28 | 7445 |
29 | 相模原市 | 相模原市 | 720070 | 361318 | 358752 | 328.80 | 2190 |
30 | 相模原市 | 緑 区 | 176650 | 89180 | 87470 | 253.81 | 696 |
31 | 相模原市 | 中央区 | 267299 | 135272 | 132027 | 36.83 | 7258 |
32 | 相模原市 | 南 区 | 276121 | 136866 | 139255 | 38.19 | 7230 |
33 | 市部 | 横須賀市 | 412247 | 206195 | 206052 | 100.72 | 4093 |
34 | 市部 | 平塚市 | 258548 | 130456 | 128092 | 67.81 | 3813 |
35 | 市部 | 鎌倉市 | 173673 | 81854 | 91819 | 39.60 | 4386 |
36 | 市部 | 藤沢市 | 418127 | 207466 | 210661 | 69.51 | 6015 |
37 | 市部 | 小田原市 | 196305 | 95732 | 100573 | 114.06 | 1721 |
38 | 市部 | 茅ヶ崎市 | 236763 | 115627 | 121136 | 35.71 | 6630 |
39 | 市部 | 逗子市 | 57850 | 27188 | 30662 | 17.34 | 3336 |
40 | 市部 | 三浦市 | 46566 | 22432 | 24134 | 32.27 | 1443 |
41 | 市部 | 秦野市 | 169673 | 86735 | 82938 | 103.59 | 1638 |
42 | 市部 | 厚木市 | 224862 | 116889 | 107973 | 93.85 | 2396 |
43 | 市部 | 大和市 | 231447 | 115931 | 115516 | 27.06 | 8553 |
44 | 市部 | 伊勢原市 | 100908 | 51488 | 49420 | 55.50 | 1818 |
45 | 市部 | 海老名市 | 128765 | 64770 | 63995 | 26.48 | 4863 |
46 | 市部 | 座間市 | 129832 | 65441 | 64391 | 17.58 | 7385 |
47 | 市部 | 南足柄市 | 43697 | 21584 | 22113 | 76.93 | 568 |
48 | 市部 | 綾瀬市 | 83717 | 42705 | 41012 | 22.28 | 3757 |
49 | 市部 | 三浦郡葉山町 | 32684 | 15344 | 17340 | 17.06 | 1916 |
50 | 市部 | 高座郡寒川町 | 47453 | 24061 | 23392 | 13.42 | 3536 |
51 | 中郡 | 中郡 | 61645 | 29964 | 31681 | 26.29 | 2345 |
52 | 中郡 | 大磯町 | 32526 | 15852 | 16674 | 17.21 | 1890 |
53 | 中郡 | 二宮町 | 29119 | 14112 | 15007 | 9.08 | 3207 |
54 | 足柄上郡 | 足柄上郡 | 66588 | 32827 | 33761 | 304.05 | 219 |
55 | 足柄上郡 | 中井町 | 9711 | 4838 | 4873 | 20.02 | 485 |
56 | 足柄上郡 | 大井町 | 17423 | 8693 | 8730 | 14.41 | 1209 |
57 | 足柄上郡 | 松田町 | 11519 | 5683 | 5836 | 37.77 | 305 |
58 | 足柄上郡 | 山北町 | 11177 | 5418 | 5759 | 223.54 | 50 |
59 | 足柄上郡 | 開成町 | 16758 | 8195 | 8563 | 6.56 | 2555 |
60 | 足柄下郡 | 足柄下郡 | 47233 | 22105 | 25128 | 140.99 | 335 |
61 | 足柄下郡 | 箱根町 | 13397 | 6461 | 6936 | 93.03 | 144 |
62 | 足柄下郡 | 真鶴町 | 7729 | 3614 | 4115 | 7.02 | 1101 |
63 | 足柄下郡 | 湯河原町 | 26107 | 12030 | 14077 | 40.98 | 637 |
64 | 愛甲郡 | 愛甲郡 | 44421 | 23168 | 21253 | 105.51 | 421 |
65 | 愛甲郡 | 愛川町 | 41107 | 21431 | 19676 | 34.28 | 1199 |
66 | 愛甲郡 | 清川村 | 3314 | 1737 | 1577 | 72.04 | 46 |
人口・面積・人口密度2013(平成25年)
日本・全都道府県
政令指定都市
政令指定都市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 相模原市| 横浜市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
東京都 東京都| 特別区/23区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部
都道府県
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県