大阪府・市区町村別人口・男女別人口・面積・人口密度 2013年(平成25年) Source:大阪府
(平成25年6月1日現在)
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
面積:㎢ 人口密度:人/㎢
No. | 区分 | 市区町村 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
0 | 大阪府 | 大阪府 | 8861908 | 4275244 | 4586664 | 1901.29 | 4661 |
1 | 大阪市 | 大阪市 | 2683012 | 1301594 | 1381418 | 223.01 | 12031 |
2 | 大阪市 | 都島区 | 104112 | 50192 | 53920 | 6.05 | 17209 |
3 | 大阪市 | 福島区 | 71160 | 33569 | 37591 | 4.67 | 15238 |
4 | 大阪市 | 此花区 | 66281 | 32315 | 33966 | 16.94 | 3913 |
5 | 大阪市 | 西区 | 87938 | 41577 | 46361 | 5.20 | 16911 |
6 | 大阪市 | 港区 | 82920 | 40666 | 42254 | 7.90 | 10496 |
7 | 大阪市 | 大正区 | 67374 | 33027 | 34347 | 9.43 | 7145 |
8 | 大阪市 | 天王寺区 | 73231 | 33930 | 39301 | 4.80 | 15256 |
9 | 大阪市 | 浪速区 | 65824 | 33444 | 32380 | 4.37 | 15063 |
10 | 大阪市 | 西淀川区 | 96947 | 47922 | 49025 | 14.23 | 6813 |
11 | 大阪市 | 東淀川区 | 176716 | 86951 | 89765 | 13.25 | 13337 |
12 | 大阪市 | 東成区 | 80460 | 38493 | 41967 | 4.55 | 17684 |
13 | 大阪市 | 生野区 | 131105 | 62904 | 68201 | 8.38 | 15645 |
14 | 大阪市 | 旭区 | 91193 | 43723 | 47470 | 6.30 | 14475 |
15 | 大阪市 | 城東区 | 165036 | 78891 | 86145 | 8.42 | 19600 |
16 | 大阪市 | 阿倍野区 | 107876 | 49761 | 58115 | 5.99 | 18009 |
17 | 大阪市 | 住吉区 | 154959 | 72641 | 82318 | 9.34 | 16591 |
18 | 大阪市 | 東住吉区 | 129135 | 61098 | 68037 | 9.75 | 13245 |
19 | 大阪市 | 西成区 | 119996 | 71251 | 48745 | 7.35 | 16326 |
20 | 大阪市 | 淀川区 | 173927 | 85929 | 87998 | 12.64 | 13760 |
21 | 大阪市 | 鶴見区 | 111895 | 53466 | 58429 | 8.16 | 13713 |
22 | 大阪市 | 住之江区 | 124982 | 59855 | 65127 | 20.77 | 6017 |
23 | 大阪市 | 平野区 | 198097 | 93994 | 104103 | 15.30 | 12948 |
24 | 大阪市 | 北区 | 116477 | 56030 | 60447 | 10.33 | 11276 |
25 | 大阪市 | 中央区 | 85371 | 39965 | 45406 | 8.88 | 9614 |
26 | 堺市 | 堺市 | 841615 | 403716 | 437899 | 149.99 | 5611 |
27 | 堺市 | 堺区 | 147944 | 73583 | 74361 | 23.69 | 6245 |
28 | 堺市 | 中区 | 124367 | 59955 | 64412 | 17.94 | 6932 |
29 | 堺市 | 東区 | 85415 | 40539 | 44876 | 10.48 | 8150 |
30 | 堺市 | 西区 | 135169 | 64948 | 70221 | 28.62 | 4723 |
31 | 堺市 | 南区 | 151243 | 70588 | 80655 | 40.44 | 3740 |
32 | 堺市 | 北区 | 158175 | 75175 | 83000 | 15.58 | 10152 |
33 | 堺市 | 美 原 区 | 39302 | 18928 | 20374 | 13.24 | 2968 |
34 | 市部 | 岸和田市 | 197519 | 94666 | 102853 | 72.32 | 2731 |
35 | 市部 | 豊中市 | 393345 | 186413 | 206932 | 36.38 | 10812 |
36 | 市部 | 池田市 | 103413 | 49897 | 53516 | 22.09 | 4681 |
37 | 市部 | 吹田市 | 362884 | 174957 | 187927 | 36.11 | 10049 |
38 | 市部 | 泉大津市 | 76624 | 36385 | 40239 | 13.36 | 5735 |
39 | 市部 | 高槻市 | 355212 | 170112 | 185100 | 105.31 | 3373 |
40 | 市部 | 貝塚市 | 90096 | 43491 | 46605 | 43.99 | 2048 |
41 | 市部 | 守口市 | 144776 | 70282 | 74494 | 12.73 | 11373 |
42 | 市部 | 枚方市 | 406115 | 193932 | 212183 | 65.08 | 6240 |
43 | 市部 | 茨木市 | 277840 | 134727 | 143113 | 76.52 | 3631 |
44 | 市部 | 八尾市 | 269695 | 129883 | 139812 | 41.71 | 6466 |
45 | 市部 | 泉佐野市 | 100058 | 47786 | 52272 | 56.37 | 1775 |
46 | 市部 | 富田林市 | 116759 | 55285 | 61474 | 39.66 | 2944 |
47 | 市部 | 寝屋川市 | 237716 | 115433 | 122283 | 24.73 | 9612 |
48 | 市部 | 河内長野市 | 109866 | 51638 | 58228 | 109.65 | 1002 |
49 | 市部 | 松原市 | 122309 | 58714 | 63595 | 16.66 | 7341 |
50 | 市部 | 大東市 | 124843 | 62317 | 62526 | 18.27 | 6833 |
51 | 市部 | 和泉市 | 185527 | 89728 | 95799 | 84.99 | 2183 |
52 | 市部 | 箕面市 | 133616 | 64165 | 69451 | 47.84 | 2793 |
53 | 市部 | 柏原市 | 73389 | 34900 | 38489 | 25.39 | 2890 |
54 | 市部 | 羽曳野市 | 115440 | 54493 | 60947 | 26.44 | 4366 |
55 | 市部 | 門真市 | 127660 | 62939 | 64721 | 12.28 | 10396 |
56 | 市部 | 摂津市 | 84390 | 42296 | 42094 | 14.88 | 5671 |
57 | 市部 | 高石市 | 58339 | 27784 | 30555 | 11.35 | 5140 |
58 | 市部 | 藤井寺市 | 65863 | 31170 | 34693 | 8.89 | 7409 |
59 | 市部 | 東大阪市 | 506566 | 247954 | 258612 | 61.81 | 8196 |
60 | 市部 | 泉南市 | 63418 | 30371 | 33047 | 48.82 | 1299 |
61 | 市部 | 四條畷市 | 57163 | 28015 | 29148 | 18.74 | 3050 |
62 | 市部 | 交野市 | 76666 | 36770 | 39896 | 25.55 | 3001 |
63 | 市部 | 大阪狭山市 | 58026 | 27318 | 30708 | 11.86 | 4893 |
64 | 市部 | 阪南市 | 55757 | 26547 | 29210 | 36.09 | 1545 |
65 | 三島郡 | 島本町 | 30197 | 14377 | 15820 | 16.78 | 1800 |
66 | 豊能郡 | 豊能町 | 20760 | 9857 | 10903 | 34.37 | 604 |
67 | 豊能郡 | 能勢町 | 10871 | 5175 | 5696 | 98.83 | 110 |
68 | 泉北郡 | 忠岡町 | 17821 | 8563 | 9258 | 4.03 | 4422 |
69 | 泉南郡 | 熊取町 | 44864 | 21816 | 23048 | 17.23 | 2604 |
70 | 泉南郡 | 田尻町 | 8729 | 4501 | 4228 | 5.60 | 1559 |
71 | 泉南郡 | 岬町 | 16656 | 7660 | 8996 | 49.13 | 339 |
72 | 南河内郡 | 太子町 | 14082 | 6823 | 7259 | 14.17 | 994 |
73 | 南河内郡 | 河南町 | 16737 | 8130 | 8607 | 25.24 | 663 |
74 | 南河内郡 | 千早赤阪村 | 5674 | 2664 | 3010 | 37.33 | 152 |
人口・面積・人口密度2013(平成25年)
日本・全都道府県
政令指定都市
政令指定都市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 相模原市| 横浜市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
東京都 東京都| 特別区/23区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部
都道府県
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県