東京都・区市町村別・人口・男女別人口・面積・人口密度 2013年(平成25年) Source:東京都
(平成25年10月1日現在)
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
面積:㎢ 人口密度:人/㎢
No. | 区分 | 区市町村 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 区市町村 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
1 | 東京都 | 東京都 | 13286735 | 6560922 | 6725813 | 2188.67 | 6071 |
2 | 特別区 | 特別区 | 9059903 | 4460751 | 4599152 | 622.99 | 14543 |
3 | 特別区 | 千代田区 | 50376 | 25082 | 25294 | 11.64 | 4328 |
4 | 特別区 | 中央区 | 133182 | 63778 | 69404 | 10.18 | 13083 |
5 | 特別区 | 港区 | 212518 | 99477 | 113041 | 20.34 | 10448 |
6 | 特別区 | 新宿区 | 330084 | 164303 | 165781 | 18.23 | 18107 |
7 | 特別区 | 文京区 | 212170 | 101120 | 111050 | 11.31 | 18760 |
8 | 特別区 | 台東区 | 182035 | 95583 | 86452 | 10.08 | 18059 |
9 | 特別区 | 墨田区 | 251656 | 125613 | 126043 | 13.75 | 18302 |
10 | 特別区 | 江東区 | 474897 | 235182 | 239715 | 39.99 | 11875 |
11 | 特別区 | 品川区 | 371185 | 182697 | 188488 | 22.72 | 16337 |
12 | 特別区 | 目黒区 | 273962 | 128284 | 145678 | 14.70 | 18637 |
13 | 特別区 | 大田区 | 701037 | 350808 | 350229 | 60.42 | 11603 |
14 | 特別区 | 世田谷区 | 892214 | 425384 | 466830 | 58.08 | 15362 |
15 | 特別区 | 渋谷区 | 211719 | 101442 | 110277 | 15.11 | 14012 |
16 | 特別区 | 中野区 | 316676 | 158778 | 157898 | 15.59 | 20313 |
17 | 特別区 | 杉並区 | 553559 | 265206 | 288353 | 34.02 | 16272 |
18 | 特別区 | 豊島区 | 289926 | 146205 | 143721 | 13.01 | 22285 |
19 | 特別区 | 北区 | 335390 | 166008 | 169382 | 20.59 | 16289 |
20 | 特別区 | 荒川区 | 205969 | 102263 | 103706 | 10.20 | 20193 |
21 | 特別区 | 板橋区 | 539315 | 266368 | 272947 | 32.17 | 16765 |
22 | 特別区 | 練馬区 | 719523 | 351167 | 368356 | 48.16 | 14940 |
23 | 特別区 | 足立区 | 686661 | 344647 | 342014 | 53.20 | 12907 |
24 | 特別区 | 葛飾区 | 441094 | 221020 | 220074 | 34.84 | 12661 |
25 | 特別区 | 江戸川区 | 674755 | 340336 | 334419 | 49.86 | 13533 |
26 | 市部 | 市部 | 4141803 | 2057209 | 2084594 | 783.94 | 5283 |
27 | 市部 | 八王子市 | 580695 | 293076 | 287619 | 186.31 | 3117 |
28 | 市部 | 立川市 | 179549 | 89375 | 90174 | 24.38 | 7365 |
29 | 市部 | 武蔵野市 | 141038 | 67343 | 73695 | 10.73 | 13144 |
30 | 市部 | 三鷹市 | 186644 | 91964 | 94680 | 16.50 | 11312 |
31 | 市部 | 青梅市 | 137537 | 68644 | 68893 | 103.26 | 1332 |
32 | 市部 | 府中市 | 257640 | 131939 | 125701 | 29.34 | 8781 |
33 | 市部 | 昭島市 | 111692 | 55714 | 55978 | 17.33 | 6445 |
34 | 市部 | 調布市 | 226178 | 111477 | 114701 | 21.53 | 10505 |
35 | 市部 | 町田市 | 428728 | 210054 | 218674 | 71.64 | 5984 |
36 | 市部 | 小金井市 | 120617 | 60248 | 60369 | 11.33 | 10646 |
37 | 市部 | 小平市 | 189087 | 93505 | 95582 | 20.46 | 9242 |
38 | 市部 | 日野市 | 181700 | 91807 | 89893 | 27.53 | 6600 |
39 | 市部 | 東村山市 | 152575 | 74586 | 77989 | 17.17 | 8886 |
40 | 市部 | 国分寺市 | 121493 | 60210 | 61283 | 11.48 | 10583 |
41 | 市部 | 国立市 | 75395 | 37391 | 38004 | 8.15 | 9251 |
42 | 市部 | 福生市 | 58602 | 29354 | 29248 | 10.24 | 5723 |
43 | 市部 | 狛江市 | 79207 | 38914 | 40293 | 6.39 | 12395 |
44 | 市部 | 東大和市 | 83737 | 41298 | 42439 | 13.54 | 6184 |
45 | 市部 | 清瀬市 | 74148 | 35494 | 38654 | 10.19 | 7277 |
46 | 市部 | 東久留米市 | 116033 | 57123 | 58910 | 12.92 | 8981 |
47 | 市部 | 武蔵村山市 | 70635 | 35161 | 35474 | 15.37 | 4596 |
48 | 市部 | 多摩市 | 146344 | 72001 | 74343 | 21.08 | 6942 |
49 | 市部 | 稲城市 | 86588 | 44105 | 42483 | 17.97 | 4818 |
50 | 市部 | 羽村市 | 56238 | 28664 | 27574 | 9.91 | 5675 |
51 | 市部 | あきる野市 | 80890 | 40356 | 40534 | 73.34 | 1103 |
52 | 市部 | 西東京市 | 198813 | 97406 | 101407 | 15.85 | 12543 |
53 | 西多摩郡 | 西多摩郡 | 58058 | 28931 | 29127 | 375.96 | 154 |
54 | 西多摩郡 | 瑞穂町 | 33119 | 16668 | 16451 | 16.83 | 1968 |
55 | 西多摩郡 | 日の出町 | 17099 | 8411 | 8688 | 28.08 | 609 |
56 | 西多摩郡 | 檜原村 | 2336 | 1145 | 1191 | 105.42 | 22 |
57 | 西多摩郡 | 奥多摩町 | 5504 | 2707 | 2797 | 225.63 | 24 |
58 | 島嶼部 | 島嶼部 | 26971 | 14031 | 12940 | 405.78 | 66 |
59 | 島嶼部 | 大島支庁 | 13051 | 6550 | 6501 | 141.88 | 92 |
60 | 島嶼部 | 大島町 | 8111 | 4087 | 4024 | 91.06 | 89 |
61 | 島嶼部 | 利島村 | 334 | 198 | 136 | 4.12 | 81 |
62 | 島嶼部 | 新島村 | 2746 | 1324 | 1422 | 27.83 | 99 |
63 | 島嶼部 | 神津島村 | 1860 | 941 | 919 | 18.87 | 99 |
64 | 島嶼部 | 三宅支庁 | 2942 | 1642 | 1300 | 76.08 | 39 |
65 | 島嶼部 | 三宅村 | 2592 | 1448 | 1144 | 55.50 | 47 |
66 | 島嶼部 | 御蔵島村 | 350 | 194 | 156 | 20.58 | 17 |
67 | 島嶼部 | 八丈支庁 | 8114 | 4038 | 4076 | 83.41 | 97 |
68 | 島嶼部 | 八丈町 | 7927 | 3919 | 4008 | 72.62 | 109 |
69 | 島嶼部 | 青ヶ島村 | 187 | 119 | 68 | 5.98 | 31 |
70 | 島嶼部 | 小笠原支庁 | 2864 | 1801 | 1063 | 104.41 | 27 |
71 | 島嶼部 | 小笠原村 | 2864 | 1801 | 1063 | 104.41 | 27 |
人口・面積・人口密度2013(平成25年)
日本・全都道府県
政令指定都市
政令指定都市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 相模原市| 横浜市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
東京都 東京都| 特別区/23区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部
都道府県
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県