東京都・市部(26市)・人口・男女別人口・面積・人口密度 2013年(平成25年) Source:東京都
(平成25年10月1日現在)
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
面積:㎢ 人口密度:人/㎢
No. | 区分 | 区市町村 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 区市町村 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
0 | 市部 | 市部 | 4141803 | 2057209 | 2084594 | 783.94 | 5283 |
1 | 市部 | 八王子市 | 580695 | 293076 | 287619 | 186.31 | 3117 |
2 | 市部 | 立川市 | 179549 | 89375 | 90174 | 24.38 | 7365 |
3 | 市部 | 武蔵野市 | 141038 | 67343 | 73695 | 10.73 | 13144 |
4 | 市部 | 三鷹市 | 186644 | 91964 | 94680 | 16.50 | 11312 |
5 | 市部 | 青梅市 | 137537 | 68644 | 68893 | 103.26 | 1332 |
6 | 市部 | 府中市 | 257640 | 131939 | 125701 | 29.34 | 8781 |
7 | 市部 | 昭島市 | 111692 | 55714 | 55978 | 17.33 | 6445 |
8 | 市部 | 調布市 | 226178 | 111477 | 114701 | 21.53 | 10505 |
9 | 市部 | 町田市 | 428728 | 210054 | 218674 | 71.64 | 5984 |
10 | 市部 | 小金井市 | 120617 | 60248 | 60369 | 11.33 | 10646 |
11 | 市部 | 小平市 | 189087 | 93505 | 95582 | 20.46 | 9242 |
12 | 市部 | 日野市 | 181700 | 91807 | 89893 | 27.53 | 6600 |
13 | 市部 | 東村山市 | 152575 | 74586 | 77989 | 17.17 | 8886 |
14 | 市部 | 国分寺市 | 121493 | 60210 | 61283 | 11.48 | 10583 |
15 | 市部 | 国立市 | 75395 | 37391 | 38004 | 8.15 | 9251 |
16 | 市部 | 福生市 | 58602 | 29354 | 29248 | 10.24 | 5723 |
17 | 市部 | 狛江市 | 79207 | 38914 | 40293 | 6.39 | 12395 |
18 | 市部 | 東大和市 | 83737 | 41298 | 42439 | 13.54 | 6184 |
19 | 市部 | 清瀬市 | 74148 | 35494 | 38654 | 10.19 | 7277 |
20 | 市部 | 東久留米市 | 116033 | 57123 | 58910 | 12.92 | 8981 |
21 | 市部 | 武蔵村山市 | 70635 | 35161 | 35474 | 15.37 | 4596 |
22 | 市部 | 多摩市 | 146344 | 72001 | 74343 | 21.08 | 6942 |
23 | 市部 | 稲城市 | 86588 | 44105 | 42483 | 17.97 | 4818 |
24 | 市部 | 羽村市 | 56238 | 28664 | 27574 | 9.91 | 5675 |
25 | 市部 | あきる野市 | 80890 | 40356 | 40534 | 73.34 | 1103 |
26 | 市部 | 西東京市 | 198813 | 97406 | 101407 | 15.85 | 12543 |
人口・面積・人口密度2013(平成25年)
日本・全都道府県
政令指定都市
政令指定都市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 相模原市| 横浜市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
東京都 東京都| 特別区/23区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部
都道府県
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県